纳斯达克综合指数跌 0.39%,年内累计涨 9.1%;标普 500 指数跌 0.35%,年内累计涨 10.9%;道琼斯指数跌 0.36%,年内累计涨 8.8%。
ADI Global Distribution(ADIG) 跌 49.85%,成交额 6138.2 万美元,年内累计跌 53.8%。
BOSS 直聘 (BZ) 跌 25.3%,成交额 2.6 亿美元,年内累计跌 36.4%。
科迪华农业科技 (CTVA) 跌 24.3%,成交额 6.1 亿美元,年内累计跌 74.1%。
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 总市值 | 年内涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| ADI Global Distribution(ADIG) | -49.85% | 6138.2 万美元 | 7.5 亿美元 | -53.8% |
| BOSS 直聘 (BZ) | -25.30% | 2.6 亿美元 | 60.1 亿美元 | -36.4% |
| 科迪华农业科技 (CTVA) | -24.30% | 6.1 亿美元 | 61.3 亿美元 | -74.1% |
| Nebius(NBIS) | -16.84% | 88.1 亿美元 | 352.6 亿美元 | +53.7% |
| Cellebrite DI(CLBT) | -14.25% | 7479.7 万美元 | 27.4 亿美元 | -39.6% |
| VeraDermics(MANE) | -13.59% | 3.2 亿美元 | 56.5 亿美元 | +695.8% |
| Bitdeer Tech(BTDR) | -12.80% | 7914.2 万美元 | 16.7 亿美元 | -45.3% |
| 美国迪进国际 (DGII) | -12.72% | 9489.2 万美元 | 22.2 亿美元 | +35.0% |
| 诺瓦瓦克斯医药 (NVAX) | -12.22% | 6385.0 万美元 | 14.5 亿美元 | +30.4% |
| 环汇 (GPN) | -12.01% | 9.0 亿美元 | 233.4 亿美元 | +15.1% |
