恒生指数涨 0.57%,年内累计跌 8.2%;恒生科技指数涨 0.74%,年内累计跌 29.9%。
麦科医药-B(02335) 涨 33.22%,成交额 4.5 亿港元,年内累计跌 12.1%。
科拓股份 (02272) 涨 30.85%,成交额 2.9 亿港元,年内累计涨 44.1%。
华夏文化科技 (01566) 涨 20.89%,成交额 4805.3 万港元,年内累计涨 960.8%。
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 总市值 | 年内涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 麦科医药-B(02335) | +33.22% | 4.5 亿港元 | 53.1 亿港元 | -12.1% |
| 科拓股份 (02272) | +30.85% | 2.9 亿港元 | 57.6 亿港元 | +44.1% |
| 华夏文化科技 (01566) | +20.89% | 4805.3 万港元 | 87.4 亿港元 | +960.8% |
| 奇点国峰 (01280) | +18.21% | 1065.3 万港元 | 71.5 亿港元 | +12.8% |
| 卓越睿新 (02687) | +9.93% | 7402.2 万港元 | 59.4 亿港元 | -44.5% |
| 龙源电力 (00916) | +8.03% | 2.7 亿港元 | 466.5 亿港元 | -15.1% |
| 东方甄选 (01797) | +7.86% | 3.9 亿港元 | 298.1 亿港元 | +57.8% |
| 新吉奥房车 (00805) | +7.81% | 2141.0 万港元 | 99.4 亿港元 | +989.5% |
| 嘉耀控股 (01626) | +7.62% | 1676.1 万港元 | 167.9 亿港元 | +892.2% |
| TCL 电子 (01070) | +6.88% | 1.7 亿港元 | 461.7 亿港元 | +62.0% |
