恒生指数跌 0.73%,年内累计跌 10.1%;恒生科技指数跌 1.48%,年内累计跌 31.1%。
应星控股 (01440) 涨 11.44%,成交额 3104.9 万港元,年内累计涨 100.3%。
泽景股份 (02632) 涨 10.75%,成交额 7836.6 万港元,年内累计涨 18.7%。
本末科技 (06731) 涨 10.71%,成交额 2492.1 万港元,年内累计涨 92.4%。
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 总市值 | 年内涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 应星控股 (01440) | +11.44% | 3104.9 万港元 | 189.0 亿港元 | +100.3% |
| 泽景股份 (02632) | +10.75% | 7836.6 万港元 | 64.7 亿港元 | +18.7% |
| 本末科技 (06731) | +10.71% | 2492.1 万港元 | 153.6 亿港元 | +92.4% |
| 驭势科技 (01511) | +9.70% | 2289.7 万港元 | 59.2 亿港元 | -39.6% |
| 力勤资源 (02245) | +9.21% | 6081.7 万港元 | 309.6 亿港元 | -19.1% |
| 智谱 (02513) | +8.90% | 51.1 亿港元 | 2684.2 亿港元 | +373.8% |
| 心泰医疗 (02291) | +8.07% | 1944.5 万港元 | 51.4 亿港元 | -3.3% |
| 亚博科技控股 (08279) | +7.72% | 3558.7 万港元 | 179.2 亿港元 | +663.7% |
| 梦金园 (02585) | +6.99% | 1548.4 万港元 | 109.5 亿港元 | +165.0% |
| 麦科医药-B(02335) | +6.65% | 1.8 亿港元 | 50.0 亿港元 | -17.1% |
