纳斯达克综合指数跌 0.02%,年内累计涨 13.7%;标普 500 指数涨 0.28%,年内累计涨 12.7%;道琼斯指数涨 1.02%,年内累计涨 9.2%。
Sea(SE) 跌 9.09%,成交额 15.4 亿美元,年内累计跌 37%。
Dpc(DPC) 跌 8.91%,成交额 8447.7 万美元,年内累计跌 33.8%。
Tower 半导体 (TSEM) 跌 8.25%,成交额 8.0 亿美元,年内累计涨 56.5%。
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 总市值 | 年内涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| Sea(SE) | -9.09% | 15.4 亿美元 | 492.6 亿美元 | -37.0% |
| Dpc(DPC) | -8.91% | 8447.7 万美元 | 43.5 亿美元 | -33.8% |
| Tower 半导体 (TSEM) | -8.25% | 8.0 亿美元 | 208.6 亿美元 | +56.5% |
| Anaptysbio(ANAB) | -7.74% | 5783.6 万美元 | 13.6 亿美元 | +40.6% |
| 通用汽车 (GM) | -6.84% | 19.0 亿美元 | 676.4 亿美元 | -4.6% |
| Legence - CL(LGN) | -6.74% | 6782.4 万美元 | 44.5 亿美元 | -4.2% |
| 木勒工业 (MLI) | -6.59% | 2.4 亿美元 | 125.6 亿美元 | -0.2% |
| 达维塔保健 (DVA) | -6.23% | 3.7 亿美元 | 111.9 亿美元 | +54.3% |
| 通用配件 (GPC) | -5.12% | 2.7 亿美元 | 170.3 亿美元 | +3.3% |
| 博地能源 (BTU) | -4.71% | 5896.3 万美元 | 27.6 亿美元 | -23.1% |
