纳斯达克综合指数涨 0.08%,年内累计涨 14.9%;标普 500 指数涨 0.33%,年内累计涨 13.1%;道琼斯指数涨 1.08%,年内累计涨 8.6%。
宝尊电商 (BZUN) 涨 9.55%,成交额 303.0 万美元,年内累计涨 38%。
Microvast(MVST) 涨 7.82%,成交额 223.6 万美元,年内累计跌 79.7%。
迅雷 (XNET) 跌 5.11%,成交额 102.9 万美元,年内累计跌 34.6%。
ACM Research(ACMR) 跌 4.96%,成交额 1.1 亿美元,年内累计涨 47.2%。
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 总市值 | 年内涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 宝尊电商 (BZUN) | +9.55% | 303.0 万美元 | 2.1 亿美元 | +38.0% |
| Microvast(MVST) | +7.82% | 223.6 万美元 | 2.2 亿美元 | -79.7% |
| Chaince Digital(CD) | +6.89% | 181.4 万美元 | 7.7 亿美元 | +40.4% |
| 燃石医学 (BNR) | +6.78% | 115.3 万美元 | 1.6 亿美元 | -22.6% |
| 信也科技 (FINV) | +4.98% | 417.8 万美元 | 8.0 亿美元 | -35.7% |
| 迅雷 (XNET) | -5.11% | 102.9 万美元 | 3.0 亿美元 | -34.6% |
| ACM Research(ACMR) | -4.96% | 1.1 亿美元 | 40.5 亿美元 | +47.2% |
| 禾赛科技 (HSAI) | -4.16% | 2766.4 万美元 | 21.0 亿美元 | -40.4% |
| 嘉楠科技 (CAN) | -2.25% | 230.3 万美元 | 1.7 亿美元 | -63.5% |
| 万国数据 (GDS) | -2.09% | 1.1 亿美元 | 50.7 亿美元 | -27.4% |
