纳斯达克综合指数跌 1.88%,年内累计涨 14.8%;标普 500 指数跌 1.11%,年内累计涨 12.8%;道琼斯指数跌 0.09%,年内累计涨 7.4%。
有道 (DAO) 涨 7.62%,成交额 126.3 万美元,年内累计涨 93.5%。
宏力集团 (HLP) 涨 5.67%,成交额 135.7 万美元,年内累计涨 186.5%。
世纪互联 (VNET) 跌 14.64%,成交额 4190.4 万美元,年内累计跌 46.9%。
万国数据 (GDS) 跌 12.64%,成交额 1.3 亿美元,年内累计跌 25.9%。
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 总市值 | 年内涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 有道 (DAO) | +7.62% | 126.3 万美元 | 23.5 亿美元 | +93.5% |
| 宏力集团 (HLP) | +5.67% | 135.7 万美元 | 2.2 亿美元 | +186.5% |
| 灿谷 (CANG) | +4.86% | 2068.3 万美元 | 1.5 亿美元 | -75.5% |
| 名创优品 (MNSO) | +3.02% | 2088.2 万美元 | 31.6 亿美元 | -44.2% |
| BOSS 直聘 (BZ) | +1.62% | 1.2 亿美元 | 78.7 亿美元 | -16.8% |
| 世纪互联 (VNET) | -14.64% | 4190.4 万美元 | 12.8 亿美元 | -46.9% |
| 万国数据 (GDS) | -12.64% | 1.3 亿美元 | 51.8 亿美元 | -25.9% |
| 比特数字 (BTBT) | -11.16% | 2191.9 万美元 | 3.9 亿美元 | -43.1% |
| 阿特斯太阳能 (CSIQ) | -7.85% | 2057.8 万美元 | 7.0 亿美元 | -56.5% |
| 嘉楠科技 (CAN) | -7.60% | 188.7 万美元 | 1.7 亿美元 | -62.6% |
