纳斯达克综合指数跌 0.15%,年内累计涨 17%;标普 500 指数跌 0.02%,年内累计涨 14%;道琼斯指数跌 0.35%,年内累计涨 7.5%。
灿谷 (CANG) 涨 15.89%,成交额 1551.0 万美元,年内累计跌 76.7%。
声网 (API) 涨 7.54%,成交额 252.2 万美元,年内累计涨 8.6%。
再鼎医药 (ZLAB) 跌 6.06%,成交额 1803.5 万美元,年内累计涨 31%。
ACM Research(ACMR) 跌 4.8%,成交额 8140.0 万美元,年内累计涨 64.3%。
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 总市值 | 年内涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 灿谷 (CANG) | +15.89% | 1551.0 万美元 | 1.4 亿美元 | -76.7% |
| 声网 (API) | +7.54% | 252.2 万美元 | 3.7 亿美元 | +8.6% |
| 万物新生 (RERE) | +5.36% | 126.1 万美元 | 8.6 亿美元 | -24.1% |
| 理想汽车 (LI) | +3.07% | 4595.6 万美元 | 125.8 亿美元 | -30.6% |
| 欧朋浏览器 (OPRA) | +2.84% | 530.6 万美元 | 16.1 亿美元 | +34.1% |
| 再鼎医药 (ZLAB) | -6.06% | 1803.5 万美元 | 25.6 亿美元 | +31.0% |
| ACM Research(ACMR) | -4.80% | 8140.0 万美元 | 45.2 亿美元 | +64.3% |
| 禾赛科技 (HSAI) | -4.37% | 2830.7 万美元 | 22.7 亿美元 | -35.4% |
| 亿航智能 (EH) | -3.78% | 292.1 万美元 | 2.7 亿美元 | -71.0% |
| Chaince Digital(CD) | -3.69% | 145.6 万美元 | 7.6 亿美元 | +39.1% |
