本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。
欧元/美元 | 英镑/美元 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
1.0861 | 1.0851 | 1.2720 | 1.2707 |
1.0868 | 1.0847 | 1.2728 | 1.2701 |
1.0872 | 1.0841 | 1.2734 | 1.2693 |
美元/日元 | 美元/瑞郎 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
156.3923 | 156.1793 | 0.9116 | 0.9108 |
156.4767 | 156.0507 | 0.9120 | 0.9103 |
156.6054 | 155.9663 | 0.9125 | 0.9099 |
现货黄金 | 现货白银 | ||
阻力位 | 支撑位 | 阻力位 | 支撑位 |
2423.0270 | 2408.8470 | 32.0550 | 31.4490 |
2431.8840 | 2403.5230 | 32.4320 | 31.2200 |
2437.2070 | 2394.6670 | 32.6610 | 30.8430 |
更多信息请查看https://quote.fx168news.com/pivot/