恒生指數跌 0.91%,年內累計跌 9.1%;恒生科技指數跌 0.58%,年內累計跌 32.3%。
科拓股份 (02272) 漲 25%,成交額 6555.1 萬港元,年內累計漲 85.2%。
華夏文化科技 (01566) 漲 20.32%,成交額 2596.0 萬港元,年內累計漲 782.4%。
一微科技 (02065) 漲 15.14%,成交額 1229.9 萬港元,年內累計漲 28.3%。
| 股票 | 漲跌幅 | 成交額 | 總市值 | 年內漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 科拓股份 (02272) | +25.00% | 6555.1 萬港元 | 74.1 億港元 | +85.2% |
| 華夏文化科技 (01566) | +20.32% | 2596.0 萬港元 | 72.7 億港元 | +782.4% |
| 一微科技 (02065) | +15.14% | 1229.9 萬港元 | 54.8 億港元 | +28.3% |
| 亞博科技控股 (08279) | +15.12% | 2214.0 萬港元 | 115.6 億港元 | +392.5% |
| 雲英谷科技 (03310) | +14.89% | 1.2 億港元 | 64.2 億港元 | -29.2% |
| 怡俊集團控股 (02442) | +13.11% | 2372.4 萬港元 | 348.4 億港元 | +338.8% |
| 景旺電子 (03228) | +11.32% | 3.1 億港元 | 515.9 億港元 | -31.3% |
| 商米科技-W(06810) | +10.99% | 7719.4 萬港元 | 384.1 億港元 | +283.7% |
| 智譜 (02513) | +9.61% | 25.4 億港元 | 1790.4 億港元 | +216.0% |
| 曦智科技-P(01879) | +8.96% | 1.1 億港元 | 173.8 億港元 | +0.9% |
