納斯達克綜合指數跌 0.02%,年內累計漲 13.7%;標普 500 指數漲 0.28%,年內累計漲 12.7%;道瓊斯指數漲 1.02%,年內累計漲 9.2%。
Chaince Digital(CD) 漲 21.17%,成交額 393.7 萬美元,年內累計漲 70.4%。
禾賽科技 (HSAI) 漲 8.28%,成交額 3831.6 萬美元,年內累計跌 37.5%。
信也科技 (FINV) 跌 5.54%,成交額 673.9 萬美元,年內累計跌 41%。
希爾威金屬礦業 (SVM) 跌 5.22%,成交額 3079.1 萬美元,年內累計漲 11.1%。
| 股票 | 漲跌幅 | 成交額 | 總市值 | 年內漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| Chaince Digital(CD) | +21.17% | 393.7 萬美元 | 9.3 億美元 | +70.4% |
| 禾賽科技 (HSAI) | +8.28% | 3831.6 萬美元 | 22.0 億美元 | -37.5% |
| 小鵬汽車 (XPEV) | +7.60% | 1.5 億美元 | 94.7 億美元 | -51.1% |
| 世紀互聯 (VNET) | +5.67% | 2683.7 萬美元 | 11.7 億美元 | -51.5% |
| 理想汽車 (LI) | +5.67% | 7385.4 萬美元 | 127.7 億美元 | -29.5% |
| 信也科技 (FINV) | -5.54% | 673.9 萬美元 | 7.3 億美元 | -41.0% |
| 希爾威金屬礦業 (SVM) | -5.22% | 3079.1 萬美元 | 20.5 億美元 | +11.1% |
| 寶尊電商 (BZUN) | -3.52% | 120.0 萬美元 | 2.1 億美元 | +39.1% |
| 好未來 (TAL) | -2.61% | 7329.8 萬美元 | 70.6 億美元 | +6.1% |
| 玉柴國際 (CYD) | -2.28% | 600.7 萬美元 | 9.5 億美元 | -27.3% |
