纳斯达克综合指数跌 5.28%,年内累计跌 2.7%;标普 500 指数跌 3.7%,年内累计涨 0.9%;道琼斯指数跌 1.93%,年内累计涨 0.2%。
Marathon Digital(MARA) 跌 18.57%,成交额 2.5 亿美元,年内累计跌 43.4%。
Savara(SVRA) 跌 18.23%,成交额 7353.4 万美元,年内累计跌 29.4%。
SharonAI(SHAZ) 跌 18.06%,成交额 6403.5 万美元,年内累计跌 99.4%。
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 总市值 | 年内涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| Marathon Digital(MARA) | -18.57% | 2.5 亿美元 | 19.7 亿美元 | -43.4% |
| Savara(SVRA) | -18.23% | 7353.4 万美元 | 8.8 亿美元 | -29.4% |
| SharonAI(SHAZ) | -18.06% | 6403.5 万美元 | 6.5 亿美元 | -99.4% |
| IREN(IREN) | -17.97% | 16.4 亿美元 | 46.6 亿美元 | -68.7% |
| Applied Digital(APLD) | -17.81% | 5.1 亿美元 | 34.7 亿美元 | -53.1% |
| Hut 8 Mining(HUT) | -17.65% | 4.8 亿美元 | 55.2 亿美元 | +0.0% |
| Aehr 测试系统 (AEHR) | -16.90% | 1.6 亿美元 | 13.1 亿美元 | +97.3% |
| 应用光电公司 (AAOI) | -16.55% | 6.3 亿美元 | 28.0 亿美元 | -5.5% |
| CleanSpark(CLSK) | -16.27% | 1.3 亿美元 | 12.6 亿美元 | -51.7% |
| Cipher Digital(CIFR) | -16.13% | 3.2 亿美元 | 24.8 亿美元 | -63.2% |
