納斯達克綜合指數跌 5.28%,年內累計跌 2.7%;標普 500 指數跌 3.7%,年內累計漲 0.9%;道瓊斯指數跌 1.93%,年內累計漲 0.2%。
GAP(GAP) 漲 11.44%,成交額 6.0 億美元,年內累計跌 15.7%。
環匯 (GPN) 漲 9.95%,成交額 8.7 億美元,年內累計漲 19.8%。
Medical Properties Trust(MPT) 漲 6.71%,成交額 1.0 億美元,年內累計跌 15.1%。
| 股票 | 漲跌幅 | 成交額 | 總市值 | 年內漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| GAP(GAP) | +11.44% | 6.0 億美元 | 73.6 億美元 | -15.7% |
| 環匯 (GPN) | +9.95% | 8.7 億美元 | 243.0 億美元 | +19.8% |
| Medical Properties Trust(MPT) | +6.71% | 1.0 億美元 | 10.3 億美元 | -15.1% |
| Spectrum Brands(SPB) | +6.30% | 5220.4 萬美元 | 18.5 億美元 | +38.9% |
| Intellia 治療 (NTLA) | +5.04% | 1.5 億美元 | 14.0 億美元 | +11.2% |
| HeartFlow(HTFL) | +4.62% | 8727.9 萬美元 | 41.0 億美元 | +60.2% |
| HDFC 銀行 (HDB) | +4.50% | 6.0 億美元 | 1398.8 億美元 | -23.6% |
| Klaviyo(KVYO) | +4.41% | 1.8 億美元 | 62.6 億美元 | -31.5% |
| Palomar(PLMR) | +4.41% | 8615.0 萬美元 | 43.0 億美元 | +22.2% |
| Borr Drilling(BORR) | +4.28% | 1.0 億美元 | 10.5 億美元 | -15.4% |
