納斯達克綜合指數跌 5.28%,年內累計跌 2.7%;標普 500 指數跌 3.7%,年內累計漲 0.9%;道瓊斯指數跌 1.93%,年內累計漲 0.2%。
華住酒店 (HTHT) 漲 0.14%,成交額 1.9 億美元,年內累計漲 13.6%。
阿特斯太陽能 (CSIQ) 跌 24.94%,成交額 7250.5 萬美元,年內累計跌 74.7%。
ECARX(ECX) 跌 23.7%,成交額 315.1 萬美元,年內累計跌 69.4%。
| 股票 | 漲跌幅 | 成交額 | 總市值 | 年內漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 華住酒店 (HTHT) | +0.14% | 1.9 億美元 | 156.9 億美元 | +13.6% |
| 阿特斯太陽能 (CSIQ) | -24.94% | 7250.5 萬美元 | 4.1 億美元 | -74.7% |
| ECARX(ECX) | -23.70% | 315.1 萬美元 | 2.1 億美元 | -69.4% |
| 知乎 (ZH) | -16.12% | 148.9 萬美元 | 1.8 億美元 | -38.1% |
| 小鵬汽車 (XPEV) | -13.86% | 1.5 億美元 | 77.2 億美元 | -60.2% |
| 比特數字 (BTBT) | -13.68% | 1357.1 萬美元 | 1.9 億美元 | -72.8% |
