恒生指数跌 1.89%,年内累计跌 12.6%;恒生科技指数跌 3.78%,年内累计跌 36.3%。
奇点国峰 (01280) 涨 14.36%,成交额 1932.8 万港元,年内累计涨 31.1%。
华夏文化科技 (01566) 涨 10.59%,成交额 4752.1 万港元,年内累计涨 1005.9%。
科拓股份 (02272) 涨 7.13%,成交额 1.6 亿港元,年内累计涨 166%。
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 总市值 | 年内涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 奇点国峰 (01280) | +14.36% | 1932.8 万港元 | 83.1 亿港元 | +31.1% |
| 华夏文化科技 (01566) | +10.59% | 4752.1 万港元 | 91.2 亿港元 | +1005.9% |
| 科拓股份 (02272) | +7.13% | 1.6 亿港元 | 106.4 亿港元 | +166.0% |
| 商米科技-W(06810) | +7.02% | 4393.7 万港元 | 402.2 亿港元 | +301.9% |
| 凌雄科技 (02436) | +6.86% | 1208.6 万港元 | 70.7 亿港元 | +358.5% |
| 力勤资源 (02245) | +5.32% | 7253.0 万港元 | 335.2 亿港元 | -12.5% |
| 怡俊集团控股 (02442) | +5.20% | 3161.6 万港元 | 326.0 亿港元 | +310.6% |
| 佰泽医疗 (02609) | +4.51% | 1725.5 万港元 | 30.5 亿港元 | -39.4% |
| 神威药业 (02877) | +4.44% | 2913.2 万港元 | 70.1 亿港元 | +37.0% |
| 中国旭阳集团 (01907) | +4.08% | 1624.4 万港元 | 64.6 亿港元 | -31.7% |
