恒生指数跌 1.95%,年内累计跌 10.9%;恒生科技指数跌 2.33%,年内累计跌 33.8%。
天数智芯 (09903) 跌 17.45%,成交额 23.5 亿港元,年内累计涨 23.7%。
博泰车联 (02889) 跌 16.13%,成交额 8683.6 万港元,年内累计跌 81.6%。
亚博科技控股 (08279) 跌 15.66%,成交额 2529.6 万港元,年内累计涨 315.4%。
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 总市值 | 年内涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 天数智芯 (09903) | -17.45% | 23.5 亿港元 | 481.3 亿港元 | +23.7% |
| 博泰车联 (02889) | -16.13% | 8683.6 万港元 | 66.4 亿港元 | -81.6% |
| 亚博科技控股 (08279) | -15.66% | 2529.6 万港元 | 97.5 亿港元 | +315.4% |
| 白鸽在线 (02672) | -11.84% | 1.3 亿港元 | 79.7 亿港元 | +59.4% |
| 本末科技 (06731) | -11.49% | 1869.5 万港元 | 136.6 亿港元 | +71.1% |
| 怡俊集团控股 (02442) | -11.07% | 2659.9 万港元 | 309.9 亿港元 | +290.3% |
| 登临科技-P(09917) | -10.36% | 990.1 万港元 | 105.2 亿港元 | -25.1% |
| 自由黄金-DRS(06228) | -9.77% | 3400.8 万港元 | 285.8 亿港元 | -27.1% |
| 首钢朗泽 (02553) | -8.73% | 688.4 万港元 | 37.2 亿港元 | -36.2% |
| 德适-B(02526) | -8.48% | 8470.8 万港元 | 82.0 亿港元 | -6.8% |
