恒生指数跌 0.91%,年内累计跌 9.1%;恒生科技指数跌 0.58%,年内累计跌 32.3%。
科拓股份 (02272) 涨 25%,成交额 6555.1 万港元,年内累计涨 85.2%。
华夏文化科技 (01566) 涨 20.32%,成交额 2596.0 万港元,年内累计涨 782.4%。
一微科技 (02065) 涨 15.14%,成交额 1229.9 万港元,年内累计涨 28.3%。
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 总市值 | 年内涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 科拓股份 (02272) | +25.00% | 6555.1 万港元 | 74.1 亿港元 | +85.2% |
| 华夏文化科技 (01566) | +20.32% | 2596.0 万港元 | 72.7 亿港元 | +782.4% |
| 一微科技 (02065) | +15.14% | 1229.9 万港元 | 54.8 亿港元 | +28.3% |
| 亚博科技控股 (08279) | +15.12% | 2214.0 万港元 | 115.6 亿港元 | +392.5% |
| 云英谷科技 (03310) | +14.89% | 1.2 亿港元 | 64.2 亿港元 | -29.2% |
| 怡俊集团控股 (02442) | +13.11% | 2372.4 万港元 | 348.4 亿港元 | +338.8% |
| 景旺电子 (03228) | +11.32% | 3.1 亿港元 | 515.9 亿港元 | -31.3% |
| 商米科技-W(06810) | +10.99% | 7719.4 万港元 | 384.1 亿港元 | +283.7% |
| 智谱 (02513) | +9.61% | 25.4 亿港元 | 1790.4 亿港元 | +216.0% |
| 曦智科技-P(01879) | +8.96% | 1.1 亿港元 | 173.8 亿港元 | +0.9% |
