欧洲中央银行 (ECB) 管理委员会成员马丁·科赫(Martin Kocher)周四表示,"我相信我们已经达到了利率降低周期的尽头,或者至少非常接近它。"
他进一步指出,"在潜在危机中保持弹药充足是重要的。"
截至发稿时,欧元/美元当天上涨0.10%,报1.1657,对这些评论反应平淡。
下表显示了 欧元 (EUR) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | -0.10% | -0.28% | 0.17% | -0.04% | -0.02% | -0.22% | 0.00% | |
EUR | 0.10% | -0.17% | 0.26% | 0.06% | 0.00% | -0.14% | 0.08% | |
GBP | 0.28% | 0.17% | 0.51% | 0.23% | 0.14% | 0.03% | 0.28% | |
JPY | -0.17% | -0.26% | -0.51% | -0.19% | -0.13% | -0.40% | -0.16% | |
CAD | 0.04% | -0.06% | -0.23% | 0.19% | 0.02% | -0.21% | 0.02% | |
AUD | 0.02% | -0.00% | -0.14% | 0.13% | -0.02% | -0.14% | -0.06% | |
NZD | 0.22% | 0.14% | -0.03% | 0.40% | 0.21% | 0.14% | 0.24% | |
CHF | -0.00% | -0.08% | -0.28% | 0.16% | -0.02% | 0.06% | -0.24% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左列选择 欧元 并沿着水平线移动到 美元 ,则框中显示的百分比变化将表示 EUR (基数)/ USD (报价)。