德国联邦统计局Destatis 周五公布的官方数据显示,德国 4 月份 零售销售月率下降了 1.2%,而 3 月份则增长了 1.8%。市场预期为-0.1%。
欧元区 4 月份的 零售销售环比下降 0.6%,而 3 月份为增长 0.3%。
疲软的德国数据未能推动欧元走势,截至发稿,欧元/美元维持在 1.0820 附近,当日下跌 0.10%。
下表显示了今天欧元(EUR)对上市主要货币的百分比变化。欧元兑纽元的汇率最弱。
美元 | 欧元 | 英镑 | 日元 | 加元 | 澳元 | 新西兰元 | 瑞士法郎 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
美元 | 0.11% | 0.07% | 0.02% | -0.12% | -0.07% | -0.25% | 0.18% | |
欧元 | -0.11% | -0.02% | -0.10% | -0.22% | -0.20% | -0.36% | 0.07% | |
英镑 | -0.07% | 0.02% | -0.08% | -0.21% | -0.17% | -0.34% | 0.09% | |
日元 | -0.02% | 0.10% | 0.08% | -0.11% | -0.08% | -0.29% | 0.16% | |
加元 | 0.12% | 0.22% | 0.21% | 0.11% | 0.04% | -0.13% | 0.28% | |
澳元 | 0.07% | 0.20% | 0.17% | 0.08% | -0.04% | -0.18% | 0.22% | |
新西兰元 | 0.25% | 0.36% | 0.34% | 0.29% | 0.13% | 0.18% | 0.43% | |
瑞士法郎 | -0.18% | -0.07% | -0.09% | -0.16% | -0.28% | -0.22% | -0.43% |
热图显示了主要货币之间的百分比变化。基准货币从左列中选取,报价货币从顶行中选取。例如,如果您从左列选择欧元,然后沿水平线移动到美元,方框中显示的百分比变化将代表欧元(基准)/美元(报价)。