据路透社消息人士称,欧洲央行(ECB)预计将在未来几个月进一步收紧货币政策,并可能在 10 月份加息。
近期,欧洲央行今年第二次将利率上调 0.25%,同时承认通胀风险偏向上行,而增长风险偏向下行。
持续的美伊战争以及俄乌战争推高了能源价格,促使欧洲央行成员采取先发制人的行动,以阻止通胀蔓延至其他商品和服务。
在欧洲央行新闻发布会上,欧洲央行行长拉加德表示,她无法预判下一步行动,并重申将逐次会议作出决策的口径。
下表显示了 欧元 (EUR) 对所列主要货币 今日的变动百分比。[货币名称]对[货币名称]最强。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.10% | 0.13% | 0.48% | 0.12% | 0.70% | 0.57% | 0.26% | |
| EUR | -0.10% | 0.04% | 0.38% | 0.03% | 0.61% | 0.46% | 0.15% | |
| GBP | -0.13% | -0.04% | 0.35% | -0.03% | 0.57% | 0.43% | 0.13% | |
| JPY | -0.48% | -0.38% | -0.35% | -0.37% | 0.23% | 0.06% | -0.21% | |
| CAD | -0.12% | -0.03% | 0.03% | 0.37% | 0.60% | 0.44% | 0.16% | |
| AUD | -0.70% | -0.61% | -0.57% | -0.23% | -0.60% | -0.14% | -0.42% | |
| NZD | -0.57% | -0.46% | -0.43% | -0.06% | -0.44% | 0.14% | -0.26% | |
| CHF | -0.26% | -0.15% | -0.13% | 0.21% | -0.16% | 0.42% | 0.26% |
热图显示了主要货币相对于其他货币的百分比变化。基础货币从左列中选取,而报价货币从顶部行中选取。例如,如果您从左列选择 欧元 并沿着水平线移动到 美元 ,则框中显示的百分比变化将表示 EUR (基数)/ USD (报价)。