恒生指數跌 1.03%,年內累計跌 8.3%;恒生科技指數跌 1.14%,年內累計跌 31.9%。
怡俊集團控股 (02442) 漲 18.71%,成交額 2890.8 萬港元,年內累計漲 288%。
奧克斯電氣 (02580) 漲 13.32%,成交額 6999.1 萬港元,年內累計跌 42.6%。
新荷花 (02206) 漲 12.69%,成交額 2343.2 萬港元,年內累計漲 103.2%。
| 股票 | 漲跌幅 | 成交額 | 總市值 | 年內漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 怡俊集團控股 (02442) | +18.71% | 2890.8 萬港元 | 308.0 億港元 | +288.0% |
| 奧克斯電氣 (02580) | +13.32% | 6999.1 萬港元 | 111.5 億港元 | -42.6% |
| 新荷花 (02206) | +12.69% | 2343.2 萬港元 | 53.2 億港元 | +103.2% |
| 樂動機器人 (01236) | +10.56% | 2086.7 萬港元 | 80.3 億港元 | -8.6% |
| 商米科技-W(06810) | +9.91% | 6579.1 萬港元 | 346.1 億港元 | +245.7% |
| 晶合集成 (02249) | +8.94% | 6097.6 萬港元 | 582.8 億港元 | -19.3% |
| 傳音控股 (02636) | +8.55% | 2.0 億港元 | 584.3 億港元 | +33.0% |
| 壁仞科技 (06082) | +8.16% | 11.7 億港元 | 589.7 億港元 | +10.2% |
| 貝殼-W(02423) | +8.16% | 12.0 億港元 | 1628.1 億港元 | +20.9% |
| 華虹宏力 (01347) | +7.96% | 46.8 億港元 | 1438.7 億港元 | +0.4% |
