恒生指數跌 1.03%,年內累計跌 8.3%;恒生科技指數跌 1.14%,年內累計跌 31.9%。
貝殼-W(02423) 漲 8.16%,成交額 12.0 億港元,年內累計漲 20.9%。
華虹宏力 (01347) 漲 7.96%,成交額 46.8 億港元,年內累計漲 0.4%。
瀾起科技 (06809) 跌 7.2%,成交額 8.0 億港元,年內累計漲 43.1%。
中際旭創 (03308) 跌 5.94%,成交額 18.3 億港元,年內累計跌 48.2%。
| 股票 | 漲跌幅 | 成交額 | 總市值 | 年內漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 貝殼-W(02423) | +8.16% | 12.0 億港元 | 1628.1 億港元 | +20.9% |
| 華虹宏力 (01347) | +7.96% | 46.8 億港元 | 1438.7 億港元 | +0.4% |
| 中芯國際 (00981) | +6.77% | 76.9 億港元 | 4212.7 億港元 | -31.1% |
| 華住集團-S(01179) | +6.36% | 2.1 億港元 | 1349.9 億港元 | +21.6% |
| 海天味業 (03288) | +4.14% | 1.1 億港元 | 1617.6 億港元 | -11.0% |
| 瀾起科技 (06809) | -7.20% | 8.0 億港元 | 1855.2 億港元 | +43.1% |
| 中際旭創 (03308) | -5.94% | 18.3 億港元 | 5972.0 億港元 | -48.2% |
| 百度集團-W(09888) | -5.78% | 14.7 億港元 | 1938.1 億港元 | -46.1% |
| 智譜 (02513) | -5.26% | 24.7 億港元 | 1633.4 億港元 | +188.3% |
| 阿里巴巴-W(09988) | -5.21% | 149.4 億港元 | 17006.2 億港元 | -39.6% |
