Lorie Logan, presidenta del Banco de la Reserva Federal (Fed) de Dallas, dijo el miércoles que la inflación sigue siendo demasiado alta y advirtió que podrían ser necesarias tasas de interés más altas a finales de este año si las presiones sobre los precios no disminuyen más.
La inflación se está acercando a mediados del 2%, no hasta el 2%.
La inflación subyacente no es actualmente una señal fiable.
Las condiciones financieras son acomodaticias y el mercado laboral es estable.
La actividad económica sigue siendo fuerte y las ganancias corporativas están en auge.
La inflación está tardando demasiado en volver al 2%.
La política monetaria no está restringiendo la economía.
Estoy cada vez más preocupada de que puedan ser necesarias tasas de interés más altas a finales de este año."
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Dólar estadounidense (USD) frente a las principales monedas hoy. Dólar estadounidense fue la divisa más fuerte frente al Dólar neozelandés.
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.28% | 0.35% | 0.08% | 0.40% | 0.71% | 1.06% | 0.63% | |
| EUR | -0.28% | 0.04% | -0.20% | 0.12% | 0.42% | 0.78% | 0.35% | |
| GBP | -0.35% | -0.04% | -0.26% | 0.05% | 0.36% | 0.70% | 0.29% | |
| JPY | -0.08% | 0.20% | 0.26% | 0.30% | 0.61% | 0.95% | 0.53% | |
| CAD | -0.40% | -0.12% | -0.05% | -0.30% | 0.32% | 0.67% | 0.23% | |
| AUD | -0.71% | -0.42% | -0.36% | -0.61% | -0.32% | 0.33% | -0.12% | |
| NZD | -1.06% | -0.78% | -0.70% | -0.95% | -0.67% | -0.33% | -0.41% | |
| CHF | -0.63% | -0.35% | -0.29% | -0.53% | -0.23% | 0.12% | 0.41% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Dólar estadounidense de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Yen japonés, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el USD (base)/JPY (cotización).