| Ingresos netos | 16,1 millones de dólares | Un 6% más frente a los 15,1 millones de dólares del año anterior; en el T3 fue de 12,4 millones de dólares |
| Ingresos netos de EXXUA | 3,9 millones de dólares | Por encima de los 2,4 millones de dólares en el T3 |
| Ingresos de la cartera de TDAH | 10,4 millones de dólares | 13,1 millones de dólares un año antes; 9,1 millones de dólares en el T3 |
| Ingresos de pediatría | 1,8 millones de dólares | 2,0 millones de dólares un año antes; 0,9 millones de dólares en el T3 |
| Beneficio bruto | 10,4 millones de dólares | 10,3 millones de dólares un año antes |
| Margen bruto | Aproximadamente el 65% | 68% un año antes y 61% en el T3 |
| Gastos operativos | 11,2 millones de dólares | 17,9 millones de dólares un año antes, incluyendo un cargo por deterioro del ejercicio
anterior de 8,3 millones de dólares |
| Pérdida neta | 0,1 millones de dólares | Pérdida de 19,8 millones de dólares un año antes |
| EBITDA ajustado | 0,5 millones de dólares | 2,0 millones de dólares un año antes; negativo en 2,8 millones de dólares en el T3 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 26,3 millones de dólares | 26,7 millones de dólares al 31 de marzo y 31,0 millones de dólares al cierre del ejercicio
fiscal 2025 |