- 黃金走勢分析:4500關口失而復得!全球債券拋售風暴下金價如何抉擇?
- 【財經縱覽】:美以或恢復對伊軍事行動,全球債市遭拋售!美元五連漲、歐美股市全線下挫
- 黃金走勢:多頭反攻?一大因素預示金價上漲恐為「曇花一現」!
- 輝達財報重磅來襲!WTI原油、美元指數、標普500指數、輝達技術分析
- 日幣匯率跌跌不休,機構分歧加劇!美銀看152,摩根大通看向164
- 市場靜待美伊談判結果!黃金、澳元/美元、比特幣、以太幣技術分析

來源: DepositPhotos
本文提供現貨黃金、美元指數、歐元美元、美元日元、英鎊美元、美元加元、澳元美元、美元瑞郎、紐元美元支撐阻力位。
| 品種 | 第三阻力 | 第二阻力 | 第一阻力 | 樞軸點 | 第一支撐 | 第二支撐 | 第三支撐 |
| 現貨黃金 | 2830.80 | 2762.70 | 2732.49 | 2694.60 | 2664.39 | 2626.50 | 2558.40 |
| 美元指數 | 124.99 | 115.60 | 112.26 | 106.21 | 102.87 | 96.82 | 87.43 |
| 歐元美元 | 1.25335 | 1.15604 | 1.09340 | 1.05873 | 0.99609 | 0.96142 | 0.86411 |
| 美元日元 | 197.681 | 175.310 | 166.302 | 152.939 | 143.931 | 130.568 | 108.197 |
| 英鎊美元 | 1.49883 | 1.38532 | 1.31374 | 1.27181 | 1.20023 | 1.15830 | 1.04479 |
| 美元加元 | 1.65270 | 1.52872 | 1.48675 | 1.40474 | 1.36277 | 1.28076 | 1.15678 |
| 澳元美元 | 0.79723 | 0.72089 | 0.67126 | 0.64455 | 0.59492 | 0.56821 | 0.49187 |
| 美元瑞郎 | 1.05947 | 0.97442 | 0.94139 | 0.88937 | 0.85634 | 0.80432 | 0.71927 |
| 紐元美元 | 0.74495 | 0.66535 | 0.61326 | 0.58575 | 0.53366 | 0.50615 | 0.42655 |
閱讀更多
* 本文內容僅代表作者個人觀點,讀者不應以本文作為任何投資依據。在做出任何投資決定之前,您應該尋求獨立財務顧問的建議,以確保您了解風險。差價合約(CFD)是槓桿性產品,有可能導致您損失全部資金。這些產品並不適合所有人,請謹慎投資。查閱詳情




