納斯達克綜合指數跌 0.74%,年內累計漲 4.7%;標普 500 指數跌 1.03%,年內累計漲 7.2%;道瓊斯指數跌 1.64%,年內累計漲 5.6%。
名創優品 (MNSO) 漲 8.36%,成交額 3348.7 萬美元,年內累計跌 33.5%。
騰訊音樂 (TME) 漲 6.64%,成交額 1.2 億美元,年內累計跌 44.5%。
阿特斯太陽能 (CSIQ) 跌 14.79%,成交額 3167.9 萬美元,年內累計跌 67.2%。
晶科能源 (JKS) 跌 10.55%,成交額 771.7 萬美元,年內累計跌 66.5%。
| 股票 | 漲跌幅 | 成交額 | 總市值 | 年內漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 名創優品 (MNSO) | +8.36% | 3348.7 萬美元 | 37.7 億美元 | -33.5% |
| 騰訊音樂 (TME) | +6.64% | 1.2 億美元 | 146.7 億美元 | -44.5% |
| 愛奇藝 (IQ) | +3.94% | 1352.2 萬美元 | 6.8 億美元 | -63.2% |
| 玉柴國際 (CYD) | +3.61% | 423.8 萬美元 | 8.3 億美元 | -36.5% |
| BOSS 直聘 (BZ) | +3.31% | 1.1 億美元 | 63.0 億美元 | -33.4% |
| 阿特斯太陽能 (CSIQ) | -14.79% | 3167.9 萬美元 | 5.3 億美元 | -67.2% |
| 晶科能源 (JKS) | -10.55% | 771.7 萬美元 | 4.2 億美元 | -66.5% |
| 大全新能源 (DQ) | -10.00% | 1098.0 萬美元 | 6.4 億美元 | -68.0% |
| 金山雲 (KC) | -8.01% | 1865.6 萬美元 | 19.1 億美元 | -38.9% |
| 歐朋瀏覽器 (OPRA) | -7.99% | 1779.9 萬美元 | 12.6 億美元 | +4.9% |
