| Ingresos | 480 millones de dólares | Ingresos récord en el primer trimestre |
| Contrataciones | 683 millones de dólares | Ratio book-to-bill trimestral de 1,4x |
| Cartera con fondos asignados | 1.500 millones de dólares | Un 23% más trimestralmente y un 37% más interanual |
| Cartera total con y sin fondos asignados | Aproximadamente 2.800 millones de dólares | La cartera sin fondos asignados fue de 1.400 millones de dólares |
| Margen bruto ajustado | 30% | Por encima del 29% del Q1 del ejercicio fiscal 2026 |
| EBITDA ajustado | 53 millones de dólares | Margen del 11% |
| BPA diluido ajustado | 0,59 dólares | Un 84% más frente a los 0,32 dólares |
| Flujo de caja operativo | 13 millones de dólares | Positivo a pesar de la inversión en capital de trabajo |
| Flujo de caja libre | Negativo en 36 millones de dólares | Refleja una mayor inversión en instalaciones |
| Efectivo e inversiones | 607 millones de dólares | 38 millones de dólares menos trimestralmente |
| Deuda | 747,5 millones de dólares | Bonos convertibles de cupón cero; apalancamiento neto de 1,6x el EBITDA
ajustado |