| Ingresos | 166.000 $ | 163.000 $ | Aumento de 3.000 $ |
| Coste de los ingresos | 45.000 $ | — | Dio lugar a un beneficio bruto de aproximadamente 121.000 $ |
| Beneficio bruto | ~121.000 $ | 131.000 $ | Disminución de aproximadamente 10.000 $ |
| Gastos operativos | 6,3 millones de $ | 8,2 millones de $ | Menores gastos generales y administrativos y de I+D |
| Gastos de I+D | 4,2 millones de $ | 4,7 millones de $ | Menores gastos de personal y de remuneración basada en acciones |
| Gastos de ventas y comercialización | 467.000 $ | 610.000 $ | Menor interanual |
| Gastos generales y administrativos | 1,5 millones de $ | 2,6 millones de $ | Menores gastos de remuneración basada en acciones y gastos legales |
| Pérdida neta | 6,3 millones de $ | 7,7 millones de $ | La pérdida se redujo en 1,4 millones de $ |
| Pérdida por acción básica y diluida | 1,46 $ | 7,00 $ | Mejora interanual |
| Pérdida del EBITDA ajustado | 5,8 millones de $ | 7,2 millones de $ | La pérdida se redujo en 1,4 millones de $ |
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 3,6 millones de $ | 11,9 millones de $ al cierre de 2025 | Refleja la inversión en ensayos clínicos y en la plataforma, compensada parcialmente por
los ingresos procedentes de financiación |
| Activos totales | 16,6 millones de $ | 24,7 millones de $ al cierre de 2025 | Menor frente al cierre del ejercicio |
| Pasivos totales | 3,9 millones de $ | 4,1 millones de $ al cierre de 2025 | Ligeramente menor frente al cierre del ejercicio |