納斯達克綜合指數漲 0.42%,年內累計漲 5.1%;標普 500 指數跌 0.23%,年內累計漲 7%;道瓊斯指數跌 1.11%,年內累計漲 4.4%。
天演藥業 (ADAG) 漲 22.97%,成交額 221.2 萬美元,年內累計跌 3.7%。
Chaince Digital(CD) 漲 9.84%,成交額 168.7 萬美元,年內累計跌 19.1%。
愛奇藝 (IQ) 跌 16.07%,成交額 1054.8 萬美元,年內累計跌 69.1%。
世紀互聯 (VNET) 跌 11.33%,成交額 3319.0 萬美元,年內累計跌 73.2%。
| 股票 | 漲跌幅 | 成交額 | 總市值 | 年內漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 天演藥業 (ADAG) | +22.97% | 221.2 萬美元 | 1.2 億美元 | -3.7% |
| Chaince Digital(CD) | +9.84% | 168.7 萬美元 | 4.4 億美元 | -19.1% |
| 虎牙 (HUYA) | +5.83% | 312.0 萬美元 | 5.0 億美元 | -19.7% |
| 禾賽科技 (HSAI) | +3.26% | 1873.7 萬美元 | 20.4 億美元 | -42.0% |
| 大健雲倉 (GCT) | +2.75% | 3688.0 萬美元 | 23.3 億美元 | +66.2% |
| 愛奇藝 (IQ) | -16.07% | 1054.8 萬美元 | 5.7 億美元 | -69.1% |
| 世紀互聯 (VNET) | -11.33% | 3319.0 萬美元 | 6.5 億美元 | -73.2% |
| 碳博士控股 (TANH) | -9.07% | 198.4 萬美元 | 2.6 億美元 | -16.3% |
| 微博 (WB) | -6.42% | 1669.7 萬美元 | 13.2 億美元 | -43.5% |
| 億航智能 (EH) | -6.29% | 260.8 萬美元 | 2.3 億美元 | -76.3% |
