| Vendas líquidas | US$ 112,6 milhões | Alta de US$ 27,5 milhões, ou 32,3%, em relação ao ano anterior |
| EBITDA ajustado | — | Alta de 86% em relação ao ano anterior |
| Margem bruta | 28,7% | Alta de 280 pontos-base; reembolsos de tarifas adicionaram 260 pontos-base |
| Despesas operacionais | US$ 28,1 milhões | Alta de US$ 3,0 milhões em relação ao ano anterior |
| Lucro líquido | US$ 2,6 milhões | Frente a um prejuízo líquido de US$ 3,4 milhões no ano anterior |
| LPA diluído | US$ 0,06 | Frente a um prejuízo de US$ 0,08 por ação no ano anterior |
| Fluxo de caixa operacional | -US$ 8,8 milhões | Frente a -US$ 8,1 milhões no ano anterior |
| Investimentos em capital | US$ 11,9 milhões | Frente a US$ 4,3 milhões no ano anterior |
| Estoque interno | US$ 181 milhões | Queda em relação aos US$ 203 milhões no ano anterior; alta em relação aos US$ 156 milhões
sequencialmente |
| Caixa e investimentos | US$ 25,2 milhões | Saldo ao final do trimestre |
| Empréstimos em linha de crédito | US$ 40,0 milhões | Saldo ao final do trimestre |