La economía de la Eurozona se expandió un 0.3% en el primer trimestre de 2025 (Q1), socavando la lectura preliminar del 0.4%, según la segunda estimación publicada por Eurostat el jueves.
El Producto Interior Bruto del bloque (PIB) aumentó a una tasa anual del 1.2% en el Q1, confirmando la estimación inicial y como se esperaba.
Mientras tanto, el cambio en el empleo de la Eurozona para el Q1 llegó al 0.3% intertrimestral (QoQ) y al 0.8% interanual (YoY).
Los datos de la Eurozona no logran proporcionar ninguna inspiración al Euro. Al momento de la publicación, EUR/USD cotiza un 0.30% más alto en el día a 1.1205.
La tabla inferior muestra el porcentaje de cambio del Euro (EUR) frente a las principales monedas hoy. Euro fue la divisa más fuerte frente al Dólar neozelandés.
USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD | -0.27% | -0.17% | -0.60% | 0.03% | 0.15% | 0.16% | -0.59% | |
EUR | 0.27% | 0.10% | -0.31% | 0.29% | 0.41% | 0.45% | -0.33% | |
GBP | 0.17% | -0.10% | -0.41% | 0.20% | 0.31% | 0.37% | -0.39% | |
JPY | 0.60% | 0.31% | 0.41% | 0.61% | 0.74% | 0.75% | 0.00% | |
CAD | -0.03% | -0.29% | -0.20% | -0.61% | 0.13% | 0.16% | -0.59% | |
AUD | -0.15% | -0.41% | -0.31% | -0.74% | -0.13% | 0.03% | -0.70% | |
NZD | -0.16% | -0.45% | -0.37% | -0.75% | -0.16% | -0.03% | -0.74% | |
CHF | 0.59% | 0.33% | 0.39% | -0.01% | 0.59% | 0.70% | 0.74% |
El mapa de calor muestra los cambios porcentuales de las principales monedas. La moneda base se selecciona desde la columna de la izquierda, mientras que la moneda de cotización se selecciona en la fila superior. Por ejemplo, si elige el Euro de la columna de la izquierda y se mueve a lo largo de la línea horizontal hasta el Dólar estadounidense, el cambio porcentual que se muestra en el cuadro representará el EUR (base)/USD (cotización).