納斯達克綜合指數漲 1.18%,年內累計漲 13.9%;標普 500 指數漲 0.6%,年內累計漲 12.8%;道瓊斯指數漲 0.03%,年內累計漲 9%。
戴爾科技-C(DELL) 漲 7.47%,成交額 31.9 億美元,年內累計漲 303%。
西部數據 (WDC) 漲 6.95%,成交額 34.4 億美元,年內累計漲 121.3%。
波音 (BA) 跌 10.69%,成交額 80.9 億美元,年內累計跌 22.5%。
瓦萊羅能源 (VLO) 跌 9.24%,成交額 20.0 億美元,年內累計漲 141.5%。
| 股票 | 漲跌幅 | 成交額 | 總市值 | 年內漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 戴爾科技-C(DELL) | +7.47% | 31.9 億美元 | 3191.5 億美元 | +303.0% |
| 西部數據 (WDC) | +6.95% | 34.4 億美元 | 1425.7 億美元 | +121.3% |
| Arista Networks(ANET) | +5.51% | 10.6 億美元 | 2358.5 億美元 | +42.7% |
| AMD(AMD) | +5.45% | 113.9 億美元 | 9146.1 億美元 | +161.6% |
| GE Vernova(GEV) | +4.73% | 30.0 億美元 | 2383.9 億美元 | +37.3% |
| 波音 (BA) | -10.69% | 80.9 億美元 | 1329.2 億美元 | -22.5% |
| 瓦萊羅能源 (VLO) | -9.24% | 20.0 億美元 | 1115.3 億美元 | +141.5% |
| 馬拉松石油 (MPC) | -7.36% | 13.0 億美元 | 1224.3 億美元 | +171.2% |
| 菲利普 66(PSX) | -7.03% | 8.0 億美元 | 1071.5 億美元 | +112.5% |
| Welltower Op(WELL) | -5.77% | 13.5 億美元 | 1634.1 億美元 | +23.5% |
