納斯達克綜合指數漲 1.18%,年內累計漲 13.9%;標普 500 指數漲 0.6%,年內累計漲 12.8%;道瓊斯指數漲 0.03%,年內累計漲 9%。
Innodata(INOD) 跌 25.32%,成交額 4.4 億美元,年內累計跌 12.2%。
賽萊默 (XYL) 跌 14.21%,成交額 9.8 億美元,年內累計跌 31%。
波音 (BA) 跌 10.69%,成交額 80.9 億美元,年內累計跌 22.5%。
| 股票 | 漲跌幅 | 成交額 | 總市值 | 年內漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| Innodata(INOD) | -25.32% | 4.4 億美元 | 15.4 億美元 | -12.2% |
| 賽萊默 (XYL) | -14.21% | 9.8 億美元 | 216.8 億美元 | -31.0% |
| 波音 (BA) | -10.69% | 80.9 億美元 | 1329.2 億美元 | -22.5% |
| Unifirst(UNF) | -10.46% | 5.1 億美元 | 45.3 億美元 | +30.3% |
| Delek US 控股 (DK) | -10.41% | 1.5 億美元 | 43.0 億美元 | +140.8% |
| Par Pacific(PARR) | -10.39% | 6586.9 萬美元 | 37.3 億美元 | +112.1% |
| 瓦萊羅能源 (VLO) | -9.24% | 20.0 億美元 | 1115.3 億美元 | +141.5% |
| National Vision(EYE) | -8.99% | 5356.2 萬美元 | 12.8 億美元 | -37.3% |
| Intapp(INTA) | -8.91% | 5500.9 萬美元 | 32.9 億美元 | -6.3% |
| HF Sinclair(DINO) | -8.81% | 3.9 億美元 | 203.0 億美元 | +153.7% |
