Các cặp Ngoại hối chính
Ký hiệu Tên Khoảng cách dừng lệnh tối thiểu Giá trên lệch nổi Kích thước hợp đồmg Giao dịch tối đa Giao dịch tối thiểu Giờ giao dịch
AUDCAD AUD/CAD 30 100000 30 0.01
AUDCHF AUD/CHF 30 100000 30 0.01
AUDJPY AUD/JPY 20 100000 30 0.01
AUDUSD AUD/USD 10 100000 30 0.01
CADCHF CAD/CHF 30 100000 30 0.01
CADJPY CAD/JPY 30 100000 30 0.01
CHFJPY CHF/JPY 30 100000 30 0.01
EURAUD EUR/AUD 20 100000 30 0.01
EURCAD EUR/CAD 30 100000 30 0.01
EURCHF EUR / CHF 30 100000 30 0.01
EURGBP EUR/GBP 20 100000 30 0.01
EURJPY EUR/JPY 20 100000 30 0.01
EURUSD EUR/USD 10 100000 30 0.01
GBPAUD GBP/AUD 30 100000 30 0.01
GBPCAD GBP/CAD 40 100000 30 0.01
GBPCHF GBP/CHF 40 100000 30 0.01
GBPJPY GBP/JPY 30 100000 30 0.01
GBPUSD GBP/USD 20 100000 30 0.01
USDCAD USD/CAD 20 100000 30 0.01
USDCHF USD/CHF 20 100000 30 0.01
USDJPY USD/JPY 10 100000 30 0.01
xem thêm
Các cặp ngoại hối phụ
Ký hiệu Tên Khoảng cách dừng lệnh tối thiểu Giá trên lệch nổi Kích thước hợp đồmg Giao dịch tối đa Giao dịch tối thiểu Giờ giao dịch
AUDNZD AUD/NZD 40 100000 30 0.01
AUDSGD AUD/SGD 40 100000 30 0.01
EURCZK EUR/CZK 40 100000 30 0.01
EURDKK EUR/DKK 60 100000 30 0.01
EURHUF EUR/HUF 50 100000 30 0.01
EURNOK EUR/NOK 50 100000 30 0.01
EURNZD EUR/NZD 30 100000 30 0.01
EURPLN EUR/PLN 50 100000 30 0.01
EURSEK EUR/SEK 40 100000 30 0.01
EURSGD EUR/SGD 60 100000 30 0.01
EURTRY EUR/TRY 200 100000 30 0.01
EURZAR EUR/ZAR 200 100000 30 0.01
GBPDKK GBP/DKK 50 100000 30 0.01
GBPHUF GBP/HUF 100 100000 30 0.01
GBPNOK GBP/NOK 100 100000 30 0.01
GBPNZD GBP/NZD 50 100000 30 0.01
GBPPLN GBP/PLN 300 100000 30 0.01
GBPSEK GBP/SEK 100 100000 30 0.01
GBPSGD GBP/SGD 50 100000 30 0.01
NZDCAD NZD/CAD 50 100000 30 0.01
NZDCHF NZD/CHF 50 100000 30 0.01
NZDJPY NZD/JPY 50 100000 30 0.01
NZDSGD NZD/SGD 50 100000 30 0.01
NZDUSD NZD/USD 20 100000 30 0.01
SGDJPY SGD/JPY 20 100000 30 0.01
TRYJPY TRY/JPY 100 100000 30 0.01
USDCNH USD/CNH 100 100000 30 0.01
USDCZK USD/CZK 250 100000 30 0.01
USDDKK USD/DKK 250 100000 30 0.01
USDHKD USD/HKD 200 100000 30 0.01
USDHUF USD/HUF 200 100000 30 0.01
USDMXN USD/MXN 500 100000 30 0.01
USDNOK USD/NOK 500 100000 30 0.01
USDPLN USD/PLN 300 100000 30 0.01
USDRUB USD/RUB 800 100000 30 0.01
USDSEK USD/SEK 500 100000 30 0.01
USDSGD USD/SGD 40 100000 30 0.01
USDTRY USD/TRY 1000 100000 30 0.01
USDZAR USD/ZAR 800 100000 30 0.01
xem thêm
Hàng hóa
Ký hiệu Tên Khoảng cách dừng lệnh tối thiểu Giá trên lệch nổi Kích thước hợp đồmg Giao dịch tối đa Giao dịch tối thiểu Giờ giao dịch
UKOIL Dầu Brent 10 1000 10 0.01
USOIL Dầu WTI 10 1000 10 0.01
XAGUSD Bạc 40 5000 30 0.01
XAUUSD Vàng 150 100 30 0.01
XPDUSD Palađi 2500 100 10 0.1
XPTUSD Bạch kim 400 50 10 0.1
COPPER Đồng 100 25 10 0.01
ALUMINIUM Nhôm 100 25 10 0.1
NATGAS Khí tự nhiên 15 10000 10 0.1
USOIL-F Hợp đồng Tương lai WTI 10 1000 10 0.01
UKOIL-F Hợp đồng Tương lai Brent 10 1000 10 0.01
SUGAR Đường 10 112000 10 0.01
COFFEE Cà phê 30 37500 10 0.01
xem thêm
Chỉ số chính
Ký hiệu Tên Khoảng cách dừng lệnh tối thiểu Giá trên lệch nổi Kích thước hợp đồmg Giao dịch tối đa Giao dịch tối thiểu Giờ giao dịch
UK100 UK100 50 1 100 1
AUS200 AUS200 100 1 100 1
GER30 GER40 40 1 100 1
NAS100 NAS100 30 1 100 1
US500 SPX500 20 1 100 1
US30 US30 40 1 100 0.1
FR40 FR40 20 1 100 1
EU50 EU50 50 1 100 1
JPN225 JPN225 200 100 100 1
xem thêm
Chỉ số phụ
Ký hiệu Tên Khoảng cách dừng lệnh tối thiểu Giá trên lệch nổi Kích thước hợp đồmg Giao dịch tối đa Giao dịch tối thiểu Giờ giao dịch
HK50 HK50 100 10 100 1
ES35 ES35 100 1 100 1
CHN50 CHINA 50 300 1 100 1
GER40 GER40 40 1 100 1
xem thêm
Cổ phiếu Hoa Kỳ
Ký hiệu Tên Khoảng cách dừng lệnh tối thiểu Giá trên lệch nổi Kích thước hợp đồmg Giao dịch tối đa Giao dịch tối thiểu Giờ giao dịch
LLY Eli Lilly & Co 120 1 300 1
LOW Lowe's Cos Inc 120 1 300 1
MGM MGM Resorts International 50 1 300 1
MO Altria Group Inc 60 1 300 1
NTAP Netapp Inc 80 1 300 1
NTRS Northern Trust Corporation 100 1 300 1
PAYX Paychex, Inc 100 1 300 1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd 80 1 300 1
SO Nam Co 60 1 300 1
TCOM Trip.Com Group Ltd 30 1 300 1
TGT Target Corp 120 1 300 1
META Meta Platform Inc 400 1 300 1
ELV Elevance Health 150 1 300 1
BIIB Tập đoàn Biogen 190 1 300 1
BP Công ty BP 60 1 300 1
CL Công ty Colgate-Palmolive 50 1 300 1
CME Tập đoàn CME Group 110 1 300 1
COF Tập đoàn Tài chính Capital One 140 1 300 1
COIN Tập đoàn Coinbase Global 340 1 300 1
CVS Tập đoàn CVS Health 50 1 300 1
DD Tập đoàn DuPont de Nemours 60 1 300 1
DFS Dịch vụ Tài chính Discover 110 1 300 1
DHI Tập đoàn Dr Horton 70 1 300 1
EA Tập đoàn Electronic Arts 80 1 300 1
EL Công ty Estée Lauder 250 1 300 1
EQIX Tập đoàn Equinix 390 1 300 1
EXPE Tập đoàn Expedia Group 140 1 300 1
FITB Tập đoàn Ngân hàng Fifth Third 40 1 300 1
HON Tập đoàn Honeywell International 180 1 300 1
HOOD Tập đoàn Robinhood Markets 60 1 300 1
HPE Công ty Hewlett Packard Enterprise / HPE 20 1 300 1
HSY Công ty Hershey 110 1 300 1
ICE Tập đoàn Intercontinental Exchange / ICE 90 1 300 1
ISRG Tập đoàn Intuitive Surgical 260 1 300 1
KMI Tập đoàn Kinder Morgan 30 1 300 1
KR Công ty Kroger 30 1 300 1
KSS Tập đoàn Kohl's 60 1 300 1
LMT Tập đoàn Lockheed Martin 260 1 300 1
LRCX Tập đoàn Lam Research 430 1 300 1
M Tập đoàn Macy's 30 1 300 1
MAR Tập đoàn Marriott International - Class A 130 1 300 1
MDLZ Tập đoàn Mondelez International 40 1 300 1
MTCH Tập đoàn Match Group 130 1 300 1
NOW Tập đoàn ServiceNow 480 1 300 1
NUAN Tập đoàn Nuance Communications 50 1 300 1
NXPI Công ty NXP Semiconductors 150 1 300 1
PANW Tập đoàn Palo Alto Networks 380 1 300 1
PEP Tập đoàn PepsiCo 90 1 300 1
PM Công ty Philip Morris International 60 1 300 1
PRU Tập đoàn Tài chính Prudential 90 1 300 1
PSX Công ty Phillips 66 70 1 300 1
ROK Tập đoàn Rockwell Automation 240 1 300 1
SNOW Tập đoàn Snowflake 170 1 300 1
STZ Tập đoàn Constellation Brands - Class A 180 1 300 1
SWKS Tập đoàn Skyworks Solutions 130 1 300 1
TEAM Tập đoàn Atlassian - Class A 310 1 300 1
TSN Tập đoàn Tyson Foods-Class A 50 1 300 1
TTWO Tập đoàn Take-Two Interactive Software 140 1 300 1
TWLO Tập đoàn Twilio– A 250 1 300 1
WBA Tập đoàn Walgreens Boots Alliance 30 1 300 1
XLNX Tập đoàn Xilinx 130 1 300 1
XRX Tập đoàn Xerox Holdings 20 1 300 1
YUM Tập đoàn Yum! Brands 110 1 300 1
AAL American Airlines Group Inc 25 1 300 1
BA Boeing Co 190 1 300 1
BAC Bank of America Corp 30 1 300 1
BIDU Baidu Inc 160 1 300 1
C Citigroup Inc 55 1 300 1
COST Costco Wholesale Corp 190 1 300 1
CRM Salesforce.com Inc 175 1 300 1
DBX Dropbox Inc 15 1 300 1
EBAY eBay Inc 50 1 300 1
F Ford Motor Co 10 1 300 1
FDX FedEx Corp 220 1 300 1
FL Foot Locker Inc 60 1 300 1
GM General Motors Co 45 1 300 1
GS Goldman Sachs Group 260 1 300 1
KHC Kraft Heinz Co 35 1 300 1
KO Coca-Cola Co 30 1 300 1
MCD McDonald's Corp 120 1 300 1
NKE Nike Inc 105 1 300 1
PYPL PayPal Holdings Inc 210 1 300 1
SHOP Shopify Inc 910 1 300 1
SNAP Snap Inc 50 1 300 1
SPOT Spotify Technology SA 220 1 300 1
SQ Block Inc. 200 1 300 1
TSM TSMC 90 1 300 1
UBER Uber Technologies Inc 50 1 300 1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. 80 1 300 1
BMBL Bumble Inc 65 1 300 1
BNTX BioNTech SE 180 1 300 1
BSX Boston Scientific Corp. 25 1 300 1
BYND Beyond Meat Inc. 100 1 300 1
CSCO Cisco Systems, Inc. 30 1 300 1
DAL Delta Air Lines Inc. 35 1 300 1
GE General Electric Co 80 1 300 1
GPS Gap, Inc. 25 1 300 1
HPQ HP Inc. 25 1 300 1
JD JD.com, Inc. 55 1 300 1
LUV Southwest Airlines Co. 40 1 300 1
MRK Merck & Co., Inc. 40 1 300 1
MRNA Moderna Inc. 270 1 300 1
MS Morgan Stanley 75 1 300 1
MU Micron Technology, Inc. 65 1 300 1
ORCL Oracle Corp. 45 1 300 1
OXY Occidental Petroleum Corp. 30 1 300 1
PINS Pinterest Inc- Class A 60 1 300 1
PLUG Plug Power, Inc. 30 1 300 1
QCOM QUALCOMM Inc. 115 1 300 1
RIOT Riot Platforms, Inc. 35 1 300 1
SLB Schlumberger Ltd. 25 1 300 1
SPCE Virgin Galactic Holdings Inc 30 1 300 1
TAL TAL Education Group 10 1 300 1
TXN Texas Instruments, Inc. 145 1 300 1
UAL United Airlines Holdings Inc. 40 1 300 1
WDC Western Digital Corp. 50 1 300 1
WFC Wells Fargo & Co. 25 1 300 1
XPEV XPeng, Inc. 35 1 300 1
AA Alcoa Corp 55 1 300 1
ABBV AbbVie Inc 60 1 300 1
ABNB Airbnb Inc 130 1 300 1
AXP American Express Co 125 1 300 1
BAX Baxter International Inc 50 1 300 1
BK Bank of New York Mellon Corp 30 1 300 1
BMY Bristol-Myers Squibb Co 35 1 300 1
BRKB Berkshire Hathaway Inc - Class B 145 1 300 1
BX Blackstone Group Inc 110 1 300 1
CAT Caterpillar Inc 160 1 300 1
CCL Carnival Corp 20 1 300 1
AFRM Affirm Holdings 60 1 300 1
CMCSA Comcast Corp 30 1 300 1
BOX Box Inc 20 1 300 1
COP ConocoPhillips 50 1 300 1
CRWD Crowdstrike Holdings Inc 110 1 300 1
CPNG Coupang LLC 35 1 300 1
DASH DoorDash Inc 70 1 300 1
CVX Chevron Corp 80 1 300 1
FUTU Futu Holdings Ltd-Adr 30 1 300 1
DELL Dell Technologies Inc 80 1 300 1
LULU Lululemon Athletica Inc 150 1 300 1
DISCK Discovery Inc - Class C 35 1 300 1
RBLX Roblox Corp - Hạng A 30 1 300 1
DOCU DocuSign Inc 210 1 300 1
SOFI SoFi Technologies Inc 10 1 300 1
DUK Duke Energy Corp 55 1 300 1
STX Seagate Technology Plc 50 1 300 1
EOG EOG Resources Inc 60 1 300 1
U Unity Software Inc 80 1 300 1
EPD Enterprise Products Partners LP 20 1 300 1
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust 30 1 10 1
EXC Exelon Corp 30 1 300 1
GILD Gilead Sciences Inc 40 1 300 1
GIS General Mills Inc 35 1 300 1
GLW Corning Inc 35 1 300 1
GT Goodyear Tire & Rubber Co 20 1 300 1
HAL Halliburton Co 25 1 300 1
HBAN Huntington Bancshares Inc 15 1 300 1
HST Host Hotels & Resorts Inc 15 1 300 1
IBM International Business Machines Corp 75 1 300 1
JWN Nordstrom Inc 25 1 300 1
KEY KeyCorp 20 1 300 1
LAC Lithium Americas Corp 75 1 300 1
LI Li Auto Inc 35 1 300 1
LVS Las Vegas Sands Corp 25 1 300 1
MDT Medtronic Plc 70 1 300 1
MET Metlife Inc 50 1 300 1
MMM 3M Co 95 1 300 1
MRVL Marvell Technology Group Ltd 50 1 300 1
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd 25 1 300 1
NEE Nextera Energy Inc 70 1 300 1
NVAX Novavax Inc 85 1 300 1
PDD Pinduoduo Inc 35 1 300 1
PENN Penn Entertainment, Inc. 80 1 300 1
QS Quantumscape Corp 35 1 300 1
ROKU Roku Inc 245 1 300 1
RTX Raytheon Technologies 70 1 300 1
SBUX Starbucks Corp 90 1 300 1
SCHW Schwab (Charles) Corp 55 1 300 1
SYF Synchrony Financial 15 1 300 1
TFC Truist Financial Corp 50 1 300 1
TJX TJX Companies Inc 60 1 300 1
TMUS T-Mobile US Inc 100 1 300 1
TRIP TripAdvisor Inc 40 1 300 1
UA Under Armour Inc - Class C 20 1 300 1
UNP Union Pacific Corp 160 1 300 1
USB U.S. Bancorp 35 1 300 1
ANTM Anthem Inc 150 1 300 1
VMW VMware Inc - Class A 105 1 300 1
CI Cigna Corp 100 1 300 1
WYNN Wynn Resorts Ltd 70 1 300 1
CSX CSX Corp 30 1 300 1
XOM Exxon Mobil Corp 30 1 300 1
DISH DISH Công ty cổ phần mạng 30 1 300 1
DOW Dow Inc 70 1 300 1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc 120 1 300 1
INTU Intuit Inc 200 1 300 1
JCI Johnson Controls International Plc 60 1 300 1
KDP Keurig Dr Pepper Inc 40 1 300 1
MSFT Microsoft 70 1 300 1
AAPL Apple 80 1 300 1
AMZN Amazon 400 1 300 1
GOOG Google 250 1 300 1
FB Meta Platform Inc 70 1 300 1
WMT Walmart 30 1 300 1
ABT Abbott 20 1 300 1
ADBE Adobe 70 1 300 1
ADSK Autodesk 45 1 300 1
AEP AEP 20 1 300 1
AIG AIG 45 1 300 1
ALL The Allstate 25 1 300 1
AMAT Applied Mat. 15 1 300 1
AMGN Amgen 60 1 300 1
ATVI Activision 20 1 300 1
AVGO Broadcom 70 1 300 1
BABA Alibaba 40 1 300 1
DIS Disney 40 1 300 1
HD Home Depot 45 1 300 1
INTC Intel 15 1 300 1
JNJ Johnson & Johnson 40 1 300 1
JPM JP Morgan 30 1 300 1
MA Thẻ MasterCard 50 1 300 1
NVDA Huida 40 1 300 1
PFE Pfizer 15 1 300 1
PG Procter & Gamble 30 1 300 1
T AT&T 15 1 300 1
UNH UnitedHealth 50 1 300 1
V Thẻ Visa 30 1 300 1
VZ Verizon 20 1 300 1
TSLA Tesla 15 1 300 1
TWTR Twitter 5 1 300 1
NFLX Netflix 300 1 300 1
ZM Zoom 120 1 300 1
NIO NIO 30 1 300 1
xem thêm
Cổ phiếu Úc
Ký hiệu Tên Khoảng cách dừng lệnh tối thiểu Giá trên lệch nổi Kích thước hợp đồmg Giao dịch tối đa Giao dịch tối thiểu Giờ giao dịch
ZIP.AU Công ty TNHH Zip Co 15 1 300 1
WDS.AU Woodside Energy Group Ltd 30 1 300 1
A2M.AU Công ty TNHH Sữa a2 15 1 300 1
ALU.AU Công ty TNHH Altium 45 1 300 1
AGL.AU Công ty TNHH AGL Energy 15 1 300 1
AZJ.AU Công ty TNHH Aurizon Holdings 15 1 300 1
ALL.AU Công ty TNHH Aristocrat Leisure 30 1 300 1
ANZ.AU Ngân hàng ANZ 45 1 300 1
AMC.AU Công ty Amcor (CDIs) 30 1 300 1
ANN.AU Công ty TNHH Ansell 60 1 300 1
APX.AU Công ty TNHH Appen 23 1 300 1
ALQ.AU Công ty TNHH ALS 30 1 300 1
ASX.AU Công ty TNHH ASX 75 1 300 1
APT.AU Công ty TNHH Afterpay Touch Group 150 1 300 1
APA.AU Tập đoàn APA 15 1 300 1
ALD.AU Công ty TNHH Ampol 15 1 300 1
BHP.AU Công ty TNHH BHP Group [ASX] 45 1 300 1
BEN.AU Ngân hàng Bendigo & Adelaide 30 1 300 1
BOQ.AU Công ty TNHH Bank of Queensland 15 1 300 1
BLD.AU Công ty TNHH Boral 15 1 300 1
BSL.AU Công ty TNHH BlueScope Steel 30 1 300 1
BXB.AU Công ty TNHH Brambles 15 1 300 1
CBA.AU Ngân hàng Commonwealth Bank 90 1 300 1
CPU.AU Công ty TNHH Computershare 23 1 300 1
COH.AU Công ty TNHH Cochlear 180 1 300 1
CIM.AU Công ty TNHH CIMIC Group 30 1 300 1
COL.AU Công ty TNHH Coles Group 23 1 300 1
CHC.AU Tập đoàn Charter Hall 30 1 300 1
CSL.AU Công ty TNHH CSL 255 1 300 1
CAR.AU Công ty TNHH Carsales.com 45 1 300 1
CWN.AU Công ty TNHH Crown Resorts 15 1 300 1
CWY.AU Công ty TNHH Cleanaway Waste Management 15 1 300 1
CGF.AU Công ty TNHH Challenger 15 1 300 1
DXS.AU Tập đoàn Dexus 23 1 300 1
DOW.AU Công ty TNHH Downer EDI 15 1 300 1
DRR.AU Công ty TNHH Deterra Royalties 15 1 300 1
DMP.AU Công ty TNHH Domino's Pizza Enterprises 120 1 300 1
EVN.AU Công ty TNHH Evolution Mining 15 1 300 1
FPH.AU Tập đoàn Fisher & Paykel Healthcare 30 1 300 1
FLT.AU Công ty TNHH Flight Centre Travel Group 23 1 300 1
FMG.AU Công ty TNHH Fortescue Metals Group 30 1 300 1
GMG.AU Tập đoàn Goodman 30 1 300 1
GPT.AU Tập đoàn GPT 15 1 300 1
IPL.AU Công ty TNHH Incitec Pivot 15 1 300 1
IAG.AU Công ty Bảo hiểm Australia 15 1 300 1
ILU.AU Công ty TNHH Iluka Resources 15 1 300 1
IRE.AU Công ty TNHH Iress 23 1 300 1
JHX.AU Công ty James Hardie Industries 75 1 300 1
JBH.AU Công ty TNHH JB Hi-Fi 90 1 300 1
KGN.AU Công ty Kogan.com 15 1 300 1
LLC.AU Tập đoàn Lendlease 15 1 300 1
LNK.AU Công ty TNHH Link Administration Holdings 15 1 300 1
MQG.AU Công ty TNHH Macquarie Group 240 1 300 1
MGR.AU Tập đoàn Mirvac 15 1 300 1
MPL.AU Công ty TNHH Medibank Private 15 1 300 1
MFG.AU Công ty Magellan Financial Group 30 1 300 1
NAB.AU Ngân hàng Quốc gia Úc 45 1 300 1
NCM.AU Công ty TNHH Newcrest Mining 30 1 300 1
NST.AU Công ty Northern Star Resources 23 1 300 1
NXT.AU Công ty TNHH NEXTDC 23 1 300 1
NEC.AU Công ty Nine Entertainment Co Holdings 15 1 300 1
OSH.AU Công ty TNHH Oil Search 15 1 300 1
ORE.AU Công ty TNHH Orocobre 15 1 300 1
ORA.AU Công ty TNHH Orora 15 1 300 1
OZL.AU Công ty TNHH OZ Minerals 45 1 300 1
ORG.AU Công ty TNHH Origin Energy 15 1 300 1
ORI.AU Công ty TNHH Orica 23 1 300 1
QBE.AU Công ty Bảo hiểm QBE 15 1 300 1
QAN.AU Công ty TNHH Qantas Airways 15 1 300 1
QUB.AU Công ty TNHH Qube Holdings 15 1 300 1
RIO.AU Công ty TNHH Rio Tinto [ASX] 75 1 300 1
REA.AU Công ty TNHH REA Group 210 1 300 1
RMD.AU Tập đoàn Resmed (CDIs) 38 1 300 1
RBL.AU Công ty TNHH Redbubble 15 1 300 1
RHC.AU Công ty TNHH Ramsay Health Care 60 1 300 1
RWC.AU Công ty Reliance Worldwide Corp / RWC 15 1 300 1
SOL.AU Công ty Washington H. Soul Pattinson / WHSP 45 1 300 1
SKI.AU Tập đoàn Spark Infrastructure 15 1 300 1
S32.AU Công ty TNHH South32 15 1 300 1
SHL.AU Công ty TNHH Sonic Healthcare 45 1 300 1
SUN.AU Công ty TNHH Suncorp Group 15 1 300 1
SGR.AU Công ty TNHH Star Entertainment Grp 15 1 300 1
STO.AU Công ty TNHH Santos 15 1 300 1
SCG.AU Công ty TNHH Scentre Group 15 1 300 1
SYD.AU Công ty TNHH Sydney Airport Holdings 15 1 300 1
SGP.AU Công ty TNHH Stockland Corporation 15 1 300 1
WEB.AU Công ty TNHH Webjet 15 1 300 1
SEK.AU Công ty TNHH Seek 45 1 300 1
TWE.AU Công ty TNHH Treasury Wine Estates 15 1 300 1
TLS.AU Công ty TNHH Telstra Corp 15 1 300 1
TPW.AU Công ty TNHH Temple & Webster Group 23 1 300 1
TAH.AU Công ty TNHH Tabcorp Holdings 15 1 300 1
TCL.AU Tập đoàn Transurban 15 1 300 1
TPG.AU Công ty TNHH TPG Telecom 15 1 300 1
WOW.AU Công ty TNHH Woolworths Group 45 1 300 1
WPL.AU Công ty TNHH Woodside Petroleum 30 1 300 1
WOR.AU Công ty TNHH Worley 23 1 300 1
WES.AU Công ty TNHH Wesfarmers 75 1 300 1
WTC.AU Công ty TNHH WiseTech Global 45 1 300 1
WBC.AU Ngân hàng Westpac 30 1 300 1
XRO.AU Công ty TNHH Xero 180 1 300 1
Z1P.AU Công ty TNHH Zip Co 15 1 300 1
AKE.AU ông ty TNHH Allkem 15 1 300 1
xem thêm
Quy tắc chung
Mức dừng ký quỹ<50%
Lệnh Giao Dịch có giá trị đến Ngày / Giờ Không Giới Hạn
Thời Gian Tính Phí Qua ĐêmGiờ Tính Phí Hàng Ngày: Mùa hè: 21:00, Mùa đông: 22:00
Đòn bẩy, Phí Qua Đêm và Các Thông Tin Khác Vui lòng truy cập sàn giao dịch của chúng tôi

*Thông tin trên áp dụng cho tất cả các công cụ giao dịch

*Một số phương thức thanh toán có thể không được hỗ trợ tại quốc gia/khu vực của bạn

Giao dịch ngay