FX मेजर
चिह्न नाम न्यूनतम स्टॉप ऑर्डर दूरी फ्लोटिंग स्प्रेड कांट्रैक्ट साइज़ प्रति व्यापार अधिकतम मात्रा प्रति व्यापार न्यूनतम मात्रा साप्ताहिक ट्रेडिंग घंटे
AUDCAD AUD/CAD 30 100000 30 0.01
AUDCHF AUD/CHF 30 100000 30 0.01
AUDJPY AUD/JPY 20 100000 30 0.01
AUDUSD AUD/USD 10 100000 30 0.01
CADCHF CAD/CHF 30 100000 30 0.01
CADJPY CAD/JPY 30 100000 30 0.01
CHFJPY CHF/JPY 30 100000 30 0.01
EURAUD EUR/AUD 20 100000 30 0.01
EURCAD EUR/CAD 30 100000 30 0.01
EURCHF EUR/CHF 30 100000 30 0.01
EURGBP EUR/GBP 20 100000 30 0.01
EURJPY EUR/JPY 20 100000 30 0.01
EURUSD EUR/USD 10 100000 30 0.01
GBPAUD GBP/AUD 30 100000 30 0.01
GBPCAD GBP/CAD 40 100000 30 0.01
GBPCHF GBP/CHF 40 100000 30 0.01
GBPJPY GBP/JPY 30 100000 30 0.01
GBPUSD GBP/USD 20 100000 30 0.01
USDCAD USD/CAD 20 100000 30 0.01
USDCHF USD/CHF 20 100000 30 0.01
USDJPY USD/JPY 10 100000 30 0.01
अधिक
FXमाइनर
चिह्न नाम न्यूनतम स्टॉप ऑर्डर दूरी फ्लोटिंग स्प्रेड कांट्रैक्ट साइज़ प्रति व्यापार अधिकतम मात्रा प्रति व्यापार न्यूनतम मात्रा साप्ताहिक ट्रेडिंग घंटे
AUDNZD AUD/NZD 40 100000 30 0.01
AUDSGD AUD/SGD 40 100000 30 0.01
EURCZK EUR/CZK 40 100000 30 0.01
EURDKK EUR/DKK 60 100000 30 0.01
EURHUF EUR/HUF 50 100000 30 0.01
EURNOK EUR/NOK 50 100000 30 0.01
EURNZD EUR/NZD 30 100000 30 0.01
EURPLN EUR/PLN 50 100000 30 0.01
EURSEK EUR/SEK 40 100000 30 0.01
EURSGD EUR/SGD 60 100000 30 0.01
EURTRY EUR/TRY 200 100000 30 0.01
EURZAR EUR/ZAR 200 100000 30 0.01
GBPDKK GBP/DKK 50 100000 30 0.01
GBPHUF GBP/HUF 100 100000 30 0.01
GBPNOK GBP/NOK 100 100000 30 0.01
GBPNZD GBP/NZD 50 100000 30 0.01
GBPPLN GBP/PLN 300 100000 30 0.01
GBPSEK GBP/SEK 100 100000 30 0.01
GBPSGD GBP/SGD 50 100000 30 0.01
NZDCAD NZD/CAD 50 100000 30 0.01
NZDCHF NZD/CHF 50 100000 30 0.01
NZDJPY NZD/JPY 50 100000 30 0.01
NZDSGD NZD/SGD 50 100000 30 0.01
NZDUSD NZD/USD 20 100000 30 0.01
SGDJPY SGD/JPY 20 100000 30 0.01
TRYJPY TRY/JPY 100 100000 30 0.01
USDCNH USD/CNH 100 100000 30 0.01
USDCZK USD/CZK 250 100000 30 0.01
USDDKK USD/DKK 250 100000 30 0.01
USDHKD USD/HKD 200 100000 30 0.01
USDHUF USD/HUF 200 100000 30 0.01
USDMXN USD/MXN 500 100000 30 0.01
USDNOK USD/NOK 500 100000 30 0.01
USDPLN USD/PLN 300 100000 30 0.01
USDRUB USD/RUB 800 100000 30 0.01
USDSEK USD/SEK 500 100000 30 0.01
USDSGD USD/SGD 40 100000 30 0.01
USDTRY USD/TRY 1000 100000 30 0.01
USDZAR USD/ZAR 800 100000 30 0.01
अधिक
उत्पाद
चिह्न नाम न्यूनतम स्टॉप ऑर्डर दूरी फ्लोटिंग स्प्रेड कांट्रैक्ट साइज़ प्रति व्यापार अधिकतम मात्रा प्रति व्यापार न्यूनतम मात्रा साप्ताहिक ट्रेडिंग घंटे
UKOIL ब्रेंट 10 1000 10 0.01
USOIL डब्ल्यूटीआई 10 1000 10 0.01
XAGUSD चाँदी 40 5000 30 0.01
XAUUSD सोना 150 100 30 0.01
XPDUSD पलाडियम 2500 100 10 0.1
XPTUSD प्लैटिनम 400 50 10 0.1
COPPER तांबा 100 25 10 0.01
ALUMINIUM एल्युमिनियम 100 25 10 0.1
NATGAS प्राकृतिक गैस 15 10000 10 0.1
USOIL-F WTI फ्यूचर्स 10 1000 10 0.01
UKOIL-F ब्रेंट फ्यूचर्स 10 1000 10 0.01
SUGAR चीनी 10 112000 10 0.01
COFFEE कॉफ़ी 30 37500 10 0.01
अधिक
प्रमुख इंडेक्स
चिह्न नाम न्यूनतम स्टॉप ऑर्डर दूरी फ्लोटिंग स्प्रेड कांट्रैक्ट साइज़ प्रति व्यापार अधिकतम मात्रा प्रति व्यापार न्यूनतम मात्रा साप्ताहिक ट्रेडिंग घंटे
UK100 UK100 50 1 100 1
AUS200 AUS200 100 1 100 1
GER30 GER40 40 1 100 1
NAS100 NAS100 30 1 100 1
US500 SPX500 20 1 100 1
US30 US30 40 1 100 0.1
FR40 FR40 20 1 100 1
EU50 EU50 50 1 100 1
JPN225 JPN225 200 100 100 1
अधिक
अल्प इंडेक्स
चिह्न नाम न्यूनतम स्टॉप ऑर्डर दूरी फ्लोटिंग स्प्रेड कांट्रैक्ट साइज़ प्रति व्यापार अधिकतम मात्रा प्रति व्यापार न्यूनतम मात्रा साप्ताहिक ट्रेडिंग घंटे
HK50 HK50 100 10 100 1
ES35 ES35 100 1 100 1
CHN50 चीन 50 300 1 100 1
GER40 GER40 40 1 100 1
अधिक
US शेयर
चिह्न नाम न्यूनतम स्टॉप ऑर्डर दूरी फ्लोटिंग स्प्रेड कांट्रैक्ट साइज़ प्रति व्यापार अधिकतम मात्रा प्रति व्यापार न्यूनतम मात्रा साप्ताहिक ट्रेडिंग घंटे
LLY एली लिली एंड कंपनी 120 1 300 1
LOW Lowe's Cos Inc 120 1 300 1
MGM एमजीएम रिसॉर्ट्स इंटरनेशनल 50 1 300 1
MO अल्ट्रिया ग्रुप इंक 60 1 300 1
NTAP नेटएप इंक 80 1 300 1
NTRS नॉर्दर्न ट्रस्ट कॉर्पोरेशन 100 1 300 1
PAYX Paychex, Inc 100 1 300 1
RCL रॉयल कैरेबियन क्रूज़ लिमिटेड 80 1 300 1
SO Southern Co 60 1 300 1
TCOM Trip.Com Group Ltd 30 1 300 1
TGT Target Corp 120 1 300 1
META Meta Platform Inc 400 1 300 1
ELV Elevance Health 150 1 300 1
BIIB बायोजेन इंक 190 1 300 1
BP BP PLC ADR 60 1 300 1
CL कोलगेट-पामोलिव को-ऑपरेटिव को 50 1 300 1
CME सीएमई ग्रुप इंक 110 1 300 1
COF कैपिटल वन फाइनेंशियल कॉर्प 140 1 300 1
COIN Coinbase Global Inc 340 1 300 1
CVS CVS स्वास्थ्य निगम 50 1 300 1
DD DuPont de Nemours Inc 60 1 300 1
DFS वित्तीय सेवाओं की खोज करें 110 1 300 1
DHI डॉ हॉर्टन इंक 70 1 300 1
EA इलेक्ट्रॉनिक आर्ट्स इंक 80 1 300 1
EL Estée लॉडर कंपनियों 250 1 300 1
EQIX इक्विनिक्स इंक 390 1 300 1
EXPE एक्सपीडिया ग्रुप इंक 140 1 300 1
FITB Fifth Third Bancorp 40 1 300 1
HON हनीवेल इंटरनेशनल इंक 180 1 300 1
HOOD रॉबिनहुड मार्केट्स इंक 60 1 300 1
HPE Hewlett Packard Enterprise Co / HPE 20 1 300 1
HSY Hershey Co 110 1 300 1
ICE इंटरकांटिनेंटल एक्सचेंज इंक / 90 1 300 1
ISRG सहज ज्ञान युक्त सर्जिकल इंक 260 1 300 1
KMI किंडर मॉर्गन इंक 30 1 300 1
KR Kroger Co 30 1 300 1
KSS कोहल का कॉर्प 60 1 300 1
LMT लॉकहीड मार्टिन कॉर्प 260 1 300 1
LRCX लैम रिसर्च कॉर्प 430 1 300 1
M मैसी इंक 30 1 300 1
MAR मैरियट इंटरनेशनल - क्लास ए 130 1 300 1
MDLZ Mondelez International Inc 40 1 300 1
MTCH मिलान समूह इंक 130 1 300 1
NOW ServiceNow Inc 480 1 300 1
NUAN Nuance Communications 50 1 300 1
NXPI NXP अर्धचालक एनवी 150 1 300 1
PANW पालो ऑल्टो नेटवर्क्स इंक 380 1 300 1
PEP पेप्सिको इंक 90 1 300 1
PM फिलिप मॉरिस इंटरनेशनल 60 1 300 1
PRU प्रूडेंशियल फाइनेंशियल इंक 90 1 300 1
PSX फिलिप्स 66 70 1 300 1
ROK Rockwell Automation Inc 240 1 300 1
SNOW स्नोफ्लेक इंक 170 1 300 1
STZ नक्षत्र ब्रांड्स इंक - कक्षा ए 180 1 300 1
SWKS Skyworks Solutions Inc 130 1 300 1
TEAM Atlassian Corp Plc - Class A 310 1 300 1
TSN Tyson Foods Inc-Class A 50 1 300 1
TTWO Take-Two Interactive SoftwareInc 140 1 300 1
TWLO Twilio Inc - A 250 1 300 1
WBA Walgreens Boots Alliance Inc 30 1 300 1
XLNX Xilinx Inc 130 1 300 1
XRX Xerox Holdings Corp 20 1 300 1
YUM यम! ब्रांड्स इंक 110 1 300 1
AAL अमेरिकन एयरलाइंस ग्रुप इंक 25 1 300 1
BA बोइंग कंपनी 190 1 300 1
BAC बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्प 30 1 300 1
BIDU Baidu Inc 160 1 300 1
C सिटीग्रुप इंक 55 1 300 1
COST कॉस्टको थोक कॉर्प 190 1 300 1
CRM Salesforce.com 175 1 300 1
DBX ड्रॉपबॉक्स इंक 15 1 300 1
EBAY eBay इंक 50 1 300 1
F फोर्ड मोटर कंपनी 10 1 300 1
FDX FedEx कॉर्प 220 1 300 1
FL पैर लॉकर इंक 60 1 300 1
GM जनरल मोटर्स कंपनी 45 1 300 1
GS गोल्डमैन सैक्स समूह 260 1 300 1
KHC क्राफ्ट हेंज कंपनी 35 1 300 1
KO कोका-कोला कंपनी 30 1 300 1
MCD मैकडॉनल्ड्स कॉर्प 120 1 300 1
NKE नाइकी 105 1 300 1
PYPL PayPal होल्डिंग्स इंक 210 1 300 1
SHOP Shopify इंक 910 1 300 1
SNAP स्नैप इंक 50 1 300 1
SPOT Spotify प्रौद्योगिकी एसए 220 1 300 1
SQ Block Inc. 200 1 300 1
TSM TSMC 90 1 300 1
UBER उबर टेक्नोलॉजीज इंक 50 1 300 1
AMD उन्नत माइक्रो डिवाइस इंक 80 1 300 1
BMBL बमबल इंक 65 1 300 1
BNTX BioNTech SE 180 1 300 1
BSX बोस्टन वैज्ञानिक कॉर्प 25 1 300 1
BYND Beyond Meat Inc. 100 1 300 1
CSCO सिस्को सिस्टम्स इंक 30 1 300 1
DAL डेल्टा एयर लाइन्स इंक 35 1 300 1
GE जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी 80 1 300 1
GPS गैप इंक 25 1 300 1
HPQ एचपी इंक 25 1 300 1
JD JD.com, Inc. 55 1 300 1
LUV साउथवेस्ट एयरलाइंस कंपनी 40 1 300 1
MRK Merck & Co., Inc. 40 1 300 1
MRNA मॉडर्ना इंक 270 1 300 1
MS मॉर्गन स्टेनली 75 1 300 1
MU माइक्रोन टेक्नोलॉजी इंक 65 1 300 1
ORCL ओरेकल कॉर्प 45 1 300 1
OXY पाश्चात्य पेट्रोलियम कार्पोरेशन 30 1 300 1
PINS Pinterest Inc- Class A 60 1 300 1
PLUG प्लग पावर इंक 30 1 300 1
QCOM क्वालकॉम इंक 115 1 300 1
RIOT दंगा ब्लॉकचेन इंक 35 1 300 1
SLB Schlumberger Ltd. 25 1 300 1
SPCE वर्जिन गेलेक्टिक होल्डिंग्स इंक 30 1 300 1
TAL TAL शिक्षा समूह 10 1 300 1
TXN टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, इंक। 145 1 300 1
UAL यूनाइटेड एयरलाइंस होल्डिंग्स इंक 40 1 300 1
WDC पश्चिमी डिजिटल कॉर्प. 50 1 300 1
WFC वेल्स फार्गो एंड कंपनी 25 1 300 1
XPEV XPeng, Inc. 35 1 300 1
AA अल्कोआ कॉर्प 55 1 300 1
ABBV AbbVie Inc 60 1 300 1
ABNB Airbnb Inc 130 1 300 1
AXP अमेरिकन एक्सप्रेस कंपनी 125 1 300 1
BAX बैक्सटर इंटरनेशनल इंक 50 1 300 1
BK बैंक ऑफ न्यूयॉर्क मेलॉन कॉर्प 30 1 300 1
BMY Bristol-Myers Squibb Co 35 1 300 1
BRKB बर्कशायर हैथवे इंक - क्लास बी 145 1 300 1
BX Blackstone Group Inc 110 1 300 1
CAT कैटरपिलर इंक 160 1 300 1
CCL कार्निवल कॉर्प 20 1 300 1
AFRM Affirm Holdings 60 1 300 1
CMCSA कॉमकास्ट कॉर्प 30 1 300 1
BOX बॉक्स इंक 20 1 300 1
COP कोनोकोफिलिप्स 50 1 300 1
CRWD Crowdstrike Holdings Inc 110 1 300 1
CPNG कूपांग एलएलसी 35 1 300 1
DASH DoorDash इंक 70 1 300 1
CVX शेवरॉन कार्पोरेशन 80 1 300 1
FUTU Futu Holdings Ltd-Adr 30 1 300 1
DELL Dell Technologies Inc 80 1 300 1
LULU लुलुलेमोन एथलेटिका इंक 150 1 300 1
DISCK Discovery Inc - Class C 35 1 300 1
RBLX Roblox Corp - Class A 30 1 300 1
DOCU DocuSign Inc 210 1 300 1
SOFI SoFi Technologies Inc 10 1 300 1
DUK ड्यूक ऊर्जा कॉर्प 55 1 300 1
STX Seagate प्रौद्योगिकी पीएलसी 50 1 300 1
EOG EOG संसाधन इंक 60 1 300 1
U एकता सॉफ्टवेयर इंक 80 1 300 1
EPD एंटरप्राइज़ उत्पाद भागीदारों LP 20 1 300 1
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust 30 1 10 1
EXC एक्सेलॉन कॉर्प 30 1 300 1
GILD गिलियड साइंसेज इंक 40 1 300 1
GIS जनरल मिल्स इंक 35 1 300 1
GLW कॉर्निंग इंक 35 1 300 1
GT गुडइयर टायर एंड रबर कंपनी 20 1 300 1
HAL Halliburton Co 25 1 300 1
HBAN हटिंगटन बैंकशेयर इंक 15 1 300 1
HST मेजबान होटल और रिसॉर्ट इंक 15 1 300 1
IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स कार्पोरेशन 75 1 300 1
JWN नॉर्डस्ट्रॉम इंक 25 1 300 1
KEY KeyCorp 20 1 300 1
LAC लिथियम अमेरिका कार्पोरेशन 75 1 300 1
LI Li Auto Inc 35 1 300 1
LVS लास वेगास रेत कॉर्प 25 1 300 1
MDT मेडट्रॉनिक पीएलसी 70 1 300 1
MET मेटलाइफ इंक 50 1 300 1
MMM 3M Co 95 1 300 1
MRVL Marvell Technology Group Ltd 50 1 300 1
NCLH नॉर्वेजियन क्रूज लाइन होल्डिंग्स लिमिटेड 25 1 300 1
NEE Nextera Energy Inc 70 1 300 1
NVAX Novavax Inc 85 1 300 1
PDD Pinduoduo Inc 35 1 300 1
PENN पेन नेशनल गेमिंग इंक 80 1 300 1
QS Quantumscape Corp 35 1 300 1
ROKU रोकू इंक 245 1 300 1
RTX Raytheon Technologies 70 1 300 1
SBUX स्टारबक्स कॉर्प 90 1 300 1
SCHW श्वाब (चार्ल्स) कॉर्प 55 1 300 1
SYF समकालिकता वित्तीय 15 1 300 1
TFC Truist Financial Corp 50 1 300 1
TJX TJX Companies Inc 60 1 300 1
TMUS T-Mobile US Inc 100 1 300 1
TRIP TripAdvisor Inc 40 1 300 1
UA Under Armour Inc - Class C 20 1 300 1
UNP यूनियन पैसिफिक कॉर्प 160 1 300 1
USB U.S. Bancorp 35 1 300 1
ANTM Anthem Inc 150 1 300 1
VMW VMware Inc - Class A 105 1 300 1
CI सिग्ना कॉर्प 100 1 300 1
WYNN Wynn Resorts Ltd 70 1 300 1
CSX CSX Corp 30 1 300 1
XOM एक्सॉन मोबिल कॉर्प 30 1 300 1
DISH DISH Network Corporation 30 1 300 1
DOW डाउ इंक 70 1 300 1
HLT हिल्टन वर्ल्डवाइड होल्डिंग्स इंक 120 1 300 1
INTU Intuit Inc 200 1 300 1
JCI जॉनसन नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय पीएलसी 60 1 300 1
KDP Keurig Dr Pepper Inc 40 1 300 1
MSFT माइक्रोसॉफ्ट 70 1 300 1
AAPL एप्पल 80 1 300 1
AMZN एमाज़ॉन 400 1 300 1
GOOG अल्फाबेट कंपनी 250 1 300 1
FB मेटा प्लेटफ़ॉर्म इंक 70 1 300 1
WMT वॉल-मार्ट 30 1 300 1
ABT एबट 20 1 300 1
ADBE एडोब 70 1 300 1
ADSK ऑटोडेस्क 45 1 300 1
AEP AEP 20 1 300 1
AIG AIG 45 1 300 1
ALL ऑलस्टेट 25 1 300 1
AMAT एप्लाइड मैटेरियल्स 15 1 300 1
AMGN एमजेन 60 1 300 1
ATVI एक्टिविज़न 20 1 300 1
AVGO ब्रॉडकॉम 70 1 300 1
BABA अलीबाबा 40 1 300 1
DIS वॉल्ट डिज्नी 40 1 300 1
HD होम डिपो 45 1 300 1
INTC इंटेल 15 1 300 1
JNJ J & J 40 1 300 1
JPM जेपी. मौरगन 30 1 300 1
MA मास्टरकार्ड 50 1 300 1
NVDA NVIDIA 40 1 300 1
PFE फाइजर 15 1 300 1
PG P&G 30 1 300 1
T AT&T 15 1 300 1
UNH युनाइटेडहेल्थ 50 1 300 1
V वीसा 30 1 300 1
VZ वेरिज़ोन 20 1 300 1
TSLA टेस्ला 15 1 300 1
TWTR ट्विटर 5 1 300 1
NFLX नेटफ्लिक्स 300 1 300 1
ZM ज़ूम 120 1 300 1
NIO NIO 30 1 300 1
अधिक
AU शेयर
चिह्न नाम न्यूनतम स्टॉप ऑर्डर दूरी फ्लोटिंग स्प्रेड कांट्रैक्ट साइज़ प्रति व्यापार अधिकतम मात्रा प्रति व्यापार न्यूनतम मात्रा साप्ताहिक ट्रेडिंग घंटे
ZIP.AU Zip Co Limited 15 1 300 1
WDS.AU Woodside Energy Group Ltd 30 1 300 1
A2M.AU a2 Milk Co Ltd 15 1 300 1
ALU.AU Altium Ltd 45 1 300 1
AGL.AU AGL Energy Ltd 15 1 300 1
AZJ.AU ऑरिज़ोन होल्डिंग्स लिमिटेड 15 1 300 1
ALL.AU अभिजात वर्ग अवकाश लिमिटेड 30 1 300 1
ANZ.AU ANZ ग्रुप होल्डिंग्ज लिमिटेड 45 1 300 1
AMC.AU Amcor Plc (CDIs) 30 1 300 1
ANN.AU Ansell Ltd 60 1 300 1
APX.AU Appen Ltd 23 1 300 1
ALQ.AU ALS Ltd 30 1 300 1
ASX.AU ASX Ltd 75 1 300 1
APT.AU Afterpay Touch Group Ltd 150 1 300 1
APA.AU APA Group 15 1 300 1
ALD.AU Ampol Ltd 15 1 300 1
BHP.AU बीएचपी ग्रुप लिमिटेड [ASX] 45 1 300 1
BEN.AU Bendigo and Adelaide Bank 30 1 300 1
BOQ.AU बैंक ऑफ क्वींसलैंड लिमिटेड 15 1 300 1
BLD.AU Boral Ltd 15 1 300 1
BSL.AU BlueScope Steel Ltd 30 1 300 1
BXB.AU ब्रैंबल्स लिमिटेड 15 1 300 1
CBA.AU कॉमनवेल्थ बैंक ऑफ़ ऑस्ट्रेलिया 90 1 300 1
CPU.AU Computershare Ltd 23 1 300 1
COH.AU कॉकलियर लिमिटेड 180 1 300 1
CIM.AU CIMIC Group Ltd 30 1 300 1
COL.AU कोल्स ग्रुप लिमिटेड 23 1 300 1
CHC.AU चार्टर हॉल समूह 30 1 300 1
CSL.AU CSL Ltd 255 1 300 1
CAR.AU carsales.com Ltd 45 1 300 1
CWN.AU क्राउन रिसॉर्ट्स लिमिटेड 15 1 300 1
CWY.AU सफाई अपशिष्ट प्रबंधन लिमिटेड 15 1 300 1
CGF.AU चैलेंजर लिमिटेड 15 1 300 1
DXS.AU डेक्सस 23 1 300 1
DOW.AU Downer EDI Ltd 15 1 300 1
DRR.AU Deterra Royalties Ltd 15 1 300 1
DMP.AU डोमिनोज़ पिज्जा एंटरप्राइजेज लिमिटेड 120 1 300 1
EVN.AU Evolution Mining Ltd 15 1 300 1
FPH.AU फिशर और पेकेल हेल्थकेयर कॉर्प 30 1 300 1
FLT.AU Flight Centre Travel Group Ltd 23 1 300 1
FMG.AU फोर्टस्क्यू मेटल्स ग्रुप लिमिटेड 30 1 300 1
GMG.AU गुडमैन समूह 30 1 300 1
GPT.AU GPT Group 15 1 300 1
IPL.AU Incitec Pivot Ltd 15 1 300 1
IAG.AU बीमा ऑस्ट्रेलिया समूह लिमिटेड 15 1 300 1
ILU.AU Iluka Resources Ltd 15 1 300 1
IRE.AU Iress Ltd 23 1 300 1
JHX.AU जेम्स हार्डी इंडस्ट्रीज पीएलसी (सीडीआई) 75 1 300 1
JBH.AU JB Hi-Fi Ltd 90 1 300 1
KGN.AU Kogan.com Ltd 15 1 300 1
LLC.AU Lendlease Group 15 1 300 1
LNK.AU लिंक प्रशासन होल्डिंग्स 15 1 300 1
MQG.AU Macquarie Group Ltd 240 1 300 1
MGR.AU Mirvac Group 15 1 300 1
MPL.AU Medibank Private Ltd 15 1 300 1
MFG.AU मैगलन फाइनेंशियल ग्रुप लिमिटेड 30 1 300 1
NAB.AU नेशनल ऑस्ट्रेलिया बैंक लिमिटेड 45 1 300 1
NCM.AU Newcrest Mining Ltd 30 1 300 1
NST.AU नॉर्दर्न स्टार रिसोर्सेज लिमिटेड 23 1 300 1
NXT.AU NEXTDC Ltd 23 1 300 1
NEC.AU Nine Entertainment Co Holdings Ltd 15 1 300 1
OSH.AU Oil Search Ltd 15 1 300 1
ORE.AU Orocobre Ltd 15 1 300 1
ORA.AU Orora Ltd 15 1 300 1
OZL.AU OZ खनिज लिमिटेड 45 1 300 1
ORG.AU ओरिजिन एनर्जी लिमिटेड 15 1 300 1
ORI.AU ओरिका लिमिटेड 23 1 300 1
QBE.AU क्यूबीई बीमा समूह लिमिटेड 15 1 300 1
QAN.AU क्वांटास एयरवेज लिमिटेड 15 1 300 1
QUB.AU क्यूब होल्डिंग्स लिमिटेड 15 1 300 1
RIO.AU रियो टिंटो लिमिटेड [ASX] 75 1 300 1
REA.AU REA Group Ltd 210 1 300 1
RMD.AU Resmed इंक (CDIs) 38 1 300 1
RBL.AU Redbubble Ltd 15 1 300 1
RHC.AU रामसे हेल्थ केयर लिमिटेड 60 1 300 1
RWC.AU Reliance Worldwide Corp Ltd / RWC 15 1 300 1
SOL.AU वाशिंगटन एच आत्मा पैटिनसन / 45 1 300 1
SKI.AU स्पार्क इन्फ्रास्ट्रक्चर समूह 15 1 300 1
S32.AU साउथ 32 लिमिटेड 15 1 300 1
SHL.AU सोनिक हेल्थकेयर लिमिटेड 45 1 300 1
SUN.AU सनकॉर्प ग्रुप लिमिटेड 15 1 300 1
SGR.AU स्टार एंटरटेनमेंट जीआरपी लिमिटेड/ 15 1 300 1
STO.AU सैंटोस लिमिटेड 15 1 300 1
SCG.AU सेंट्रे ग्रुप लिमिटेड 15 1 300 1
SYD.AU Sydney Airport Holdings Pty Ltd 15 1 300 1
SGP.AU स्टॉकलैंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड 15 1 300 1
WEB.AU वेबजेट लिमिटेड 15 1 300 1
SEK.AU लिमिटेड की तलाश करें 45 1 300 1
TWE.AU ट्रेजरी वाइन एस्टेट्स लिमिटेड 15 1 300 1
TLS.AU टेल्स्ट्रा कॉर्प लिमिटेड 15 1 300 1
TPW.AU Temple & Webster Group Ltd 23 1 300 1
TAH.AU टैबकॉर्प होल्डिंग्स लिमिटेड 15 1 300 1
TCL.AU ट्रांस अर्बन ग्रुप 15 1 300 1
TPG.AU TPG टेलीकॉम लिमिटेड 15 1 300 1
WOW.AU वूलवर्थ्स ग्रुप लिमिटेड 45 1 300 1
WPL.AU वुडसाइड पेट्रोलियम लिमिटेड 30 1 300 1
WOR.AU वर्ले लिमिटेड 23 1 300 1
WES.AU वेस्फार्मर्स लिमिटेड 75 1 300 1
WTC.AU WiseTech Global Ltd 45 1 300 1
WBC.AU वेस्टपैक बैंकिंग कॉरपोरेशन 30 1 300 1
XRO.AU ज़ीरो लिमिटेड 180 1 300 1
Z1P.AU Zip Co Limited 15 1 300 1
AKE.AU Allkem Limited 15 1 300 1
अधिक
सामान्य नियम
स्टॉप आउट स्तर<50%
शुभ तिथि/समय कोई सीमा नहीं
ओवरनाइट फंडिंग सेटलमेंट टाइमडेलि सैटल: ग्रीष्म: 21:00सर्दी: 22:00
लीवरेज, ओवरनाइट फंडिंग और अन्य जानकारी कृपया हमारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर जाएं

*उपरोक्त जानकारी सभी व्यापारिक उपकरणों पर लागू होती है

*हो सकता है कि कुछ भुगतान विधियां आपके देश/क्षेत्र में उपलब्ध न हों

अभी ट्रेड करें