









Autenticación de dos factores
Introduzca el código
servicios al cliente
Símbolo | Nombre | Distancia mínima de la orden Stop | Spread flotante | Tamaño del contrato | Volumen máximo por operación | Volumen mínimo por operación | Horario semanal de trading |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | AUD/CAD | 30 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
AUDCHF | AUD/CHF | 30 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
AUDJPY | AUD/JPY | 20 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
AUDUSD | AUD/USD | 10 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
CADCHF | CAD/CHF | 30 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
CADJPY | CAD/JPY | 30 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
CHFJPY | CHF/JPY | 30 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
EURAUD | EUR/AUD | 20 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
EURCAD | EUR/CAD | 30 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
EURCHF | EUR/CHF | 30 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
EURGBP | EUR/GBP | 20 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
EURJPY | EUR/JPY | 20 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
EURUSD | EUR/USD | 10 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
GBPAUD | GBP/AUD | 30 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
GBPCAD | GBP/CAD | 40 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
GBPCHF | GBP/CHF | 40 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
GBPJPY | GBP/JPY | 30 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
GBPUSD | GBP/USD | 20 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
USDCAD | USD/CAD | 20 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
USDCHF | USD/CHF | 20 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
USDJPY | USD/JPY | 10 | 100000 | 30 | 0.01 |
Símbolo | Nombre | Distancia mínima de la orden Stop | Spread flotante | Tamaño del contrato | Volumen máximo por operación | Volumen mínimo por operación | Horario semanal de trading |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDNZD | AUD/NZD | 40 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
AUDSGD | AUD/SGD | 40 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
EURCZK | EUR/CZK | 40 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
EURDKK | EUR/DKK | 60 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
EURHUF | EUR/HUF | 50 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
EURNOK | EUR/NOK | 50 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
EURNZD | EUR/NZD | 30 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
EURPLN | EUR/PLN | 50 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
EURSEK | EUR/SEK | 40 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
EURSGD | EUR/SGD | 60 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
EURTRY | EUR/TRY | 200 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
EURZAR | EUR/ZAR | 200 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
GBPDKK | GBP/DKK | 50 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
GBPHUF | GBP/HUF | 100 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
GBPNOK | GBP/NOK | 100 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
GBPNZD | GBP/NZD | 50 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
GBPPLN | GBP/PLN | 300 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
GBPSEK | GBP/SEK | 100 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
GBPSGD | GBP/SGD | 50 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
NZDCAD | NZD/CAD | 50 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
NZDCHF | NZD/CHF | 50 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
NZDJPY | NZD/JPY | 50 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
NZDSGD | NZD/SGD | 50 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
NZDUSD | NZD/USD | 20 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
SGDJPY | SGD/JPY | 20 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
TRYJPY | TRY/JPY | 100 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
USDCNH | USD/CNH | 100 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
USDCZK | USD/CZK | 250 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
USDDKK | USD/DKK | 250 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
USDHKD | USD/HKD | 200 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
USDHUF | USD/HUF | 200 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
USDMXN | USD/MXN | 500 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
USDNOK | USD/NOK | 500 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
USDPLN | USD/PLN | 300 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
USDRUB | USD/RUB | 800 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
USDSEK | USD/SEK | 500 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
USDSGD | USD/SGD | 40 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
USDTRY | USD/TRY | 1000 | 100000 | 30 | 0.01 | ||
USDZAR | USD/ZAR | 800 | 100000 | 30 | 0.01 |
Símbolo | Nombre | Distancia mínima de la orden Stop | Spread flotante | Tamaño del contrato | Volumen máximo por operación | Volumen mínimo por operación | Horario semanal de trading |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UKOIL | Brent | 10 | 1000 | 10 | 0.01 | ||
USOIL | WTI | 10 | 1000 | 10 | 0.01 | ||
XAGUSD | Plata | 40 | 5000 | 30 | 0.01 | ||
XAUUSD | Oro | 150 | 100 | 30 | 0.01 | ||
XPDUSD | Paladio | 2500 | 100 | 10 | 0.1 | ||
XPTUSD | Platino | 400 | 50 | 10 | 0.1 | ||
COPPER | Cobre | 100 | 25 | 10 | 0.01 | ||
ALUMINIUM | Aluminio | 100 | 25 | 10 | 0.1 | ||
NATGAS | Gas natural | 15 | 10000 | 10 | 0.1 | ||
USOIL-F | Futuros del WTI | 10 | 1000 | 10 | 0.01 | ||
UKOIL-F | Futuros del Brent | 10 | 1000 | 10 | 0.01 | ||
SUGAR | Azúcar | 10 | 112000 | 10 | 0.01 | ||
COFFEE | Café | 30 | 37500 | 10 | 0.01 |
Símbolo | Nombre | Distancia mínima de la orden Stop | Spread flotante | Tamaño del contrato | Volumen máximo por operación | Volumen mínimo por operación | Horario semanal de trading |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK100 | UK100 | 50 | 1 | 100 | 1 | ||
AUS200 | AUS200 | 100 | 1 | 100 | 1 | ||
GER30 | GER40 | 40 | 1 | 100 | 1 | ||
NAS100 | NAS100 | 30 | 1 | 100 | 1 | ||
US500 | SPX500 | 20 | 1 | 100 | 1 | ||
US30 | US30 | 40 | 1 | 100 | 0.1 | ||
FR40 | FR40 | 20 | 1 | 100 | 1 | ||
EU50 | EU50 | 50 | 1 | 100 | 1 | ||
JPN225 | JPN225 | 200 | 100 | 100 | 1 |
Símbolo | Nombre | Distancia mínima de la orden Stop | Spread flotante | Tamaño del contrato | Volumen máximo por operación | Volumen mínimo por operación | Horario semanal de trading |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HK50 | HK50 | 100 | 10 | 100 | 1 | ||
ES35 | ES35 | 100 | 1 | 100 | 1 | ||
CHN50 | CHINA 50 | 300 | 1 | 100 | 1 | ||
GER40 | GER40 | 40 | 1 | 100 | 1 |
La información anterior se aplica a todos los instrumentos de negociación.
*Algunos métodos de pago pueden no estar disponibles en su país/región