FX Majors
Símbolo Nombre Distancia mínima de la orden Stop Spread flotante Tamaño del contrato Volumen máximo por operación Volumen mínimo por operación Horario semanal de trading
AUDCAD AUD/CAD 30 100000 30 0.01
AUDCHF AUD/CHF 30 100000 30 0.01
AUDJPY AUD/JPY 20 100000 30 0.01
AUDUSD AUD/USD 10 100000 30 0.01
CADCHF CAD/CHF 30 100000 30 0.01
CADJPY CAD/JPY 30 100000 30 0.01
CHFJPY CHF/JPY 30 100000 30 0.01
EURAUD EUR/AUD 20 100000 30 0.01
EURCAD EUR/CAD 30 100000 30 0.01
EURCHF EUR/CHF 30 100000 30 0.01
EURGBP EUR/GBP 20 100000 30 0.01
EURJPY EUR/JPY 20 100000 30 0.01
EURUSD EUR/USD 10 100000 30 0.01
GBPAUD GBP/AUD 30 100000 30 0.01
GBPCAD GBP/CAD 40 100000 30 0.01
GBPCHF GBP/CHF 40 100000 30 0.01
GBPJPY GBP/JPY 30 100000 30 0.01
GBPUSD GBP/USD 20 100000 30 0.01
USDCAD USD/CAD 20 100000 30 0.01
USDCHF USD/CHF 20 100000 30 0.01
USDJPY USD/JPY 10 100000 30 0.01
Más
FX Minors
Símbolo Nombre Distancia mínima de la orden Stop Spread flotante Tamaño del contrato Volumen máximo por operación Volumen mínimo por operación Horario semanal de trading
AUDNZD AUD/NZD 40 100000 30 0.01
AUDSGD AUD/SGD 40 100000 30 0.01
EURCZK EUR/CZK 40 100000 30 0.01
EURDKK EUR/DKK 60 100000 30 0.01
EURHUF EUR/HUF 50 100000 30 0.01
EURNOK EUR/NOK 50 100000 30 0.01
EURNZD EUR/NZD 30 100000 30 0.01
EURPLN EUR/PLN 50 100000 30 0.01
EURSEK EUR/SEK 40 100000 30 0.01
EURSGD EUR/SGD 60 100000 30 0.01
EURTRY EUR/TRY 200 100000 30 0.01
EURZAR EUR/ZAR 200 100000 30 0.01
GBPDKK GBP/DKK 50 100000 30 0.01
GBPHUF GBP/HUF 100 100000 30 0.01
GBPNOK GBP/NOK 100 100000 30 0.01
GBPNZD GBP/NZD 50 100000 30 0.01
GBPPLN GBP/PLN 300 100000 30 0.01
GBPSEK GBP/SEK 100 100000 30 0.01
GBPSGD GBP/SGD 50 100000 30 0.01
NZDCAD NZD/CAD 50 100000 30 0.01
NZDCHF NZD/CHF 50 100000 30 0.01
NZDJPY NZD/JPY 50 100000 30 0.01
NZDSGD NZD/SGD 50 100000 30 0.01
NZDUSD NZD/USD 20 100000 30 0.01
SGDJPY SGD/JPY 20 100000 30 0.01
TRYJPY TRY/JPY 100 100000 30 0.01
USDCNH USD/CNH 100 100000 30 0.01
USDCZK USD/CZK 250 100000 30 0.01
USDDKK USD/DKK 250 100000 30 0.01
USDHKD USD/HKD 200 100000 30 0.01
USDHUF USD/HUF 200 100000 30 0.01
USDMXN USD/MXN 500 100000 30 0.01
USDNOK USD/NOK 500 100000 30 0.01
USDPLN USD/PLN 300 100000 30 0.01
USDRUB USD/RUB 800 100000 30 0.01
USDSEK USD/SEK 500 100000 30 0.01
USDSGD USD/SGD 40 100000 30 0.01
USDTRY USD/TRY 1000 100000 30 0.01
USDZAR USD/ZAR 800 100000 30 0.01
Más
Materias primas
Símbolo Nombre Distancia mínima de la orden Stop Spread flotante Tamaño del contrato Volumen máximo por operación Volumen mínimo por operación Horario semanal de trading
UKOIL Brent 10 1000 10 0.01
USOIL WTI 10 1000 10 0.01
XAGUSD Plata 40 5000 30 0.01
XAUUSD Oro 150 100 30 0.01
XPDUSD Paladio 2500 100 10 0.1
XPTUSD Platino 400 50 10 0.1
COPPER Cobre 100 25 10 0.01
ALUMINIUM Aluminio 100 25 10 0.1
NATGAS Gas natural 15 10000 10 0.1
USOIL-F Futuros del WTI 10 1000 10 0.01
UKOIL-F Futuros del Brent 10 1000 10 0.01
SUGAR Azúcar 10 112000 10 0.01
COFFEE Café 30 37500 10 0.01
Más
Major Indices
Símbolo Nombre Distancia mínima de la orden Stop Spread flotante Tamaño del contrato Volumen máximo por operación Volumen mínimo por operación Horario semanal de trading
UK100 UK100 50 1 100 1
AUS200 AUS200 100 1 100 1
GER30 GER40 40 1 100 1
NAS100 NAS100 30 1 100 1
US500 SPX500 20 1 100 1
US30 US30 40 1 100 0.1
FR40 FR40 20 1 100 1
EU50 EU50 50 1 100 1
JPN225 JPN225 200 100 100 1
Más
Minor Indices
Símbolo Nombre Distancia mínima de la orden Stop Spread flotante Tamaño del contrato Volumen máximo por operación Volumen mínimo por operación Horario semanal de trading
HK50 HK50 100 10 100 1
ES35 ES35 100 1 100 1
CHN50 CHINA 50 300 1 100 1
GER40 GER40 40 1 100 1
Más
US acciones
Símbolo Nombre Distancia mínima de la orden Stop Spread flotante Tamaño del contrato Volumen máximo por operación Volumen mínimo por operación Horario semanal de trading
LLY Eli Lilly & Co 120 1 300 1
LOW Lowe's Cos Inc 120 1 300 1
MGM MGM Resorts International 50 1 300 1
MO Altria Group Inc 60 1 300 1
NTAP Netapp Inc 80 1 300 1
NTRS Northern Trust Corporation 100 1 300 1
PAYX Paychex, Inc 100 1 300 1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd 80 1 300 1
SO Southern Co 60 1 300 1
TCOM Trip.Com Group Ltd 30 1 300 1
TGT Target Corp 120 1 300 1
META Meta Platform Inc 400 1 300 1
ELV Elevance Health 150 1 300 1
BIIB Biogen Inc 190 1 300 1
BP BP PLC ADR 60 1 300 1
CL Colgate-Palmolive Co 50 1 300 1
CME CME Group Inc 110 1 300 1
COF Capital One Financial Corp 140 1 300 1
COIN Coinbase Global Inc 340 1 300 1
CVS CVS Health Corp 50 1 300 1
DD DuPont de Nemours Inc 60 1 300 1
DFS Discover Financial Services 110 1 300 1
DHI Dr Horton Inc 70 1 300 1
EA Electronic Arts Inc 80 1 300 1
EL Estée Lauder Companies 250 1 300 1
EQIX Equinix Inc 390 1 300 1
EXPE Expedia Group Inc 140 1 300 1
FITB Fifth Third Bancorp 40 1 300 1
HON Honeywell International Inc 180 1 300 1
HOOD Robinhood Markets Inc 60 1 300 1
HPE Hewlett Packard Enterprise Co / HPE 20 1 300 1
HSY Hershey Co 110 1 300 1
ICE Intercontinental Exchange Inc / ICE 90 1 300 1
ISRG Intuitive Surgical Inc 260 1 300 1
KMI Kinder Morgan Inc 30 1 300 1
KR Kroger Co 30 1 300 1
KSS Kohl's Corp 60 1 300 1
LMT Lockheed Martin Corp 260 1 300 1
LRCX Lam Research Corp 430 1 300 1
M Macy's Inc 30 1 300 1
MAR Marriott International - Clase A 130 1 300 1
MDLZ Mondelez International Inc 40 1 300 1
MTCH Match Group Inc 130 1 300 1
NOW ServiceNow Inc 480 1 300 1
NUAN Nuance Communications 50 1 300 1
NXPI NXP Semiconductors NV 150 1 300 1
PANW Palo Alto Networks Inc 380 1 300 1
PEP PepsiCo Inc 90 1 300 1
PM Philip Morris International 60 1 300 1
PRU Prudential Financial Inc 90 1 300 1
PSX Phillips 66 70 1 300 1
ROK Rockwell Automation Inc 240 1 300 1
SNOW Snowflake Inc 170 1 300 1
STZ Constellation Brands Inc - Clase A 180 1 300 1
SWKS Skyworks Solutions Inc 130 1 300 1
TEAM Atlassian Corp Plc - Clase A 310 1 300 1
TSN Tyson Foods Inc - Clase A 50 1 300 1
TTWO Take-Two Interactive SoftwareInc 140 1 300 1
TWLO Twilio Inc - A 250 1 300 1
WBA Walgreens Boots Alliance Inc 30 1 300 1
XLNX Xilinx Inc 130 1 300 1
XRX Xerox Holdings Corp 20 1 300 1
YUM ¡Yum! Brands Inc 110 1 300 1
AAL American Airlines Group Inc 25 1 300 1
BA Boeing Co 190 1 300 1
BAC Bank of America Corp 30 1 300 1
BIDU Baidu Inc 160 1 300 1
C Citigroup Inc 55 1 300 1
COST Costco Wholesale Corp 190 1 300 1
CRM Salesforce.com Inc 175 1 300 1
DBX Dropbox Inc 15 1 300 1
EBAY eBay Inc 50 1 300 1
F Ford Motor Co 10 1 300 1
FDX FedEx Corp 220 1 300 1
FL Foot Locker Inc 60 1 300 1
GM General Motors Co 45 1 300 1
GS Grupo Goldman Sachs 260 1 300 1
KHC Kraft Heinz Co 35 1 300 1
KO Coca-Cola Co 30 1 300 1
MCD McDonald's Corp 120 1 300 1
NKE Nike Inc 105 1 300 1
PYPL PayPal Holdings Inc 210 1 300 1
SHOP Shopify Inc 910 1 300 1
SNAP Snap Inc 50 1 300 1
SPOT Spotify Technology SA 220 1 300 1
SQ Block Inc. 200 1 300 1
TSM TSMC 90 1 300 1
UBER Uber Technologies Inc 50 1 300 1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. 80 1 300 1
BMBL Bumble Inc. 65 1 300 1
BNTX BioNTech SE 180 1 300 1
BSX Boston Scientific Corp. 25 1 300 1
BYND Beyond Meat Inc. 100 1 300 1
CSCO Cisco Systems, Inc. 30 1 300 1
DAL Delta Air Lines Inc. 35 1 300 1
GE General Electric Co 80 1 300 1
GPS Gap, Inc. 25 1 300 1
HPQ HP Inc. 25 1 300 1
JD JD.com, Inc. 55 1 300 1
LUV Southwest Airlines Co. 40 1 300 1
MRK Merck & Co. 40 1 300 1
MRNA Moderna Inc. 270 1 300 1
MS Morgan Stanley 75 1 300 1
MU Micron Technology, Inc. 65 1 300 1
ORCL Oracle Corp. 45 1 300 1
OXY Occidental Petroleum Corp. 30 1 300 1
PINS Pinterest Inc- Clase A 60 1 300 1
PLUG Plug Power, Inc. 30 1 300 1
QCOM QUALCOMM Inc. 115 1 300 1
RIOT Riot Platforms, Inc. 35 1 300 1
SLB Schlumberger Ltd. 25 1 300 1
SPCE Virgin Galactic Holdings Inc 30 1 300 1
TAL Grupo de Educación TAL 10 1 300 1
TXN Texas Instruments, Inc. 145 1 300 1
UAL United Airlines Holdings Inc. 40 1 300 1
WDC Western Digital Corp. 50 1 300 1
WFC Wells Fargo & Co. 25 1 300 1
XPEV XPeng, Inc. 35 1 300 1
AA Alcoa Corp 55 1 300 1
ABBV AbbVie Inc 60 1 300 1
ABNB Airbnb Inc 130 1 300 1
AXP American Express Co 125 1 300 1
BAX Baxter International Inc 50 1 300 1
BK Bank of New York Mellon Corp 30 1 300 1
BMY Bristol-Myers Squibb Co 35 1 300 1
BRKB Berkshire Hathaway Inc - Clase B 145 1 300 1
BX Blackstone Group Inc. 110 1 300 1
CAT Caterpillar Inc 160 1 300 1
CCL Carnival Corp 20 1 300 1
AFRM Affirm Holdings 60 1 300 1
CMCSA Comcast Corp 30 1 300 1
BOX Box Inc 20 1 300 1
COP ConocoPhillips 50 1 300 1
CRWD Crowdstrike Holdings Inc 110 1 300 1
CPNG Coupang LLC 35 1 300 1
DASH DoorDash Inc 70 1 300 1
CVX Chevron Corp 80 1 300 1
FUTU Futu Holdings Ltd-Adr 30 1 300 1
DELL Dell Technologies Inc 80 1 300 1
LULU Lululemon Athletica Inc 150 1 300 1
DISCK Discovery Inc - Class C 35 1 300 1
RBLX Roblox Corp - Class A 30 1 300 1
DOCU DocuSign Inc 210 1 300 1
SOFI SoFi Technologies Inc 10 1 300 1
DUK Duke Energy Corp 55 1 300 1
STX Seagate Technology Plc 50 1 300 1
EOG EOG Resources Inc 60 1 300 1
U Unity Software Inc 80 1 300 1
EPD Enterprise Products Partners LP 20 1 300 1
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust 30 1 10 1
EXC Exelon Corp 30 1 300 1
GILD Gilead Sciences Inc 40 1 300 1
GIS General Mills Inc 35 1 300 1
GLW Corning Inc 35 1 300 1
GT Goodyear Tire & Rubber Co 20 1 300 1
HAL Halliburton Co 25 1 300 1
HBAN Huntington Bancshares Inc 15 1 300 1
HST Host Hotels & Resorts Inc 15 1 300 1
IBM International Business Machines Corp 75 1 300 1
JWN Nordstrom Inc 25 1 300 1
KEY KeyCorp 20 1 300 1
LAC Lithium Americas Corp 75 1 300 1
LI Li Auto Inc 35 1 300 1
LVS Las Vegas Sands Corp 25 1 300 1
MDT Medtronic Plc 70 1 300 1
MET Metlife Inc 50 1 300 1
MMM 3M Co 95 1 300 1
MRVL Marvell Technology Group Ltd 50 1 300 1
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd 25 1 300 1
NEE Nextera Energy Inc 70 1 300 1
NVAX Novavax Inc 85 1 300 1
PDD Pinduoduo Inc 35 1 300 1
PENN Penn Entertainment, Inc. 80 1 300 1
QS Quantumscape Corp 35 1 300 1
ROKU Roku Inc 245 1 300 1
RTX Raytheon Technologies 70 1 300 1
SBUX Starbucks Corp 90 1 300 1
SCHW Schwab (Charles) Corp 55 1 300 1
SYF Synchrony Financial 15 1 300 1
TFC Truist Financial Corp 50 1 300 1
TJX TJX Companies Inc 60 1 300 1
TMUS T-Mobile US Inc 100 1 300 1
TRIP TripAdvisor Inc 40 1 300 1
UA Under Armour Inc - Clase C 20 1 300 1
UNP Union Pacific Corp 160 1 300 1
USB U.S. Bancorp 35 1 300 1
ANTM Anthem Inc 150 1 300 1
VMW VMware Inc - Clase A 105 1 300 1
CI Cigna Corp 100 1 300 1
WYNN Wynn Resorts Ltd 70 1 300 1
CSX CSX Corp 30 1 300 1
XOM Exxon Mobil Corp 30 1 300 1
DISH DISH Network Corporation 30 1 300 1
DOW Dow Inc 70 1 300 1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc 120 1 300 1
INTU Intuit Inc 200 1 300 1
JCI Johnson Controls International Plc 60 1 300 1
KDP Keurig Dr Pepper Inc 40 1 300 1
MSFT Microsoft 70 1 300 1
AAPL Apple 80 1 300 1
AMZN Amazon 400 1 300 1
GOOG Alphabet 250 1 300 1
FB Meta Platform Inc 70 1 300 1
WMT Walmart 30 1 300 1
ABT Abbott 20 1 300 1
ADBE Adobe 70 1 300 1
ADSK Autodesk 45 1 300 1
AEP AEP 20 1 300 1
AIG AIG 45 1 300 1
ALL The Allstate 25 1 300 1
AMAT Applied Mat. 15 1 300 1
AMGN Amgen 60 1 300 1
ATVI Activision 20 1 300 1
AVGO Broadcom 70 1 300 1
BABA Alibaba 40 1 300 1
DIS Walt Disney 40 1 300 1
HD Home Depot 45 1 300 1
INTC Intel 15 1 300 1
JNJ J & J 40 1 300 1
JPM JPMorgan 30 1 300 1
MA MasterCard 50 1 300 1
NVDA NVIDIA 40 1 300 1
PFE Pfizer 15 1 300 1
PG P&G 30 1 300 1
T AT&T 15 1 300 1
UNH UnitedHealth 50 1 300 1
V Visa 30 1 300 1
VZ Verizon 20 1 300 1
TSLA Tesla 15 1 300 1
TWTR Twitter 5 1 300 1
NFLX Netflix 300 1 300 1
ZM Zoom 120 1 300 1
NIO NIO 30 1 300 1
Más
AU acciones
Símbolo Nombre Distancia mínima de la orden Stop Spread flotante Tamaño del contrato Volumen máximo por operación Volumen mínimo por operación Horario semanal de trading
ZIP.AU Zip Co Limited 15 1 300 1
WDS.AU Woodside Energy Group Ltd 30 1 300 1
A2M.AU a2 Milk Co Ltd 15 1 300 1
ALU.AU Altium Ltd 45 1 300 1
AGL.AU AGL Energy Ltd 15 1 300 1
AZJ.AU Aurizon Holdings Ltd 15 1 300 1
ALL.AU Aristocrat Leisure Ltd 30 1 300 1
ANZ.AU ANZ Group Holdings Limited 45 1 300 1
AMC.AU Amcor Plc (CDIs) 30 1 300 1
ANN.AU Ansell Ltd 60 1 300 1
APX.AU Appen Ltd 23 1 300 1
ALQ.AU ALS Ltd 30 1 300 1
ASX.AU ASX Ltd 75 1 300 1
APT.AU Afterpay Touch Group Ltd 150 1 300 1
APA.AU Grupo APA 15 1 300 1
ALD.AU Ampol Ltd 15 1 300 1
BHP.AU BHP Group Ltd [ASX] 45 1 300 1
BEN.AU Bendigo and Adelaide Bank 30 1 300 1
BOQ.AU Bank of Queensland Ltd 15 1 300 1
BLD.AU Boral Ltd 15 1 300 1
BSL.AU BlueScope Steel Ltd 30 1 300 1
BXB.AU Brambles Ltd 15 1 300 1
CBA.AU Commonwealth Bank of Australia 90 1 300 1
CPU.AU Computershare Ltd 23 1 300 1
COH.AU Cochlear Ltd 180 1 300 1
CIM.AU CIMIC Group Ltd 30 1 300 1
COL.AU Coles Group Ltd 23 1 300 1
CHC.AU Grupo Charter Hall 30 1 300 1
CSL.AU CSL Ltd 255 1 300 1
CAR.AU carsales.com Ltd 45 1 300 1
CWN.AU Crown Resorts Ltd 15 1 300 1
CWY.AU Cleanaway Waste Management Ltd 15 1 300 1
CGF.AU Challenger Ltd 15 1 300 1
DXS.AU Dexus 23 1 300 1
DOW.AU Downer EDI Ltd 15 1 300 1
DRR.AU Deterra Royalties Ltd 15 1 300 1
DMP.AU Domino's Pizza Enterprises Ltd 120 1 300 1
EVN.AU Evolution Mining Ltd 15 1 300 1
FPH.AU Fisher & Paykel Healthcare Corp 30 1 300 1
FLT.AU Flight Centre Travel Group Ltd 23 1 300 1
FMG.AU Fortescue Metals Group Ltd 30 1 300 1
GMG.AU Goodman Group 30 1 300 1
GPT.AU Grupo GPT 15 1 300 1
IPL.AU Incitec Pivot Ltd 15 1 300 1
IAG.AU Insurance Australia Group Ltd 15 1 300 1
ILU.AU Iluka Resources Ltd 15 1 300 1
IRE.AU Iress Ltd 23 1 300 1
JHX.AU James Hardie Industries Plc (CDIs) 75 1 300 1
JBH.AU JB Hi-Fi Ltd 90 1 300 1
KGN.AU Kogan.com Ltd 15 1 300 1
LLC.AU Grupo Lendlease 15 1 300 1
LNK.AU Link Administration Holdings 15 1 300 1
MQG.AU Macquarie Group Ltd 240 1 300 1
MGR.AU Grupo Mirvac 15 1 300 1
MPL.AU Medibank Private Ltd 15 1 300 1
MFG.AU Magellan Financial Group Ltd 30 1 300 1
NAB.AU National Australia Bank Ltd 45 1 300 1
NCM.AU Newcrest Mining Ltd 30 1 300 1
NST.AU Northern Star Resources Ltd 23 1 300 1
NXT.AU NEXTDC Ltd 23 1 300 1
NEC.AU Nine Entertainment Co Holdings Ltd 15 1 300 1
OSH.AU Oil Search Ltd 15 1 300 1
ORE.AU Orocobre Ltd 15 1 300 1
ORA.AU Orora Ltd 15 1 300 1
OZL.AU OZ Minerals Ltd 45 1 300 1
ORG.AU Origin Energy Ltd 15 1 300 1
ORI.AU Orica Ltd 23 1 300 1
QBE.AU QBE Insurance Group Ltd 15 1 300 1
QAN.AU Qantas Airways Ltd 15 1 300 1
QUB.AU Qube Holdings Ltd 15 1 300 1
RIO.AU Rio Tinto Ltd [ASX] 75 1 300 1
REA.AU REA Group Ltd 210 1 300 1
RMD.AU Resmed Inc (CDIs) 38 1 300 1
RBL.AU Redbubble Ltd 15 1 300 1
RHC.AU Ramsay Health Care Ltd 60 1 300 1
RWC.AU Reliance Worldwide Corp Ltd / RWC 15 1 300 1
SOL.AU Washington H. Soul Pattinson / WHSP 45 1 300 1
SKI.AU Grupo de infraestructuras Spark 15 1 300 1
S32.AU South32 Ltd 15 1 300 1
SHL.AU Sonic Healthcare Ltd 45 1 300 1
SUN.AU Suncorp Group Ltd 15 1 300 1
SGR.AU Star Entertainment Grp Ltd/T 15 1 300 1
STO.AU Santos Ltd 15 1 300 1
SCG.AU Scentre Group Ltd 15 1 300 1
SYD.AU Sydney Airport Holdings Pty Ltd 15 1 300 1
SGP.AU Stockland Corporation Ltd 15 1 300 1
WEB.AU Webjet Limited 15 1 300 1
SEK.AU Seek Ltd 45 1 300 1
TWE.AU Treasury Wine Estates Ltd 15 1 300 1
TLS.AU Telstra Corp Ltd 15 1 300 1
TPW.AU Temple & Webster Group Ltd 23 1 300 1
TAH.AU Tabcorp Holdings Ltd 15 1 300 1
TCL.AU Grupo Transurban 15 1 300 1
TPG.AU TPG Telecom Ltd 15 1 300 1
WOW.AU Woolworths Group Ltd 45 1 300 1
WPL.AU Woodside Petroleum Ltd 30 1 300 1
WOR.AU Worley Ltd 23 1 300 1
WES.AU Wesfarmers Ltd 75 1 300 1
WTC.AU WiseTech Global Ltd 45 1 300 1
WBC.AU Westpac Banking Corp 30 1 300 1
XRO.AU Xero Ltd 180 1 300 1
Z1P.AU Zip Co Limited 15 1 300 1
AKE.AU Allkem Limited 15 1 300 1
Más
Normas generales
Nivel de Stop Out<50%
Orden GTD(Good-Til-Date) Sin límite
Tiempo de la liquidación de la financiación nocturnaSe liquida diariamente: 21:00 Invierno: 22:00
Apalancamiento, financiación nocturna y otra información Por favor, visite nuestra Plataforma de trading

La información anterior se aplica a todos los instrumentos de negociación.

*Algunos métodos de pago pueden no estar disponibles en su país/región

¡A operar ahora!