Especialistas em FX
Símbolo Nome Distância Mínima de Ordem de Parada Espalhamento Flutuante Tamanho do contrato Volume Máximo por Comércio Volume Mínimo por Comércio Horas Semanais de Negociação
AUDCAD AUD/CAD 30 100000 30 0.01
AUDCHF AUD/CHF 30 100000 30 0.01
AUDJPY AUD/JPY 20 100000 30 0.01
AUDUSD AUD/USD 10 100000 30 0.01
CADCHF CAD/CHF 30 100000 30 0.01
CADJPY CAD/JPY 30 100000 30 0.01
CHFJPY CHF/JPY 30 100000 30 0.01
EURAUD EUR/AUD 20 100000 30 0.01
EURCAD EUR/CAD 30 100000 30 0.01
EURCHF EUR/CHF 30 100000 30 0.01
EURGBP EUR/GBP 20 100000 30 0.01
EURJPY EUR/JPY 20 100000 30 0.01
EURUSD EUR/USD 10 100000 30 0.01
GBPAUD GBP/AUD 30 100000 30 0.01
GBPCAD GBP/CAD 40 100000 30 0.01
GBPCHF GBP/CHF 40 100000 30 0.01
GBPJPY GBP/JPY 30 100000 30 0.01
GBPUSD GBP/USD 20 100000 30 0.01
USDCAD USD/CAD 20 100000 30 0.01
USDCHF USD/CHF 20 100000 30 0.01
USDJPY USD/JPY 10 100000 30 0.01
Mais
FX Menors
Símbolo Nome Distância Mínima de Ordem de Parada Espalhamento Flutuante Tamanho do contrato Volume Máximo por Comércio Volume Mínimo por Comércio Horas Semanais de Negociação
AUDNZD AUD/NZD 40 100000 30 0.01
AUDSGD AUD/SGD 40 100000 30 0.01
EURCZK EUR/CZK 40 100000 30 0.01
EURDKK EUR/DKK 60 100000 30 0.01
EURHUF EUR/HUF 50 100000 30 0.01
EURNOK EUR/NOK 50 100000 30 0.01
EURNZD EUR/NZD 30 100000 30 0.01
EURPLN EUR/PLN 50 100000 30 0.01
EURSEK EUR/SEK 40 100000 30 0.01
EURSGD EUR/SGD 60 100000 30 0.01
EURTRY EUR/TRY 200 100000 30 0.01
EURZAR EUR/ZAR 200 100000 30 0.01
GBPDKK GBP/DKK 50 100000 30 0.01
GBPHUF GBP/HUF 100 100000 30 0.01
GBPNOK GBP/NOK 100 100000 30 0.01
GBPNZD GBP/NZD 50 100000 30 0.01
GBPPLN GBP/PLN 300 100000 30 0.01
GBPSEK GBP/SEK 100 100000 30 0.01
GBPSGD GBP/SGD 50 100000 30 0.01
NZDCAD NZD/CAD 50 100000 30 0.01
NZDCHF NZD/CHF 50 100000 30 0.01
NZDJPY NZD/JPY 50 100000 30 0.01
NZDSGD NZD/SGD 50 100000 30 0.01
NZDUSD NZD/USD 20 100000 30 0.01
SGDJPY SGD/JPY 20 100000 30 0.01
TRYJPY TRY/JPY 100 100000 30 0.01
USDCNH USD/CNH 100 100000 30 0.01
USDCZK USD/CZK 250 100000 30 0.01
USDDKK USD/DKK 250 100000 30 0.01
USDHKD USD/HKD 200 100000 30 0.01
USDHUF USD/HUF 200 100000 30 0.01
USDMXN USD/MXN 500 100000 30 0.01
USDNOK USD/NOK 500 100000 30 0.01
USDPLN USD/PLN 300 100000 30 0.01
USDRUB USD/RUB 800 100000 30 0.01
USDSEK USD/SEK 500 100000 30 0.01
USDSGD USD/SGD 40 100000 30 0.01
USDTRY USD/TRY 10000 100000 30 0.01
USDZAR USD/ZAR 800 100000 30 0.01
Mais
Commodities
Símbolo Nome Distância Mínima de Ordem de Parada Espalhamento Flutuante Tamanho do contrato Volume Máximo por Comércio Volume Mínimo por Comércio Horas Semanais de Negociação
UKOIL Brent 7 1000 10 0.01
USOIL WTI 7 1000 10 0.01
XAGUSD Prata 40 5000 30 0.01
XAUUSD Ouro 50 100 30 0.01
XPDUSD Paládio 1500 100 10 0.1
XPTUSD Platina 400 50 10 0.1
COPPER Cobre 100 25 10 0.01
ALUMINIUM Alumínio 100 25 10 0.1
NATGAS Gás natural 15 10000 10 0.1
USOIL-F Futuros WTI 10 1000 10 0.01
UKOIL-F Futuros do Brent 10 1000 10 0.01
SUGAR Açúcar 10 112000 10 0.01
COFFEE Café 35 37500 10 0.01
Mais
Major Índices
Símbolo Nome Distância Mínima de Ordem de Parada Espalhamento Flutuante Tamanho do contrato Volume Máximo por Comércio Volume Mínimo por Comércio Horas Semanais de Negociação
UK100 UK100 50 1 100 1
AUS200 AUS200 100 1 100 1
GER30 GER40 40 1 100 1
NAS100 NAS100 50 1 100 1
US500 SPX500 20 1 100 1
US30 US30 40 1 100 0.1
FR40 FR40 20 1 100 1
EU50 EU50 50 1 100 1
JPN225 JPN225 200 100 100 1
Mais
Minor Índices
Símbolo Nome Distância Mínima de Ordem de Parada Espalhamento Flutuante Tamanho do contrato Volume Máximo por Comércio Volume Mínimo por Comércio Horas Semanais de Negociação
HK50 HK50 100 10 100 1
ES35 ES35 100 1 100 1
CHN50 CHINA 50 300 1 100 1
GER40 GER40 40 1 100 1
Mais
Ações
Símbolo Nome Distância Mínima de Ordem de Parada Espalhamento Flutuante Tamanho do contrato Volume Máximo por Comércio Volume Mínimo por Comércio Horas Semanais de Negociação
LLY Eli Lilly & Co 120 1 300 1
LOW Lowe's Cos Inc 120 1 300 1
MGM MGM Resorts International 50 1 300 1
MO Altria Group Inc 60 1 300 1
NTAP Netapp Inc 80 1 300 1
NTRS Northern Trust Corporation 100 1 300 1
PAYX Paychex, Inc 100 1 300 1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd 80 1 300 1
SO Southern Co 60 1 300 1
TCOM Trip.Com Group Ltd 30 1 300 1
TGT Target Corp 120 1 300 1
META Meta Platform Inc 400 1 300 1
ELV Elevance Health 150 1 300 1
BIIB Biogen Inc 270 1 300 1
BP BP PLC ADR 75 1 300 1
CL Colgate-Palmolive Co 60 1 300 1
CME CME Group Inc 158 1 300 1
COF Capital One Financial Corp 195 1 300 1
COIN Coinbase Global Inc 495 1 300 1
CVS CVS Health Corp 68 1 300 1
DD DuPont de Nemours Inc 83 1 300 1
DFS Discover Financial Services 98 1 300 1
DHI Dr Horton Inc 30 1 300 1
EA Electronic Arts Inc 113 1 300 1
EL Estée Lauder Companies 360 1 300 1
EQIX Equinix Inc 570 1 300 1
EXPE Expedia Group Inc 203 1 300 1
FITB Fifth Third Bancorp 55 1 300 1
HON Honeywell International Inc 255 1 300 1
HOOD Robinhood Markets Inc 83 1 300 1
HPE Hewlett Packard Enterprise Co / HPE 23 1 300 1
HSY Hershey Co 150 1 300 1
ICE Intercontinental Exchange Inc / ICE 120 1 300 1
ISRG Intuitive Surgical Inc 375 1 300 1
KMI Kinder Morgan Inc 38 1 300 1
KR Kroger Co 38 1 300 1
KSS Kohl's Corp 75 1 300 1
LMT Lockheed Martin Corp 383 1 300 1
LRCX Lam Research Corp 630 1 300 1
M Macy's Inc 38 1 300 1
MAR Marriott International - Class A 180 1 300 1
MDLZ Mondelez International Inc 53 1 300 1
MTCH Match Group Inc 180 1 300 1
NOW ServiceNow Inc 705 1 300 1
NUAN Nuance Communications 68 1 300 1
NXPI NXP Semiconductors NV 218 1 300 1
PANW Palo Alto Networks Inc 563 1 300 1
PEP PepsiCo Inc 120 1 300 1
PM Philip Morris International 75 1 300 1
PRU Prudential Financial Inc 128 1 300 1
PSX Phillips 66 98 1 300 1
ROK Rockwell Automation Inc 345 1 300 1
SNOW Snowflake Inc 248 1 300 1
STZ Constellation Brands Inc - Class A 255 1 300 1
SWKS Skyworks Solutions Inc 188 1 300 1
TEAM Atlassian Corp Plc - Class A 450 1 300 1
TSN Tyson Foods Inc-Class A 60 1 300 1
TTWO Take-Two Interactive SoftwareInc 203 1 300 1
TWLO Twilio Inc - A 368 1 300 1
WBA Walgreens Boots Alliance Inc 38 1 300 1
XLNX Xilinx Inc 180 1 300 1
XRX Xerox Holdings Corp 23 1 300 1
YUM Yum! Brands Inc 150 1 300 1
AAL American Airlines Group Inc 33 1 300 1
BA Boeing Co 280 1 300 1
BAC Bank of America Corp 45 1 300 1
BIDU Baidu Inc 240 1 300 1
C Citigroup Inc 80 1 300 1
COST Costco Wholesale Corp 280 1 300 1
CRM Salesforce.com Inc 260 1 300 1
DBX Dropbox Inc 22 1 300 1
EBAY eBay Inc 75 1 300 1
F Ford Motor Co 25 1 300 1
FDX FedEx Corp 320 1 300 1
FL Foot Locker Inc 89 1 300 1
GM General Motors Co 70 1 300 1
GS Grupo Goldman Sachs 386 1 300 1
KHC Kraft Heinz Co 47 1 300 1
KO Coca-Cola Co 41 1 300 1
MCD McDonald's Corp 176 1 300 1
NKE Nike Inc 152 1 300 1
PYPL PayPal Holdings Inc 303 1 300 1
SHOP Shopify Inc 34 1 300 1
SNAP Snap Inc 69 1 300 1
SPOT Spotify Technology SA 330 1 300 1
SQ Block Inc. 50 1 300 1
TSM TSMC 135 1 300 1
UBER Uber Technologies Inc 69 1 300 1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. 117 1 300 1
BMBL Bumble Inc 90 1 300 1
BNTX BioNTech SE 267 1 300 1
BSX Boston Scientific Corp. 35 1 300 1
BYND Beyond Meat Inc. 143 1 300 1
CSCO Cisco Systems, Inc. 42 1 300 1
DAL Delta Air Lines Inc. 47 1 300 1
GE General Electric Co 116 1 300 1
SE Sea Limited 1 1 300 1
GPS Gap, Inc. 33 1 300 1
VFS VinFast Auto 1 1 10 1
HPQ HP Inc. 33 1 300 1
JD JD.com, Inc. 80 1 300 1
LUV Southwest Airlines Co. 59 1 300 1
MRK Merck & Co., Inc. 60 1 300 1
MRNA Moderna Inc. 398 1 300 1
MS Morgan Stanley 108 1 300 1
MU Micron Technology, Inc. 90 1 300 1
ORCL Oracle Corp. 66 1 300 1
OXY Occidental Petroleum Corp. 41 1 300 1
PINS Pinterest Inc- Class A 87 1 300 1
PLUG Plug Power, Inc. 42 1 300 1
QCOM QUALCOMM Inc. 165 1 300 1
RIOT Riot Platforms, Inc. 45 1 300 1
SLB Schlumberger Ltd. 35 1 300 1
SPCE Virgin Galactic Holdings Inc 41 1 300 1
TAL Grupo Educacional TAL 9 1 300 1
TXN Texas Instruments, Inc. 215 1 300 1
UAL United Airlines Holdings Inc. 57 1 300 1
WDC Western Digital Corp. 72 1 300 1
WFC Wells Fargo & Co. 36 1 300 1
XPEV XPeng, Inc. 47 1 300 1
AA Alcoa Corp 78 1 300 1
ABBV AbbVie Inc 81 1 300 1
ABNB Airbnb Inc 188 1 300 1
AXP American Express Co 182 1 300 1
BAX Baxter International Inc 63 1 300 1
BK Bank of New York Mellon Corp 39 1 300 1
BMY Bristol-Myers Squibb Co 47 1 300 1
BRKB Berkshire Hathaway Inc - Class B 209 1 300 1
BX Blackstone Group Inc 152 1 300 1
CAT Caterpillar Inc 231 1 300 1
CCL Carnival Corp 26 1 300 1
AFRM Affirm Holdings 60 1 300 1
CMCSA Comcast Corp 42 1 300 1
BOX Box Inc 20 1 300 1
COP ConocoPhillips 68 1 300 1
CRWD Crowdstrike Holdings Inc 110 1 300 1
CPNG Coupang LLC 44 1 300 1
DASH DoorDash Inc 70 1 300 1
CVX Chevron Corp 111 1 300 1
FUTU Futu Holdings Ltd-Adr 100 1 300 1
DELL Dell Technologies Inc 113 1 300 1
LULU Lululemon Athletica Inc 150 1 300 1
DISCK Discovery Inc - Class C 308 1 300 1
RBLX Roblox Corp - Class A 30 1 300 1
DOCU DocuSign Inc 77 1 300 1
SOFI SoFi Technologies Inc 10 1 300 1
DUK Duke Energy Corp 113 1 300 1
STX Seagate Technology Plc 50 1 300 1
EOG EOG Resources Inc 84 1 300 1
U Unity Software Inc 80 1 300 1
EPD Enterprise Products Partners LP 26 1 300 1
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust 30 1 10 1
EXC Exelon Corp 38 1 300 1
GILD Gilead Sciences Inc 55 1 300 1
GIS General Mills Inc 44 1 300 1
GLW Corning Inc 44 1 300 1
GT Goodyear Tire & Rubber Co 24 1 300 1
HAL Halliburton Co 32 1 300 1
HBAN Huntington Bancshares Inc 17 1 300 1
HST Host Hotels & Resorts Inc 17 1 300 1
IBM International Business Machines Corp 105 1 300 1
JWN Nordstrom Inc 30 1 300 1
KEY KeyCorp 24 1 300 1
LAC Lithium Americas Corp 105 1 300 1
LI Li Auto Inc 35 1 300 1
LVS Las Vegas Sands Corp 29 1 300 1
MDT Medtronic Plc 99 1 300 1
MET Metlife Inc 72 1 300 1
MMM 3M Co 138 1 300 1
MRVL Marvell Technology Group Ltd 71 1 300 1
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd 29 1 300 1
NEE Nextera Energy Inc 95 1 300 1
NVAX Novavax Inc 120 1 300 1
PDD Pinduoduo Inc 45 1 300 1
PENN Penn Entertainment, Inc. 114 1 300 1
QS Quantumscape Corp 32 1 300 1
ROKU Roku Inc 359 1 300 1
RTX Raytheon Technologies 195 1 300 1
SBUX Starbucks Corp 129 1 300 1
SCHW Schwab (Charles) Corp 80 1 300 1
SYF Synchrony Financial 15 1 300 1
TFC Truist Financial Corp 63 1 300 1
TJX TJX Companies Inc 78 1 300 1
TMUS T-Mobile US Inc 143 1 300 1
TRIP TripAdvisor Inc 54 1 300 1
UA Under Armour Inc - Class C 24 1 300 1
UNP Union Pacific Corp 230 1 300 1
USB U.S. Bancorp 44 1 300 1
ANTM Anthem Inc 150 1 300 1
VMW VMware Inc - Class A 149 1 300 1
CI Cigna Corp 100 1 300 1
WYNN Wynn Resorts Ltd 98 1 300 1
CSX CSX Corp 30 1 300 1
XOM Exxon Mobil Corp 42 1 300 1
DISH DISH Network Corporation 30 1 300 1
DOW Dow Inc 70 1 300 1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc 120 1 300 1
INTU Intuit Inc 200 1 300 1
JCI Johnson Controls International Plc 60 1 300 1
KDP Keurig Dr Pepper Inc 40 1 300 1
MSFT Microsoft 315 1 300 1
AAPL Apple 190 1 300 1
AMZN Amazon 195 1 300 1
GOOG Alphabet 130 1 300 1
FB Meta Platform Inc 70 1 300 1
WMT Walmart 115 1 300 1
ABT Abbott 150 1 300 1
ADBE Adobe 650 1 300 1
ADSK Autodesk 340 1 300 1
AEP AEP 69 1 300 1
AIG AIG 60 1 300 1
ALL The Allstate 100 1 300 1
AMAT Applied Mat. 160 1 300 1
AMGN Amgen 190 1 300 1
ATVI Activision 115 1 300 1
AVGO Broadcom 550 1 300 1
BABA Alibaba 180 1 300 1
DIS Walt Disney 220 1 300 1
HD Home Depot 370 1 300 1
INTC Intel 54 1 300 1
JNJ J & J 130 1 300 1
JPM JPMorgan 180 1 300 1
MA MasterCard 300 1 300 1
NVDA NVIDIA 900 1 300 1
PFE Pfizer 36 1 300 1
PG P&G 105 1 300 1
T AT&T 30 1 300 1
UNH UnitedHealth 470 1 300 1
V Visa 175 1 300 1
VZ Verizon 45 1 300 1
TSLA Tesla 300 1 300 1
TWTR Twitter 69 1 300 1
NFLX Netflix 100 1 300 1
ZM Zoom 100 1 300 1
NIO NIO 78 1 300 1
Mais
AU Ações
Símbolo Nome Distância Mínima de Ordem de Parada Espalhamento Flutuante Tamanho do contrato Volume Máximo por Comércio Volume Mínimo por Comércio Horas Semanais de Negociação
ZIP.AU Zip Co Limited 15 1 300 1
WDS.AU Woodside Energy Group Ltd 30 1 300 1
A2M.AU a2 Milk Co Ltd 15 1 300 1
ALU.AU Altium Ltd 45 1 300 1
AGL.AU AGL Energy Ltd 15 1 300 1
AZJ.AU Aurizon Holdings Ltd 15 1 300 1
ALL.AU Aristocrat Leisure Ltd 30 1 300 1
ANZ.AU ANZ Group Holdings Limited 45 1 300 1
AMC.AU Amcor Plc (CDIs) 30 1 300 1
ANN.AU Ansell Ltd 60 1 300 1
APX.AU Appen Ltd 50 1 300 1
ALQ.AU ALS Ltd 30 1 300 1
ASX.AU ASX Ltd 75 1 300 1
APT.AU Afterpay Touch Group Ltd 150 1 300 1
APA.AU Grupo APA 15 1 300 1
ALD.AU Ampol Ltd 15 1 300 1
BHP.AU BHP Group Ltd [ASX] 45 1 300 1
BEN.AU Bendigo and Adelaide Bank 30 1 300 1
BOQ.AU Bank of Queensland Ltd 15 1 300 1
BLD.AU Boral Ltd 15 1 300 1
BSL.AU BlueScope Steel Ltd 30 1 300 1
BXB.AU Brambles Ltd 15 1 300 1
CBA.AU Commonwealth Bank of Australia 90 1 300 1
CPU.AU Computershare Ltd 23 1 300 1
COH.AU Cochlear Ltd 180 1 300 1
CIM.AU CIMIC Group Ltd 30 1 300 1
COL.AU Coles Group Ltd 23 1 300 1
CHC.AU Grupo Charter Hall 30 1 300 1
CSL.AU CSL Ltd 255 1 300 1
CAR.AU carsales.com Ltd 45 1 300 1
CWN.AU Crown Resorts Ltd 15 1 300 1
CWY.AU Cleanaway Waste Management Ltd 15 1 300 1
CGF.AU Challenger Ltd 15 1 300 1
DXS.AU Dexus 23 1 300 1
DOW.AU Downer EDI Ltd 15 1 300 1
DRR.AU Deterra Royalties Ltd 15 1 300 1
DMP.AU Domino's Pizza Enterprises Ltd 120 1 300 1
EVN.AU Evolution Mining Ltd 15 1 300 1
FPH.AU Fisher & Paykel Healthcare Corp 30 1 300 1
FLT.AU Flight Centre Travel Group Ltd 23 1 300 1
FMG.AU Fortescue Metals Group Ltd 30 1 300 1
GMG.AU Goodman Group 30 1 300 1
GPT.AU Grupo GPT 15 1 300 1
IPL.AU Incitec Pivot Ltd 15 1 300 1
IAG.AU Insurance Australia Group Ltd 15 1 300 1
ILU.AU Iluka Resources Ltd 15 1 300 1
IRE.AU Iress Ltd 23 1 300 1
JHX.AU James Hardie Industries Plc (CDIs) 75 1 300 1
JBH.AU JB Hi-Fi Ltd 90 1 300 1
KGN.AU Kogan.com Ltd 15 1 300 1
LLC.AU Grupo Lendlease 15 1 300 1
LNK.AU Link Administration Holdings 15 1 300 1
MQG.AU Macquarie Group Ltd 240 1 300 1
MGR.AU Grupo Mirvac 15 1 300 1
MPL.AU Medibank Private Ltd 15 1 300 1
MFG.AU Magellan Financial Group Ltd 30 1 300 1
NAB.AU National Australia Bank Ltd 45 1 300 1
NCM.AU Newcrest Mining Ltd 30 1 300 1
NST.AU Northern Star Resources Ltd 23 1 300 1
NXT.AU NEXTDC Ltd 23 1 300 1
NEC.AU Nine Entertainment Co Holdings Ltd 15 1 300 1
OSH.AU Oil Search Ltd 15 1 300 1
ORE.AU Orocobre Ltd 15 1 300 1
ORA.AU Orora Ltd 15 1 300 1
OZL.AU OZ Minerals Ltd 45 1 300 1
ORG.AU Origin Energy Ltd 15 1 300 1
ORI.AU Orica Ltd 23 1 300 1
QBE.AU QBE Insurance Group Ltd 15 1 300 1
QAN.AU Qantas Airways Ltd 15 1 300 1
QUB.AU Qube Holdings Ltd 15 1 300 1
RIO.AU Rio Tinto Ltd [ASX] 75 1 300 1
REA.AU REA Group Ltd 210 1 300 1
RMD.AU Resmed Inc (CDIs) 38 1 300 1
RBL.AU Redbubble Ltd 15 1 300 1
RHC.AU Ramsay Health Care Ltd 60 1 300 1
RWC.AU Reliance Worldwide Corp Ltd / RWC 15 1 300 1
SOL.AU Washington H. Soul Pattinson / WHSP 45 1 300 1
SKI.AU Grupo Spark Infrastructure 15 1 300 1
S32.AU South32 Ltd 15 1 300 1
SHL.AU Sonic Healthcare Ltd 45 1 300 1
SUN.AU Suncorp Group Ltd 15 1 300 1
SGR.AU Star Entertainment Grp Ltd/T 15 1 300 1
STO.AU Santos Ltd 15 1 300 1
SCG.AU Scentre Group Ltd 15 1 300 1
SYD.AU Sydney Airport Holdings Pty Ltd 15 1 300 1
SGP.AU Stockland Corporation Ltd 15 1 300 1
WEB.AU Webjet Limited 15 1 300 1
SEK.AU Seek Ltd 45 1 300 1
TWE.AU Treasury Wine Estates Ltd 15 1 300 1
TLS.AU Telstra Corp Ltd 15 1 300 1
TPW.AU Temple & Webster Group Ltd 23 1 300 1
TAH.AU Tabcorp Holdings Ltd 15 1 300 1
TCL.AU Grupo Transurban 15 1 300 1
TPG.AU TPG Telecom Ltd 15 1 300 1
WOW.AU Woolworths Group Ltd 45 1 300 1
WPL.AU Woodside Petroleum Ltd 30 1 300 1
WOR.AU Worley Ltd 23 1 300 1
WES.AU Wesfarmers Ltd 75 1 300 1
WTC.AU WiseTech Global Ltd 45 1 300 1
WBC.AU Westpac Banking Corp 30 1 300 1
XRO.AU Xero Ltd 180 1 300 1
Z1P.AU Zip Co Limited 15 1 300 1
AKE.AU Allkem Limited 15 1 300 1
Mais
Regras Gerais
Nível de Parada<50%
Data/hora de validade da ordem pendente Sem limite
Horário da Liquidação do Financiamento NoturnoSettled Diariamente: Verão: 21:00 Inverno: 22:00
Alavancagem, Financiamento Noturno and Other Informaçõesrmation Por favor, visite nossa plataforma comercial

*As especificações do contrato são precisas a partir de 1º de abril de 2023. As regras gerais se aplicam a todos os instrumentos de negociação.

Parceiros confiáveis
Depósito e retirada convenientes Vários canais de pagamento que permitem depósitos e retiradas rápidos.

*Algumas formas de pagamento podem não estar disponíveis em seu país/região.

Negociação On-The-Go em aplicativos móveis e Web Negocie agora