주요 외환 쌍
종목 코드 이름 최소 손실중지 거리 유동 스프레드 계약 규모 트레이딩 당 최대 수량 트레이딩 당 최소 수량 주간 거래 시간
AUDCAD AUD/CAD 30 100000 30 0.01
AUDCHF AUD/CHF 30 100000 30 0.01
AUDJPY AUD/JPY 20 100000 30 0.01
AUDUSD AUD/USD 10 100000 30 0.01
CADCHF CAD/CHF 30 100000 30 0.01
CADJPY CAD/JPY 30 100000 30 0.01
CHFJPY CHF/JPY 30 100000 30 0.01
EURAUD EUR/AUD 20 100000 30 0.01
EURCAD EUR/CAD 30 100000 30 0.01
EURCHF EUR/CHF 30 100000 30 0.01
EURGBP EUR/GBP 20 100000 30 0.01
EURJPY EUR/JPY 20 100000 30 0.01
EURUSD EUR/USD 10 100000 30 0.01
GBPAUD GBP/AUD 30 100000 30 0.01
GBPCAD GBP/CAD 40 100000 30 0.01
GBPCHF GBP/CHF 40 100000 30 0.01
GBPJPY GBP/JPY 30 100000 30 0.01
GBPUSD GBP/USD 20 100000 30 0.01
USDCAD USD/CAD 20 100000 30 0.01
USDCHF USD/CHF 20 100000 30 0.01
USDJPY USD/JPY 10 100000 30 0.01
더 보기
마이너 외환쌍
종목 코드 이름 최소 손실중지 거리 유동 스프레드 계약 규모 트레이딩 당 최대 수량 트레이딩 당 최소 수량 주간 거래 시간
AUDNZD AUD/NZD 40 100000 30 0.01
AUDSGD AUD/SGD 40 100000 30 0.01
EURCZK EUR/CZK 40 100000 30 0.01
EURDKK EUR/DKK 60 100000 30 0.01
EURHUF EUR/HUF 50 100000 30 0.01
EURNOK EUR/NOK 50 100000 30 0.01
EURNZD EUR/NZD 30 100000 30 0.01
EURPLN EUR/PLN 50 100000 30 0.01
EURSEK EUR/SEK 40 100000 30 0.01
EURSGD EUR/SGD 60 100000 30 0.01
EURTRY EUR/TRY 200 100000 30 0.01
EURZAR EUR/ZAR 200 100000 30 0.01
GBPDKK GBP/DKK 50 100000 30 0.01
GBPHUF GBP/HUF 100 100000 30 0.01
GBPNOK GBP/NOK 100 100000 30 0.01
GBPNZD GBP/NZD 50 100000 30 0.01
GBPPLN GBP/PLN 300 100000 30 0.01
GBPSEK GBP/SEK 100 100000 30 0.01
GBPSGD GBP/SGD 50 100000 30 0.01
NZDCAD NZD/CAD 50 100000 30 0.01
NZDCHF NZD/CHF 50 100000 30 0.01
NZDJPY NZD/JPY 50 100000 30 0.01
NZDSGD NZD/SGD 50 100000 30 0.01
NZDUSD NZD/USD 20 100000 30 0.01
SGDJPY SGD/JPY 20 100000 30 0.01
TRYJPY TRY/JPY 100 100000 30 0.01
USDCNH USD/CNH 100 100000 30 0.01
USDCZK USD/CZK 250 100000 30 0.01
USDDKK USD/DKK 250 100000 30 0.01
USDHKD USD/HKD 200 100000 30 0.01
USDHUF USD/HUF 200 100000 30 0.01
USDMXN USD/MXN 500 100000 30 0.01
USDNOK USD/NOK 500 100000 30 0.01
USDPLN USD/PLN 300 100000 30 0.01
USDRUB USD/RUB 800 100000 30 0.01
USDSEK USD/SEK 500 100000 30 0.01
USDSGD USD/SGD 40 100000 30 0.01
USDTRY USD/TRY 1000 100000 30 0.01
USDZAR USD/ZAR 800 100000 30 0.01
더 보기
원자재
종목 코드 이름 최소 손실중지 거리 유동 스프레드 계약 규모 트레이딩 당 최대 수량 트레이딩 당 최소 수량 주간 거래 시간
UKOIL 브렌트 원유 10 1000 10 0.01
USOIL 미국 원유 10 1000 10 0.01
XAGUSD 40 5000 30 0.01
XAUUSD 150 100 30 0.01
XPDUSD 팔라듐 2500 100 10 0.1
XPTUSD 백금 400 50 10 0.1
COPPER 구리 100 25 10 0.01
ALUMINIUM 알루미늄 100 25 10 0.1
NATGAS 천연 가스 15 10000 10 0.1
USOIL-F WTI 선물 10 1000 10 0.01
UKOIL-F 브렌트 선물 10 1000 10 0.01
SUGAR 설탕 10 112000 10 0.01
COFFEE 커피 30 37500 10 0.01
더 보기
주요한 주가지수
종목 코드 이름 최소 손실중지 거리 유동 스프레드 계약 규모 트레이딩 당 최대 수량 트레이딩 당 최소 수량 주간 거래 시간
UK100 UK100 50 1 100 1
AUS200 AUS200 100 1 100 1
GER30 GER40 40 1 100 1
NAS100 NAS100 30 1 100 1
US500 SPX500 20 1 100 1
US30 US30 40 1 100 0.1
FR40 FR40 20 1 100 1
EU50 EU50 50 1 100 1
JPN225 JPN225 200 100 100 1
더 보기
마이너 주가지수
종목 코드 이름 최소 손실중지 거리 유동 스프레드 계약 규모 트레이딩 당 최대 수량 트레이딩 당 최소 수량 주간 거래 시간
HK50 HK50 100 10 100 1
ES35 ES35 100 1 100 1
CHN50 CHINA 50 300 1 100 1
GER40 GER40 40 1 100 1
더 보기
미국 주식
종목 코드 이름 최소 손실중지 거리 유동 스프레드 계약 규모 트레이딩 당 최대 수량 트레이딩 당 최소 수량 주간 거래 시간
LLY 일라이 릴리 120 1 300 1
LOW 로우스 컴퍼니 120 1 300 1
MGM MGM 리조트 인터내셔널 50 1 300 1
MO 알트리아 그룹 60 1 300 1
NTAP 넷앱 80 1 300 1
NTRS 노던 트러스트 100 1 300 1
PAYX 페이첵스 100 1 300 1
RCL 로얄 캐리비안 크루즈 80 1 300 1
SO 서던 60 1 300 1
TCOM 트립닷컴 그룹 30 1 300 1
TGT 타겟 120 1 300 1
META Meta Platform Inc 400 1 300 1
ELV Elevance Health 150 1 300 1
BIIB 바이오젠 기업 190 1 300 1
BP BP 회사 60 1 300 1
CL 콜게이트-파몰리브 회사 50 1 300 1
CME CME 그룹 기업 110 1 300 1
COF 캐피털 원 파이낸셜 코퍼레이션 140 1 300 1
COIN 코인베이스 글로벌 기업 340 1 300 1
CVS CVS 헬스 코퍼레이션 50 1 300 1
DD 듀퐁 드 네무르스 기업 60 1 300 1
DFS 디스커버 파이낸셜 서비스 110 1 300 1
DHI 닥터 호튼 기업 70 1 300 1
EA 일렉트로닉 아츠 기업 80 1 300 1
EL 에스티로더 컴퍼니즈 250 1 300 1
EQIX 에퀴닉스 기업 390 1 300 1
EXPE 익스피디아 그룹 기업 140 1 300 1
FITB 피프스 써드 뱅크 코퍼레이션 40 1 300 1
HON 하니웰 인터내셔널 기업 180 1 300 1
HOOD 로빈후드마켓츠 기업 60 1 300 1
HPE 휴렛 팩커드 엔터프라이즈 20 1 300 1
HSY 허쉬 회사 110 1 300 1
ICE 인터콘티넨탈 익스체인지 기업 / ICE 90 1 300 1
ISRG 인튜이티브 서지컬 기업 260 1 300 1
KMI 킨더모건 기업 30 1 300 1
KR 크로거 회사 30 1 300 1
KSS 콜스 코퍼레이션 60 1 300 1
LMT 록히드 마틴 코퍼레이션 260 1 300 1
LRCX 램리서치 코퍼레이션 430 1 300 1
M 메이시스 기업 30 1 300 1
MAR 메리어트 인터내셔널- 클래스 A 130 1 300 1
MDLZ 몬델레즈 인터내셔널 기업 40 1 300 1
MTCH 매치그룹 기업 130 1 300 1
NOW 서비스나우 기업 480 1 300 1
NUAN 뉘앙스 커뮤니케이션즈 기업 50 1 300 1
NXPI NXP반도체 150 1 300 1
PANW 팰로앨토 네트웍스 기업 380 1 300 1
PEP 펩시코 기업 90 1 300 1
PM 필립 모리스 인터내셔널 회사 60 1 300 1
PRU 푸르덴셜 파이낸셜 기업 90 1 300 1
PSX 필립스 66 회사 70 1 300 1
ROK 로크웰 오토메이션 기업 240 1 300 1
SNOW 스노우플레이크 기업 170 1 300 1
STZ 컨스텔레이션 브랜드 기업 - 클래스 A 180 1 300 1
SWKS 스카이웍스 솔루션즈 기업 130 1 300 1
TEAM 아틀라시안 코퍼레이션 plc - 클래스 A 310 1 300 1
TSN 타이슨 푸드 기업-클래스 A 50 1 300 1
TTWO 테이크투 인터랙티브 소프트웨어 기업 140 1 300 1
TWLO 트윌리오 기업– A 250 1 300 1
WBA 월그린스 부츠 얼라이언스 기업 30 1 300 1
XLNX 자일링스 기업 130 1 300 1
XRX 제록스 홀딩스 코퍼레이션 20 1 300 1
YUM 얌! 브랜즈 기업 110 1 300 1
AAL 아메리칸 에어라인스 그룹 25 1 300 1
BA 보잉 190 1 300 1
BAC 뱅크오브아메리카 30 1 300 1
BIDU 바이두 160 1 300 1
C 씨티그룹 55 1 300 1
COST 코스트코 홀세일 190 1 300 1
CRM 세일즈포스닷컴 175 1 300 1
DBX 드랍박스 15 1 300 1
EBAY 이베이 50 1 300 1
F 포드 모터 10 1 300 1
FDX 페덱스 220 1 300 1
FL 풋락커 60 1 300 1
GM 제너럴 모터스 45 1 300 1
GS 골드만삭스 260 1 300 1
KHC 크래프트 하인즈 35 1 300 1
KO 코카콜라 30 1 300 1
MCD 맥도날드 120 1 300 1
NKE 나이키 105 1 300 1
PYPL 페이팔 홀딩스 210 1 300 1
SHOP 쇼피파이 910 1 300 1
SNAP 스냅 50 1 300 1
SPOT 스포티파이 테크놀러지 220 1 300 1
SQ Block Inc. 200 1 300 1
TSM 타이완 반도체 매뉴팩처링 90 1 300 1
UBER 우버 테크놀로지스 50 1 300 1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. 80 1 300 1
BMBL Bumble Inc 65 1 300 1
BNTX BioNTech SE 180 1 300 1
BSX Boston Scientific Corp. 25 1 300 1
BYND Beyond Meat Inc. 100 1 300 1
CSCO Cisco Systems, Inc. 30 1 300 1
DAL Delta Air Lines Inc. 35 1 300 1
GE General Electric Co 80 1 300 1
GPS Gap, Inc. 25 1 300 1
HPQ HP Inc. 25 1 300 1
JD JD.com, Inc. 55 1 300 1
LUV Southwest Airlines Co. 40 1 300 1
MRK Merck & Co., Inc. 40 1 300 1
MRNA Moderna Inc. 270 1 300 1
MS Morgan Stanley 75 1 300 1
MU Micron Technology, Inc. 65 1 300 1
ORCL Oracle Corp. 45 1 300 1
OXY Occidental Petroleum Corp. 30 1 300 1
PINS Pinterest Inc- Class A 60 1 300 1
PLUG Plug Power, Inc. 30 1 300 1
QCOM QUALCOMM Inc. 115 1 300 1
RIOT Riot Platforms, Inc. 35 1 300 1
SLB Schlumberger Ltd. 25 1 300 1
SPCE Virgin Galactic Holdings Inc 30 1 300 1
TAL TAL Education Group 10 1 300 1
TXN Texas Instruments, Inc. 145 1 300 1
UAL United Airlines Holdings Inc. 40 1 300 1
WDC Western Digital Corp. 50 1 300 1
WFC Wells Fargo & Co. 25 1 300 1
XPEV XPeng, Inc. 35 1 300 1
AA 알코아 55 1 300 1
ABBV 애브비 60 1 300 1
ABNB 에어비앤비 130 1 300 1
AXP 아메리칸 엑스프레스 125 1 300 1
BAX 박스터 인터내셔널 50 1 300 1
BK 뉴욕멜론은행 30 1 300 1
BMY 브리스톨-마이어스 스큅 35 1 300 1
BRKB 버크셔 해서웨이 Class B 145 1 300 1
BX 블랙스톤 그룹 110 1 300 1
CAT 캐터필러 160 1 300 1
CCL 카니발 20 1 300 1
AFRM 어펌 홀딩스 60 1 300 1
CMCSA 컴캐스트 30 1 300 1
BOX Box Inc(박스 주식회사) 20 1 300 1
COP 코노코필립스 50 1 300 1
CRWD Crowdstrike Holdings Inc(크라우드스트라이크 홀딩스 주식회사) 110 1 300 1
CPNG 쿠팡 35 1 300 1
DASH DoorDash Inc(도어대시 주식회사) 70 1 300 1
CVX 셰브론 80 1 300 1
FUTU 푸투홀딩스 유한 책임 회사 30 1 300 1
DELL 델테크놀로지 80 1 300 1
LULU Lululemon Athletica Inc(룰루레몬 애슬레티카 주식회사) 150 1 300 1
DISCK 디스커버리 Class C 35 1 300 1
RBLX 로블록스 30 1 300 1
DOCU 도큐사인 210 1 300 1
SOFI 소파이 테크놀로지스 주식회사 10 1 300 1
DUK 듀크 에너지 55 1 300 1
STX 씨게이트 테크놀로지 유한 책임 회사 50 1 300 1
EOG EOG 리소시스 60 1 300 1
U 유니티 소프트웨어 주식회사 80 1 300 1
EPD Enterprise Products Partners LP Unit 20 1 300 1
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust 30 1 10 1
EXC 엑셀론 30 1 300 1
GILD 길리어드 사이언스 40 1 300 1
GIS 제너럴 밀즈 35 1 300 1
GLW 코닝 35 1 300 1
GT 굿이어 타이어 & 러버 20 1 300 1
HAL 할리버튼 25 1 300 1
HBAN 헌팅턴 뱅크셰어스 15 1 300 1
HST 호스트 호텔스 & 리조트 15 1 300 1
IBM 인터내셔날 비지니스 머신 75 1 300 1
JWN 노드스트롬 25 1 300 1
KEY 키코프 20 1 300 1
LAC 리튬 아메리카 75 1 300 1
LI 리 오토 35 1 300 1
LVS 라스베이거스 샌즈 25 1 300 1
MDT 메드트로닉 70 1 300 1
MET 메트라이프 50 1 300 1
MMM 쓰리엠 95 1 300 1
MRVL 마벨 테크놀로지 그룹 50 1 300 1
NCLH 노르웨이지안 크루즈 라인 홀딩스 25 1 300 1
NEE 넥스트에라 에너지 70 1 300 1
NVAX 노바백스 85 1 300 1
PDD 핀듀오듀오 35 1 300 1
PENN Penn Entertainment, Inc. 80 1 300 1
QS 퀀텀스케이프 35 1 300 1
ROKU 로쿠 245 1 300 1
RTX 레이테온 테크놀로지스 70 1 300 1
SBUX 스타벅스 90 1 300 1
SCHW 찰스 슈왑 55 1 300 1
SYF 싱크로니 파이낸셜 15 1 300 1
TFC 트루이스트 파이낸셜 50 1 300 1
TJX TJX 컴퍼니스 60 1 300 1
TMUS T-모바일 US 100 1 300 1
TRIP 트립어드바이저 40 1 300 1
UA 언더 아머 Class C 20 1 300 1
UNP 유니온 퍼시픽 160 1 300 1
USB U.S. 뱅코프 35 1 300 1
ANTM 앤섬 150 1 300 1
VMW VM웨어 Class A 105 1 300 1
CI 시그나 100 1 300 1
WYNN 윈 리조트 70 1 300 1
CSX CSX 30 1 300 1
XOM 엑슨 모빌 30 1 300 1
DISH 디쉬 네트워크 30 1 300 1
DOW 다우 70 1 300 1
HLT 힐튼 월드와이드 홀딩스 120 1 300 1
INTU 인튜이트 200 1 300 1
JCI 존슨 컨트롤스 인터내셔널 60 1 300 1
KDP 큐리그 닥터 페퍼 40 1 300 1
MSFT 마이크로 소프트 70 1 300 1
AAPL 애플 80 1 300 1
AMZN 아마존 400 1 300 1
GOOG 구글 250 1 300 1
FB 페이스 북 70 1 300 1
WMT 월마트 30 1 300 1
ABT 애벗래버러토리스 20 1 300 1
ADBE 어도비 70 1 300 1
ADSK 오토 데스크 45 1 300 1
AEP 아메리칸 일렉트릭 파워 20 1 300 1
AIG 아메리칸 인터네셔널 그룹 45 1 300 1
ALL 올스테이트 25 1 300 1
AMAT 어플라이드 머티어리얼즈 15 1 300 1
AMGN 암젠 60 1 300 1
ATVI 액티비전 블리자드 20 1 300 1
AVGO 브로드컴 70 1 300 1
BABA 알리바바 40 1 300 1
DIS 디즈니 40 1 300 1
HD 홈 디포 45 1 300 1
INTC 인텔 15 1 300 1
JNJ 존슨 앤드 존슨 40 1 300 1
JPM 제이피 모건 30 1 300 1
MA 마스터 카드 50 1 300 1
NVDA 엔비디아 40 1 300 1
PFE 파이저 15 1 300 1
PG 프록터앤드갬블 30 1 300 1
T AT&T 15 1 300 1
UNH 유나이티드 헬스 그룹 50 1 300 1
V 비자 30 1 300 1
VZ 버라이존 커뮤니케이션 20 1 300 1
TSLA 테슬라 15 1 300 1
TWTR 트위터 5 1 300 1
NFLX 넷플릭스 300 1 300 1
ZM Zoom 120 1 300 1
NIO NIO 30 1 300 1
더 보기
AU 주식
종목 코드 이름 최소 손실중지 거리 유동 스프레드 계약 규모 트레이딩 당 최대 수량 트레이딩 당 최소 수량 주간 거래 시간
ZIP.AU Zip Co 회사 15 1 300 1
WDS.AU Woodside Energy Group Ltd 30 1 300 1
A2M.AU a2 우유 회사 15 1 300 1
ALU.AU 알티움 회사 45 1 300 1
AGL.AU AGL 에너지 회사 15 1 300 1
AZJ.AU 오리존 홀딩스 회사 15 1 300 1
ALL.AU 아리스토크랏 레저 회사 30 1 300 1
ANZ.AU ANZ 은행 45 1 300 1
AMC.AU 암코 회사 (CDIs) 30 1 300 1
ANN.AU 안셀 회사 60 1 300 1
APX.AU 아펜 회사 23 1 300 1
ALQ.AU ALS 회사 30 1 300 1
ASX.AU ASX 회사 75 1 300 1
APT.AU 애프터페이 회사 150 1 300 1
APA.AU APA 그룹 15 1 300 1
ALD.AU 암폴 회사 15 1 300 1
BHP.AU BHP 그룹 회사 [ASX] 45 1 300 1
BEN.AU 벤디고 및 애들레이드 은행 30 1 300 1
BOQ.AU 퀸즐랜드은행 회사 15 1 300 1
BLD.AU 보랄 회사 15 1 300 1
BSL.AU 블루스코우프스틸 회사 30 1 300 1
BXB.AU 브램블스 회사 15 1 300 1
CBA.AU 커먼웰스 뱅크 은행 90 1 300 1
CPU.AU Computershare 회사 23 1 300 1
COH.AU 코클리어 회사 180 1 300 1
CIM.AU CIMIC 그룹 회사 30 1 300 1
COL.AU 콜스 그룹 회사 23 1 300 1
CHC.AU 차터홀 그룹 30 1 300 1
CSL.AU CSL 회사 255 1 300 1
CAR.AU Carsales.com 회사 45 1 300 1
CWN.AU 크라운 리조트 회사 15 1 300 1
CWY.AU 클린어웨이 폐기물 관리 회사 15 1 300 1
CGF.AU 챌린저 회사 15 1 300 1
DXS.AU 덱서스 그룹 23 1 300 1
DOW.AU 다우너 EDI 회사 15 1 300 1
DRR.AU Deterra Royalties 회사 15 1 300 1
DMP.AU 도미노피자 엔터프라이즈 회사 120 1 300 1
EVN.AU 에볼루션 마이닝 회사 15 1 300 1
FPH.AU 피셔앤페이켈 헬스케어 코퍼레이션 30 1 300 1
FLT.AU 플라이트 센터 회사 23 1 300 1
FMG.AU 포테스큐 메탈스 그룹 회사 30 1 300 1
GMG.AU 굿맨 그룹 30 1 300 1
GPT.AU GPT 그룹 15 1 300 1
IPL.AU 인시텍 피벗 회사 15 1 300 1
IAG.AU 오스트레일리아 보험 회사 15 1 300 1
ILU.AU 일루카 리소스 회사 15 1 300 1
IRE.AU Iress 회사 23 1 300 1
JHX.AU 제임스하디인더스트리즈 회사 75 1 300 1
JBH.AU JB 하이-파이 회사 90 1 300 1
KGN.AU Kogan.com 회사 15 1 300 1
LLC.AU Lendlease 그룹 15 1 300 1
LNK.AU Link Administration Holdings 회사 15 1 300 1
MQG.AU 맥쿼리 그룹 회사 240 1 300 1
MGR.AU Mirvac 그룹 15 1 300 1
MPL.AU 메디뱅크 프라이빗 회사 15 1 300 1
MFG.AU Magellan Financial Group 회사 30 1 300 1
NAB.AU 내셔널 오스트레일리아 은행 45 1 300 1
NCM.AU 뉴크레스트 마이닝 회사 30 1 300 1
NST.AU 노던스타 리소스 회사 23 1 300 1
NXT.AU NEXTDC 회사 23 1 300 1
NEC.AU 나인엔터테인먼트 회사 15 1 300 1
OSH.AU 오일 서치 회사 15 1 300 1
ORE.AU 오로코브레 회사 15 1 300 1
ORA.AU 오로라 회사 15 1 300 1
OZL.AU OZ 미네랄스 회사 45 1 300 1
ORG.AU 오리진 에너지 회사 15 1 300 1
ORI.AU 오리카 회사 23 1 300 1
QBE.AU QBE 보험 회사 15 1 300 1
QAN.AU 콴타스 항공 회사 15 1 300 1
QUB.AU 큐브 홀딩스 회사 15 1 300 1
RIO.AU 리오 틴토 회사 [ASX] 75 1 300 1
REA.AU REA 그룹 회사 210 1 300 1
RMD.AU 레스메드그룹 (CDIs) 38 1 300 1
RBL.AU 큐브 홀딩스 회사 15 1 300 1
RHC.AU 램지 헬스케어 회사 60 1 300 1
RWC.AU 릴라이언스 월드와이드 코퍼레이션 회사 15 1 300 1
SOL.AU 워싱턴 H. 소울 패틴슨 회사 / WHSP 45 1 300 1
SKI.AU 스파크 인프라스트럭처 그룹 15 1 300 1
S32.AU 사우스32 회사 15 1 300 1
SHL.AU 소닉 헬스케어 회사 45 1 300 1
SUN.AU 선코프 그룹 회사 15 1 300 1
SGR.AU 스타 엔터테인먼트 그룹 회사 15 1 300 1
STO.AU 산토스 회사 15 1 300 1
SCG.AU Scentre 그룹 회사 15 1 300 1
SYD.AU 시드니 공항 홀딩스 회사 15 1 300 1
SGP.AU 스톡랜드 코퍼레이션 회사 15 1 300 1
WEB.AU 웹젯 회사 15 1 300 1
SEK.AU Seek 회사 45 1 300 1
TWE.AU 트레저리 와인 에스테이트 회사 15 1 300 1
TLS.AU 텔스트라 코퍼레이션 회사 15 1 300 1
TPW.AU 템플 & 웹스터 그룹 회사 23 1 300 1
TAH.AU 탭코프 홀딩스 회사 15 1 300 1
TCL.AU 트랜스어번 그룹 15 1 300 1
TPG.AU TPG 텔레콤 회사 15 1 300 1
WOW.AU 울워스 그룹 회사 45 1 300 1
WPL.AU 우드사이드 페트롤리엄 회사 30 1 300 1
WOR.AU 월리파슨스 회사 23 1 300 1
WES.AU 웨스파머스 회사 75 1 300 1
WTC.AU 와이즈텍 글로벌 회사 45 1 300 1
WBC.AU 웨스트팩 뱅킹 코퍼레이션 30 1 300 1
XRO.AU Xero 회사 180 1 300 1
Z1P.AU Zip Co 회사 15 1 300 1
AKE.AU Allkem 회사 15 1 300 1
더 보기
일반 규칙
강제 마감 비율<50%
유효 일자/시간 무제한
오버나이트 펀딩 결제 시간메일 결제: 여름: 21:00, 겨울: 22:00
레버리지, 오버나이트 펀딩과 기타 정보 저희 트레이딩 플랫폼을 방문하세요

*위의 정보가 모두 거래 상품을 적용합니다


* 일부 결제 수단은 해당 국가/지역에서 사용할 수 없습니다.

지금 매매