คู่เงินหลัก
สัญลักษณ์ ชื่อ ขนาดขั้นต่ำของคำสั่งหยุดออเดอร์ สเปรด ขนาดสัญญาซื้อขาย ขนาดสูงสุดของคำสั่งซื้อขาย ขนาดต่ำสุดของคำสั่งซื้อขาย ชั่วโมงการซื้อขายรายสัปดาห์
AUDCAD AUD/CAD 30 100000 30 0.01
AUDCHF AUD/CHF 30 100000 30 0.01
AUDJPY AUD/JPY 20 100000 30 0.01
AUDUSD AUD/USD 10 100000 30 0.01
CADCHF CAD/CHF 30 100000 30 0.01
CADJPY CAD/JPY 30 100000 30 0.01
CHFJPY CHF/JPY 30 100000 30 0.01
EURAUD EUR/AUD 20 100000 30 0.01
EURCAD EUR/CAD 30 100000 30 0.01
EURCHF EUR/CHF 30 100000 30 0.01
EURGBP EUR/GBP 20 100000 30 0.01
EURJPY EUR/JPY 20 100000 30 0.01
EURUSD EUR/USD 10 100000 30 0.01
GBPAUD GBP/AUD 30 100000 30 0.01
GBPCAD GBP/CAD 40 100000 30 0.01
GBPCHF GBP/CHF 40 100000 30 0.01
GBPJPY GBP/JPY 30 100000 30 0.01
GBPUSD GBP/USD 20 100000 30 0.01
USDCAD USD/CAD 20 100000 30 0.01
USDCHF USD/CHF 20 100000 30 0.01
USDJPY USD/JPY 10 100000 30 0.01
เพิ่มเติม
คู่เงินรอง
สัญลักษณ์ ชื่อ ขนาดขั้นต่ำของคำสั่งหยุดออเดอร์ สเปรด ขนาดสัญญาซื้อขาย ขนาดสูงสุดของคำสั่งซื้อขาย ขนาดต่ำสุดของคำสั่งซื้อขาย ชั่วโมงการซื้อขายรายสัปดาห์
AUDNZD AUD/NZD 40 100000 30 0.01
AUDSGD AUD/SGD 40 100000 30 0.01
EURCZK EUR/CZK 40 100000 30 0.01
EURDKK EUR/DKK 60 100000 30 0.01
EURHUF EUR/HUF 50 100000 30 0.01
EURNOK EUR/NOK 50 100000 30 0.01
EURNZD EUR/NZD 30 100000 30 0.01
EURPLN EUR/PLN 50 100000 30 0.01
EURSEK EUR/SEK 40 100000 30 0.01
EURSGD EUR/SGD 60 100000 30 0.01
EURTRY EUR/TRY 200 100000 30 0.01
EURZAR EUR/ZAR 200 100000 30 0.01
GBPDKK GBP/DKK 50 100000 30 0.01
GBPHUF GBP/HUF 100 100000 30 0.01
GBPNOK GBP/NOK 100 100000 30 0.01
GBPNZD GBP/NZD 50 100000 30 0.01
GBPPLN GBP/PLN 300 100000 30 0.01
GBPSEK GBP/SEK 100 100000 30 0.01
GBPSGD GBP/SGD 50 100000 30 0.01
NZDCAD NZD/CAD 50 100000 30 0.01
NZDCHF NZD/CHF 50 100000 30 0.01
NZDJPY NZD/JPY 50 100000 30 0.01
NZDSGD NZD/SGD 50 100000 30 0.01
NZDUSD NZD/USD 20 100000 30 0.01
SGDJPY SGD/JPY 20 100000 30 0.01
TRYJPY TRY/JPY 100 100000 30 0.01
USDCNH USD/CNH 100 100000 30 0.01
USDCZK USD/CZK 250 100000 30 0.01
USDDKK USD/DKK 250 100000 30 0.01
USDHKD USD/HKD 200 100000 30 0.01
USDHUF USD/HUF 200 100000 30 0.01
USDMXN USD/MXN 500 100000 30 0.01
USDNOK USD/NOK 500 100000 30 0.01
USDPLN USD/PLN 300 100000 30 0.01
USDRUB USD/RUB 800 100000 30 0.01
USDSEK USD/SEK 500 100000 30 0.01
USDSGD USD/SGD 40 100000 30 0.01
USDTRY USD/TRY 1000 100000 30 0.01
USDZAR USD/ZAR 800 100000 30 0.01
เพิ่มเติม
สินค้าโภคภัณฑ์
สัญลักษณ์ ชื่อ ขนาดขั้นต่ำของคำสั่งหยุดออเดอร์ สเปรด ขนาดสัญญาซื้อขาย ขนาดสูงสุดของคำสั่งซื้อขาย ขนาดต่ำสุดของคำสั่งซื้อขาย ชั่วโมงการซื้อขายรายสัปดาห์
UKOIL น้ำมันดิบ Brent 10 1000 10 0.01
USOIL น้ำมันดิบ WTI 10 1000 10 0.01
XAGUSD เงิน 40 5000 30 0.01
XAUUSD ทอง 150 100 30 0.01
XPDUSD แพลเลเดียม 2500 100 10 0.1
XPTUSD แพลทินัม 400 50 10 0.1
COPPER ทองแดง 100 25 10 0.01
ALUMINIUM อลูมิเนียม 100 25 10 0.1
NATGAS ก๊าซธรรมชาติ 15 10000 10 0.1
USOIL-F WTI Futures 10 1000 10 0.01
UKOIL-F Brent Futures 10 1000 10 0.01
SUGAR น้ำตาล 10 112000 10 0.01
COFFEE กาแฟ 30 37500 10 0.01
เพิ่มเติม
ดัชนีหลัก
สัญลักษณ์ ชื่อ ขนาดขั้นต่ำของคำสั่งหยุดออเดอร์ สเปรด ขนาดสัญญาซื้อขาย ขนาดสูงสุดของคำสั่งซื้อขาย ขนาดต่ำสุดของคำสั่งซื้อขาย ชั่วโมงการซื้อขายรายสัปดาห์
UK100 UK100 50 1 100 1
AUS200 AUS200 100 1 100 1
GER30 GER40 40 1 100 1
NAS100 NAS100 30 1 100 1
US500 SPX500 20 1 100 1
US30 US30 40 1 100 0.1
FR40 FR40 20 1 100 1
EU50 EU50 50 1 100 1
JPN225 JPN225 200 100 100 1
เพิ่มเติม
ดัชนีรอง
สัญลักษณ์ ชื่อ ขนาดขั้นต่ำของคำสั่งหยุดออเดอร์ สเปรด ขนาดสัญญาซื้อขาย ขนาดสูงสุดของคำสั่งซื้อขาย ขนาดต่ำสุดของคำสั่งซื้อขาย ชั่วโมงการซื้อขายรายสัปดาห์
HK50 HK50 100 10 100 1
ES35 ES35 100 1 100 1
CHN50 CHINA 50 300 1 100 1
GER40 GER40 40 1 100 1
เพิ่มเติม
หุ้นสหรัฐ
สัญลักษณ์ ชื่อ ขนาดขั้นต่ำของคำสั่งหยุดออเดอร์ สเปรด ขนาดสัญญาซื้อขาย ขนาดสูงสุดของคำสั่งซื้อขาย ขนาดต่ำสุดของคำสั่งซื้อขาย ชั่วโมงการซื้อขายรายสัปดาห์
LLY Eli Lilly & Co 120 1 300 1
LOW Lowe's Cos Inc 120 1 300 1
MGM MGM Resorts International 50 1 300 1
MO Altria Group Inc 60 1 300 1
NTAP Netapp Inc 80 1 300 1
NTRS Northern Trust Corporation 100 1 300 1
PAYX Paychex, Inc 100 1 300 1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd 80 1 300 1
SO Southern Co 60 1 300 1
TCOM Trip.Com Group Ltd 30 1 300 1
TGT Target Corp 120 1 300 1
META Meta Platform Inc 400 1 300 1
ELV Elevance Health 150 1 300 1
BIIB บริษัทไบโอเจน จำกัด 190 1 300 1
BP บริษัท บีพี จำกัด (มหาชน) 60 1 300 1
CL บริษัท คอลเกต-ปาล์มโอลีฟ จำกัด 50 1 300 1
CME บริษัท ซีเอ็มอี กรุ๊ป จำกัด 110 1 300 1
COF ธนาคาร แคปปิตอล วัน คอร์ปอเรชัน จำกัด 140 1 300 1
COIN บริษัท คอยน์เบส โกลบัล จำกัด 340 1 300 1
CVS บริษัท ซีวีเอส แคร์มาร์ค คอร์ปอเรชัน จำกัด 50 1 300 1
DD บริษัท ดูปองท์ จำกัด 60 1 300 1
DFS บริษัทดิสคัฟเวอร์ ไฟแนนเชียล เซอร์วิส จำกัด 110 1 300 1
DHI บริษัท ดีอาร์ ฮอร์ตัน จำกัด 70 1 300 1
EA บริษัท อิเล็กทรอนิก อาตส์ จำกัด 80 1 300 1
EL บริษัท เอสเต ลอเดอร์ คอมพานี จำกัด 250 1 300 1
EQIX บริษัท อิควินิกซ์ จำกัด 390 1 300 1
EXPE บริษัท เอ็กซ์พีเดีย จำกัด 140 1 300 1
FITB ธนาคาร ฟิฟธ์ เธิร์ด แบนคอร์ป จำกัด 40 1 300 1
HON บริษัท ฮันนีเวลล์ จำกัด 180 1 300 1
HOOD บริษัท โรบินฮู้ด จำกัด 60 1 300 1
HPE บริษัท ฮิวเลตต์ แพคการ์ด เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด 20 1 300 1
HSY บริษัท เฮอร์ชีย์ คอมพานี จำกัด 110 1 300 1
ICE บริษัท อินเตอร์คอนติเนนตัล เอ็กซ์เชนจ์ 90 1 300 1
ISRG บริษัท อินทูอิทีฟเซอร์จิคอล 260 1 300 1
KMI บริษัท คินเดอร์ มอร์แกน จำกัด 30 1 300 1
KR บริษัท โครเกอร์ จำกัด 30 1 300 1
KSS บริษัท โคลส์ คอร์ปอเรชัน จำกัด 60 1 300 1
LMT บริษัท ล็อกฮีด มาร์ติน คอร์ปอเรชัน จำกัด 260 1 300 1
LRCX บริษัท แลม รีเสิร์ช คอร์ปอเรชัน จำกัด 430 1 300 1
M บริษัท เมซีส์ จำกัด 30 1 300 1
MAR บริษัท แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 130 1 300 1
MDLZ บริษัท มอนเดลีซ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด 40 1 300 1
MTCH บริษัท แมตช์กรุ๊ป จำกัด 130 1 300 1
NOW บริษัท เซอร์วิสนาว จำกัด 480 1 300 1
NUAN บริษัท นูแอนซ์ คอมมูเนชั่น จำกัด 50 1 300 1
NXPI บริษัท เอ็นเอ็กซ์พี เซมิคอนดักเตอร์ส จำกัด 150 1 300 1
PANW บริษัท พาโล อัลโต เน็ตเวิร์กส์ จำกัด 380 1 300 1
PEP บริษัท เป๊ปซี่ โค จำกัด 90 1 300 1
PM บริษัท ฟิลลิป มอร์ริส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 60 1 300 1
PRU บริษัท พรูเด็นเชียล ไฟแนนเชียล จำกัด 90 1 300 1
PSX บริษัท ฟิลลิปส์ 66 จำกัด 70 1 300 1
ROK บริษัท ร็อกเวล ออโตเมชั่น จำกัด 240 1 300 1
SNOW บริษัท สโนว์ เฟลกส์ จำกัด 170 1 300 1
STZ บริษัท คอนสเตลเลชั่น แบรนด์ จำกัด 180 1 300 1
SWKS บริษัท สกายเวิร์คส์ โซลูชั่นส์ จำกัด 130 1 300 1
TEAM บริษัท แอตลาสเชี่ยน จำกัด (มหาชน) 310 1 300 1
TSN บริษัท ไทสัน ฟู้ดส์ จำกัด 50 1 300 1
TTWO บริษัท เทคทู อินเตอร์แอคทีฟ ซอฟต์แวร์ จำกัด 140 1 300 1
TWLO บริษัท ทไวลิโอ จำกัด 250 1 300 1
WBA บริษัท วอลกรีนส์ บู๊ทส์ อลิอันซ์ จำกัด 30 1 300 1
XLNX บริษัท ซิลลิค จำกัด 130 1 300 1
XRX บริษัท ซีร็อกซ์ คอร์ปอเรชัน จำกัด 20 1 300 1
YUM บริษัท ยัม! แบรนด์ส จำกัด 110 1 300 1
AAL American Airlines Group Inc 25 1 300 1
BA Boeing Co 190 1 300 1
BAC Bank of America Corp 30 1 300 1
BIDU Baidu Inc 160 1 300 1
C Citigroup Inc 55 1 300 1
COST Costco Wholesale Corp 190 1 300 1
CRM Salesforce.com Inc 175 1 300 1
DBX Dropbox Inc 15 1 300 1
EBAY eBay Inc 50 1 300 1
F Ford Motor Co 10 1 300 1
FDX FedEx Corp 220 1 300 1
FL Foot Locker Inc 60 1 300 1
GM General Motors Co 45 1 300 1
GS Goldman Sachs Group 260 1 300 1
KHC Kraft Heinz Co 35 1 300 1
KO Coca-Cola Co 30 1 300 1
MCD McDonald's Corp 120 1 300 1
NKE Nike Inc 105 1 300 1
PYPL PayPal Holdings Inc 210 1 300 1
SHOP Shopify Inc 910 1 300 1
SNAP Snap Inc 50 1 300 1
SPOT Spotify Technology SA 220 1 300 1
SQ Block Inc. 200 1 300 1
TSM TSMC 90 1 300 1
UBER Uber Technologies Inc 50 1 300 1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. 80 1 300 1
BMBL Bumble Inc 65 1 300 1
BNTX BioNTech SE 180 1 300 1
BSX Boston Scientific Corp. 25 1 300 1
BYND Beyond Meat Inc. 100 1 300 1
CSCO Cisco Systems, Inc. 30 1 300 1
DAL Delta Air Lines Inc. 35 1 300 1
GE General Electric Co 80 1 300 1
GPS Gap, Inc. 25 1 300 1
HPQ HP Inc. 25 1 300 1
JD JD.com, Inc. 55 1 300 1
LUV Southwest Airlines Co. 40 1 300 1
MRK Merck & Co., Inc. 40 1 300 1
MRNA Moderna Inc. 270 1 300 1
MS Morgan Stanley 75 1 300 1
MU Micron Technology, Inc. 65 1 300 1
ORCL Oracle Corp. 45 1 300 1
OXY Occidental Petroleum Corp. 30 1 300 1
PINS Pinterest Inc- Class A 60 1 300 1
PLUG Plug Power, Inc. 30 1 300 1
QCOM QUALCOMM Inc. 115 1 300 1
RIOT Riot Platforms, Inc. 35 1 300 1
SLB Schlumberger Ltd. 25 1 300 1
SPCE Virgin Galactic Holdings Inc 30 1 300 1
TAL TAL Education Group 10 1 300 1
TXN Texas Instruments, Inc. 145 1 300 1
UAL United Airlines Holdings Inc. 40 1 300 1
WDC Western Digital Corp. 50 1 300 1
WFC Wells Fargo & Co. 25 1 300 1
XPEV XPeng, Inc. 35 1 300 1
AA Alcoa Corp 55 1 300 1
ABBV AbbVie Inc 60 1 300 1
ABNB Airbnb Inc 130 1 300 1
AXP American Express Co 125 1 300 1
BAX Baxter International Inc 50 1 300 1
BK Bank of New York Mellon Corp 30 1 300 1
BMY Bristol-Myers Squibb Co 35 1 300 1
BRKB Berkshire Hathaway Inc - Class B 145 1 300 1
BX Blackstone Group Inc 110 1 300 1
CAT Caterpillar Inc 160 1 300 1
CCL Carnival Corp 20 1 300 1
AFRM Affirm Holdings 60 1 300 1
CMCSA Comcast Corp 30 1 300 1
BOX Box Inc 20 1 300 1
COP ConocoPhillips 50 1 300 1
CRWD Crowdstrike Holdings Inc 110 1 300 1
CPNG Coupang LLC 35 1 300 1
DASH DoorDash Inc 70 1 300 1
CVX Chevron Corp 80 1 300 1
FUTU Futu Holdings Ltd-Adr 30 1 300 1
DELL Dell Technologies Inc 80 1 300 1
LULU Lululemon Athletica Inc 150 1 300 1
DISCK Discovery Inc - Class C 35 1 300 1
RBLX Roblox Corp - Class A 30 1 300 1
DOCU DocuSign Inc 210 1 300 1
SOFI SoFi Technologies Inc 10 1 300 1
DUK Duke Energy Corp 55 1 300 1
STX Seagate Technology Plc 50 1 300 1
EOG EOG Resources Inc 60 1 300 1
U Unity Software Inc 80 1 300 1
EPD Enterprise Products Partners LP 20 1 300 1
SPY SPDR S&P 500 ETF Trust 30 1 10 1
EXC Exelon Corp 30 1 300 1
GILD Gilead Sciences Inc 40 1 300 1
GIS General Mills Inc 35 1 300 1
GLW Corning Inc 35 1 300 1
GT Goodyear Tire & Rubber Co 20 1 300 1
HAL Halliburton Co 25 1 300 1
HBAN Huntington Bancshares Inc 15 1 300 1
HST Host Hotels & Resorts Inc 15 1 300 1
IBM International Business Machines Corp 75 1 300 1
JWN Nordstrom Inc 25 1 300 1
KEY KeyCorp 20 1 300 1
LAC Lithium Americas Corp 75 1 300 1
LI Li Auto Inc 35 1 300 1
LVS Las Vegas Sands Corp 25 1 300 1
MDT Medtronic Plc 70 1 300 1
MET Metlife Inc 50 1 300 1
MMM 3M Co 95 1 300 1
MRVL Marvell Technology Group Ltd 50 1 300 1
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd 25 1 300 1
NEE Nextera Energy Inc 70 1 300 1
NVAX Novavax Inc 85 1 300 1
PDD Pinduoduo Inc 35 1 300 1
PENN Penn Entertainment, Inc. 80 1 300 1
QS Quantumscape Corp 35 1 300 1
ROKU Roku Inc 245 1 300 1
RTX Raytheon Technologies 70 1 300 1
SBUX Starbucks Corp 90 1 300 1
SCHW Schwab (Charles) Corp 55 1 300 1
SYF Synchrony Financial 15 1 300 1
TFC Truist Financial Corp 50 1 300 1
TJX TJX Companies Inc 60 1 300 1
TMUS T-Mobile US Inc 100 1 300 1
TRIP TripAdvisor Inc 40 1 300 1
UA Under Armour Inc - Class C 20 1 300 1
UNP Union Pacific Corp 160 1 300 1
USB U.S. Bancorp 35 1 300 1
ANTM Anthem Inc 150 1 300 1
VMW VMware Inc - Class A 105 1 300 1
CI Cigna Corp 100 1 300 1
WYNN Wynn Resorts Ltd 70 1 300 1
CSX CSX Corp 30 1 300 1
XOM Exxon Mobil Corp 30 1 300 1
DISH DISH Network Corporation 30 1 300 1
DOW Dow Inc 70 1 300 1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc 120 1 300 1
INTU Intuit Inc 200 1 300 1
JCI Johnson Controls International Plc 60 1 300 1
KDP Keurig Dr Pepper Inc 40 1 300 1
MSFT ไมโครซอฟท์ 70 1 300 1
AAPL แอปเปิ้ล 80 1 300 1
AMZN อเมซอน 400 1 300 1
GOOG ตัวอักษร 250 1 300 1
FB เฟสบุค 70 1 300 1
WMT วอลมาร์ท 30 1 300 1
ABT แอ๊บบอต 20 1 300 1
ADBE Adobe 70 1 300 1
ADSK Autodesk 45 1 300 1
AEP AEP 20 1 300 1
AIG AIG 45 1 300 1
ALL The Allstate 25 1 300 1
AMAT Applied Mat. 15 1 300 1
AMGN แอมเจน 60 1 300 1
ATVI Activision 20 1 300 1
AVGO Broadcom 70 1 300 1
BABA อาลีบาบา 40 1 300 1
DIS วอล์ทดิสนีย์ 40 1 300 1
HD โฮมดีโป 45 1 300 1
INTC อินเทล 15 1 300 1
JNJ J & J 40 1 300 1
JPM JPMorgan 30 1 300 1
MA มาสเตอร์การ์ด 50 1 300 1
NVDA NVIDIA 40 1 300 1
PFE ไฟเซอร์ 15 1 300 1
PG P&G 30 1 300 1
T AT&T 15 1 300 1
UNH UnitedHealth 50 1 300 1
V วีซ่า 30 1 300 1
VZ Verizon 20 1 300 1
TSLA เทสลา 15 1 300 1
TWTR ทวิตเตอร์ 5 1 300 1
NFLX เน็ตฟลิกซ์ 300 1 300 1
ZM Zoom 120 1 300 1
NIO นีโอ 30 1 300 1
เพิ่มเติม
หุ้น AU
สัญลักษณ์ ชื่อ ขนาดขั้นต่ำของคำสั่งหยุดออเดอร์ สเปรด ขนาดสัญญาซื้อขาย ขนาดสูงสุดของคำสั่งซื้อขาย ขนาดต่ำสุดของคำสั่งซื้อขาย ชั่วโมงการซื้อขายรายสัปดาห์
ZIP.AU บริษัท Zip Co จำกัด 15 1 300 1
WDS.AU Woodside Energy Group Ltd 30 1 300 1
A2M.AU บริษัท เอทู มิลค์ จำกัด 15 1 300 1
ALU.AU บริษัท Altium จำกัด 45 1 300 1
AGL.AU บริษัท AGL Energy จำกัด 15 1 300 1
AZJ.AU บริษัท Aurizon Holdings จำกัด 15 1 300 1
ALL.AU บริษัท Aristocrat Leisure จำกัด 30 1 300 1
ANZ.AU ANZ (ธนาคารออสเตรเลีย แอนด์ นิวซีแลนด์ แบงกิง กรุ๊ป) 45 1 300 1
AMC.AU บมจ. แอมคอร์ (CDI) 30 1 300 1
ANN.AU บริษัท Ansell จำกัด 60 1 300 1
APX.AU บริษัท Appen จำกัด 23 1 300 1
ALQ.AU บริษัท ALS จำกัด 30 1 300 1
ASX.AU บริษัท ASX จำกัด 75 1 300 1
APT.AU บริษัท Afterpay Touch กรุ๊ปจำกัด 150 1 300 1
APA.AU เอพีเอ กรุ๊ป 15 1 300 1
ALD.AU บริษัทอำพล จำกัด 15 1 300 1
BHP.AU บริษัท บีเอชพี กรุ๊ป จำกัด [ASX] 45 1 300 1
BEN.AU Bendigo และธนาคารแอดิเลด 30 1 300 1
BOQ.AU บริษัท Bank of Queensland จำกัด 15 1 300 1
BLD.AU บริษัท Bank จำกัด 15 1 300 1
BSL.AU บริษัท บลูสโคป สตีล จำกัด 30 1 300 1
BXB.AU บริษัท Brambles จำกัด 15 1 300 1
CBA.AU ธนาคารเครือจักรภพแห่งออสเตรเลีย 90 1 300 1
CPU.AU บริษัท Computershare จำกัด 23 1 300 1
COH.AU บริษัท Cochlear จำกัด 180 1 300 1
CIM.AU บริษัท CIMIC กรุ๊ป จำกัด 30 1 300 1
COL.AU บริษัท Coles กรุ๊ป จำกัด 23 1 300 1
CHC.AU บริษัท Charter Hall กรุ๊ป จำกัด 30 1 300 1
CSL.AU บริษัท CSL จำกัด 255 1 300 1
CAR.AU บริษัท Carsales.com จำกัด 45 1 300 1
CWN.AU บริษัท Crown Resorts จำกัด 15 1 300 1
CWY.AU บริษัท Cleanaway Waste Management จำกัด 15 1 300 1
CGF.AU บริษัท Challenger จำกัด 15 1 300 1
DXS.AU Dexus 23 1 300 1
DOW.AU บริษัท Downer EDI จำกัด 15 1 300 1
DRR.AU บริษัท Deterra Royalties จำกัด 15 1 300 1
DMP.AU บริษัท Domino's Pizza Enterprises จำกัด 120 1 300 1
EVN.AU Evolution Mining 15 1 300 1
FPH.AU บริษัท Fisher & Paykel Healthcare Corp 30 1 300 1
FLT.AU บริษัท Flight Center Travel Group จำกัด 23 1 300 1
FMG.AU บริษัท Fortescue Metals Group จำกัด 30 1 300 1
GMG.AU กู๊ดแมน กรุ๊ป 30 1 300 1
GPT.AU จีพีที กรุ๊ป 15 1 300 1
IPL.AU บริษัท Incitec Pivot จำกัด 15 1 300 1
IAG.AU ประกันภัยออสเตรเลียกรุ๊ป จำกัด ( ไอเอจี ) 15 1 300 1
ILU.AU บริษัท Iluka Resources จำกัด 15 1 300 1
IRE.AU บริษัท Iress จำกัด 23 1 300 1
JHX.AU บริษัท James Hardie Industries 75 1 300 1
JBH.AU บริษัท JB Hi-Fi จำกัด 90 1 300 1
KGN.AU บริษัท Kogan.com จำกัด 15 1 300 1
LLC.AU กลุ่ม Lendlease 15 1 300 1
LNK.AU บริษัท Link Administration Holdings 15 1 300 1
MQG.AU Macquarie Group จำกัด 240 1 300 1
MGR.AU Mirvac กรุ๊ป 15 1 300 1
MPL.AU บริษัท Medibank Private จำกัด 15 1 300 1
MFG.AU บริษัท Magellan Financial Group จำกัด 30 1 300 1
NAB.AU ธนาคารแห่งชาติออสเตรเลีย 45 1 300 1
NCM.AU บริษัท Newcrest Mining จำกัด 30 1 300 1
NST.AU บริษัท Northern Star Resources จำกัด 23 1 300 1
NXT.AU บริษัท NEXTDC จำกัด 23 1 300 1
NEC.AU บริษัท Nine Entertainment Co Holdings จำกัด 15 1 300 1
OSH.AU บริษัท Oil Search จำกัด 15 1 300 1
ORE.AU บริษัท Orocobre จำกัด 15 1 300 1
ORA.AU บริษัท Orora จำกัด 15 1 300 1
OZL.AU บริษัท OZ Minerals จำกัด 45 1 300 1
ORG.AU บริษัท Origin Energy จำกัด 15 1 300 1
ORI.AU บริษัท Orica จำกัด 23 1 300 1
QBE.AU บริษัท คิวบีอี ประกันภัย จำกัด 15 1 300 1
QAN.AU บริษัท Qantas Airways จำกัด 15 1 300 1
QUB.AU บริษัท Qube Holdings จำกัด 15 1 300 1
RIO.AU บริษัท ริโอ ทินโต จำกัด [ASX] 75 1 300 1
REA.AU บริษัท REA Group จำกัด 210 1 300 1
RMD.AU บริษัท Resmed Inc (CDI) 38 1 300 1
RBL.AU บริษัท Redbubble จำกัด 15 1 300 1
RHC.AU บริษัท Ramsay Health Care จำกัด 60 1 300 1
RWC.AU บริษัท Reliance Worldwide Corp (RWC) จำกัด 15 1 300 1
SOL.AU บริษัท Washington H. Soul Pattinson / WHSP 45 1 300 1
SKI.AU บริษัท Spark Infrastructure Group 15 1 300 1
S32.AU บริษัท South32 จำกัด 15 1 300 1
SHL.AU บริษัท Sonic Healthcare จำกัด 45 1 300 1
SUN.AU บริษัท Suncorp Group จำกัด 15 1 300 1
SGR.AU บริษัท สตาร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด 15 1 300 1
STO.AU บริษัท Santos จำกัด 15 1 300 1
SCG.AU บริษัท Scentre Group จำกัด 15 1 300 1
SYD.AU บริษัท Sydney Airport Holdings Pty จำกัด 15 1 300 1
SGP.AU บริษัท Stockland Corporation จำกัด 15 1 300 1
WEB.AU บริษัท Webjet จำกัด 15 1 300 1
SEK.AU บริษัท Seek จำกัด 45 1 300 1
TWE.AU บริษัท Treasury Wine Estates จำกัด 15 1 300 1
TLS.AU บริษัท Telstra Corp จำกัด 15 1 300 1
TPW.AU บริษัท Temple & Webster Group จำกัด 23 1 300 1
TAH.AU บริษัท Tabcorp Holdings จำกัด 15 1 300 1
TCL.AU กลุ่มทรานส์เออร์บัน 15 1 300 1
TPG.AU บริษัท ทีพีจี เทเลคอม จำกัด 15 1 300 1
WOW.AU บริษัท Woolworths Group จำกัด 45 1 300 1
WPL.AU บริษัท Woodside Petroleum จำกัด 30 1 300 1
WOR.AU บริษัท Worley จำกัด 23 1 300 1
WES.AU บริษัท Wesfarmers จำกัด 75 1 300 1
WTC.AU บริษัท WiseTech Global จำกัด 45 1 300 1
WBC.AU บริษัท Westpac Banking Corp 30 1 300 1
XRO.AU บริษัท Xero จำกัด 180 1 300 1
Z1P.AU บริษัท Zip Co จำกัด 15 1 300 1
AKE.AU บริษัท Allkem จำกัด 15 1 300 1
เพิ่มเติม
กฎทั่วไป
Stop Out Level<50%
วันที่หมดอายุ/เวลาซื้อขาย ไม่มีขีดจำกัด
เวลาสำหรับการคำณวนการเปิดคำสั่งซื้อขายข้ามคืนคำณวนทุกวัน: ฤดูร้อน: 21:00 น., ฤดูหนาว: 22:00 น
รายละเอียดเลเวอเรจ คำสั่งซื้อขายข้ามคืน และอื่น ๆ กรุณาเยี่ยมชมแพลตฟอร์มการซื้อขายของเรา

* ข้อมูลข้างต้นใช้กับเครื่องมือการซื้อขายทั้งหมด

*วิธีการฝากเงินบางวิธีอาจไม่มีให้บริการในประเทศ / ภูมิภาคของคุณ

เริ่มเทรดวันนี้