| 歐元大漲超2%!本週繼續反彈? 【每週更新】 | 2023-11-20 09:04:42 | 外匯 |
| 港股收評:人民幣飆升,港股千股上漲,恆指漲1.86%,科指漲2.45% | 2023-11-20 08:55:34 | 股票 |
| 【專家分析】比特幣、以太坊反彈,短線相對安全 | 2023-11-20 08:54:50 | 加密貨幣 |
| 【專家分析】比特幣減半沒來,一定還有大洗盤? | 2023-11-20 08:44:03 | 加密貨幣 |
| BTC價格展現上升三角形格局,預計繼續修正至12月發生轉折【每週更新】 | 2023-11-20 08:20:32 | 加密貨幣 |
| 微軟:OpenAI創辦人Sam Altman、Greg Brockman將加入微軟 | 2023-11-20 08:17:23 | 股票 |
| Solana生態系DEX交易量激增,總鎖倉值(TVL)飆升42%
| 2023-11-20 08:09:15 | 加密貨幣 |
| 美國通脹壓力顯著放緩 黃金有望向上挑戰2000美元關口 | 2023-11-20 07:24:33 | 商品 |
| “黑五網一”平均支出創紀錄,為何梅西百貨等零售商仍面臨挑戰? | 2023-11-20 07:21:16 | 股票 |
| 不降息!中國11月1年、5年期貸款利率維持不變 | 2023-11-20 06:33:47 | 每日分析 |
| 人民幣大漲400點!三日連漲超1%!年底繼續漲? | 2023-11-20 06:11:13 | 外匯 |
| AVAX、ID、LOOKS等加密貨幣本週將解鎖 | 2023-11-20 05:50:23 | 加密貨幣 |
| 聯準會鴿派預期、美元看跌仍支持金價 | 2023-11-20 05:42:12 | 商品 |
| 以太坊展現強勁上升三角形走勢,突破可望引爆60%漲幅
| 2023-11-20 05:40:14 | 加密貨幣 |
| 美元兌加幣失去動能,處在1.3700上方,關注聯準會會議紀要和加拿大通膨 | 2023-11-20 05:23:23 | 外匯 |
| 原油強勁反彈!OPEC+或將額外減產高達100萬桶/日 | 2023-11-20 04:02:47 | 商品 |
| 出現新一輪美元賣盤,美元/日圓跌回月線低點 | 2023-11-20 03:37:12 | 外匯 |
| 流動性提供商GSR將價值330萬美元的世界幣WLD存入交易所 | 2023-11-20 03:33:56 | 加密貨幣 |
| 日經225指數創 33 年新高!巴菲特即將出手? | 2023-11-20 03:27:44 | 股票 |
| 慢霧:上週發生8起安全事件,共損失約3,529萬美元 | 2023-11-20 02:51:57 | 加密貨幣 |
| 【港股開盤】恆指漲0.98%,科指漲1.26%,科網股反彈 | 2023-11-20 01:53:33 | 股票 |
| 【專家分析】港股表現仍反覆 處重建穩定性初期 | 2023-11-20 01:43:53 | 股票 |
| 【專家分析】夜期ADR上升 恆指上望17600水準 | 2023-11-20 01:35:34 | 股票 |
| 11月20日財經早餐:兩油跳漲4%!OPEC+或將發力?美元指數創兩個半月新低 | 2023-11-20 01:31:07 | 每日分析 |
| Sam Altman重返OpenAI的談判正在進行中,最終去留或於今日得到解決 | 2023-11-20 01:24:23 | 加密貨幣 |
| ARK方舟基金11月至今累計減持42.5萬份GBTC,合計1,126萬美元
| 2023-11-20 00:50:14 | 加密貨幣 |
| 黃金價格預測:XAU/美元在 1,980 美元以下吸引一些賣家,關注 FOMC 會議紀要 | 2023-11-20 00:26:18 | 商品 |
| 澳元兌美元維持在 0.6500 上方,焦點處在澳儲行會議紀要 | 2023-11-20 00:16:11 | 外匯 |
| 美股盤前:Gap漲超16%、理想汽車漲超3%,中概股盤前下跌 | 2023-11-17 12:36:39 | 股票 |
| 三季度GDP疲弱、貿易萎縮和通脹壓力,日本央行立場依然堅定? | 2023-11-17 10:45:41 | 外匯 |
| 【今日五大財經要聞】服裝集團Gap漲超16%,阿里巴巴續跌4.3%! | 2023-11-17 10:29:36 | 每日分析 |
| 港股收評:恆指跌2.12%,科指跌1.36%,阿里大跌近10%、國美暴漲81% | 2023-11-17 09:13:46 | 股票 |
| Spotify與騰訊音樂、網易雲音樂比較:音樂串流媒體的生意好做嗎? | 2023-11-17 09:12:16 | 股票 |
| 日本央行行長植田和男:弱勢日圓對日本經濟既有利也有弊 | 2023-11-17 08:41:21 | 外匯 |
| 美元兌加元在1.3700左右位置不穩,美國房地產數據迫在眉睫 | 2023-11-17 07:55:39 | 外匯 |
| 高層潑冷水!沃爾瑪績後大跌超8%! | 2023-11-17 07:23:09 | 股票 |
| 台積電斬獲微軟最新5納米AI芯片訂單! | 2023-11-17 07:22:37 | 股票 |
| WTI原油維持在周四觸及的四個月低點上方,似乎易於進一步下滑 | 2023-11-17 07:08:57 | 商品 |
| 萊特幣鏈上交易暴增創曆史,為何LTC價格保持不變? | 2023-11-17 06:49:33 | 加密貨幣 |
| 美國網友可以網購汽車了?亞馬遜官宣明年開始賣汽車 | 2023-11-17 06:26:13 | 股票 |
| 歐元兌美元上行阻力處在1.0900,技术指标倾向于下一步看涨 | 2023-11-17 06:17:14 | 外匯 |
| 美國工業生產和初請失業金人數顯示經濟疲軟,銀價飆升 | 2023-11-17 06:03:57 | 商品 |
| 金價預測:XAU/USD在2,000美元下方蓄力,關注美國房地產數據 | 2023-11-17 05:35:38 | 商品 |
| 英鎊兌美元徘徊在1.2400上方,等待英國零售銷售數據 | 2023-11-17 03:50:11 | 外匯 |
| Polygon昨日鏈上交易暴增,超百萬枚MATIC被燒毀,但MATIC價格下跌
| 2023-11-17 03:36:11 | 加密貨幣 |
| 【港股開盤】恆指低開1.39%,阿里績後跌近8% | 2023-11-17 03:35:35 | 股票 |
| 阿里巴巴大跌10%!馬雲拋售股份,盒馬IPO、阿里雲分拆計畫暫緩... | 2023-11-17 03:34:18 | 股票 |
| 自SEC將SOL、 ADA、MATIC並列為證券以來,Solana價格翻了近兩番 | 2023-11-17 02:40:39 | 加密貨幣 |
| 暴跌超5%!需求前景黯淡,WTI原油跌至四個月低點 | 2023-11-17 02:08:50 | 商品 |
| 11月17日財經早餐:原油暴跌近5%!黃金反彈漲超1% | 2023-11-17 01:50:09 | 每日分析 |