恒生指數漲 1.46%,年內累計跌 9.1%;恒生科技指數漲 0.29%,年內累計跌 31.9%。
中遠海控 (01919) 漲 7.7%,成交額 9.5 億港元,年內累計漲 40.4%。
中國石油化工股份 (00386) 漲 6.22%,成交額 23.3 億港元,年內累計漲 10.1%。
勝宏科技 (02476) 跌 9.49%,成交額 12.3 億港元,年內累計跌 41.3%。
智譜 (02513) 跌 9.1%,成交額 28.9 億港元,年內累計漲 316.2%。
| 股票 | 漲跌幅 | 成交額 | 總市值 | 年內漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 中遠海控 (01919) | +7.70% | 9.5 億港元 | 2724.1 億港元 | +40.4% |
| 中國石油化工股份 (00386) | +6.22% | 23.3 億港元 | 5872.8 億港元 | +10.1% |
| 農夫山泉 (09633) | +5.90% | 4.5 億港元 | 4761.8 億港元 | -7.4% |
| 京東健康 (06618) | +5.89% | 4.8 億港元 | 1215.6 億港元 | -31.4% |
| 中國石油股份 (00857) | +5.66% | 20.3 億港元 | 19802.9 億港元 | +38.9% |
| 勝宏科技 (02476) | -9.49% | 12.3 億港元 | 1209.8 億港元 | -41.3% |
| 智譜 (02513) | -9.10% | 28.9 億港元 | 2358.0 億港元 | +316.2% |
| 兆易創新 (03986) | -8.06% | 9.1 億港元 | 2217.5 億港元 | +95.5% |
| 聯想集團 (00992) | -7.41% | 37.8 億港元 | 2629.3 億港元 | +124.4% |
| 建滔積層板 (01888) | -6.82% | 27.0 億港元 | 1092.9 億港元 | +173.9% |
