佩爾索斯製藥 (PTHS) 2026 年第二季財報電話會議:營收成長 45%
來源 Tradingkey
重點提要
- Pelthos Therapeutics 公布 2026 財年第二季產品淨營收為 1,540 萬美元,在 ZELSUVMI 需求成長帶動下,較第一季的 1,070 萬美元成長 45%。
- ZELSUVMI 處方數量季增 48% 至 11,925 劑,獨立處方醫師人數則從 3,288 人增加至 4,571 人。
- 調整後 EBITDA 從第一季的負 800 萬美元改善至負 570 萬美元。淨虧損從 2,510 萬美元收窄至 2,340 萬美元。
- 截至本季末,Pelthos 擁有 2,420 萬美元現金、1,450 萬美元應收帳款及 3,140 萬美元營運資金。
- 儘管夏季期間每週銷量可能出現波動,管理層仍預計 ZELSUVMI 在第三季將維持成長。公司未提供具體的營收或獲利指引。
- 公司預計於 2027 財年第一季(可能在 3 月)推出 XEPI,並於 2027 財年第三季推出 XEGLYZE。
重要財務數據
| 指標 | 2026 財年 Q2 | 2026 財年 Q1 | 變動 / 說明 |
|---|
| 產品淨營收 | 1,540 萬美元 | 1,070 萬美元 | 成長 45% |
| 處方數量 | 11,925 | 8,084 | 成長 48% |
| 銷貨成本 | 360 萬美元 | 170 萬美元 | 包含 90 萬美元的原料藥 (API) 存貨沖銷 |
| 銷售及管理費用 | 2,770 萬美元 | 2,110 萬美元 | 成長 31%,主因是以銷售額為基礎的里程碑款項、權利金與人事成本增加 |
| 現金基礎銷售及管理費用(不含里程碑款項、權利金及資遣費) | 1,620 萬美元 | 1,670 萬美元 | 減少 50 萬美元 |
| 淨虧損 | 2,340 萬美元 | 2,510 萬美元 | Q1 數字反映修正後的申報檔案 |
| 調整後 EBITDA | -570 萬美元 | -800 萬美元 | 虧損收窄 230 萬美元 |
| 現金 | 2,420 萬美元 | — | 截至 2026 年 6 月 30 日 |
| 應收帳款 | 1,450 萬美元 | — | 截至 2026 年 6 月 30 日 |
| 營運資金 | 3,140 萬美元 | 4,480 萬美元 | 減少 1,340 萬美元 |
免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
推薦文章