| Receita total | RMB 273,4 milhões | Queda de 21,7% na comparação anual |
| Vendas do sistema | RMB 347,8 milhões | Queda de 15,1% na comparação anual |
| Vendas no conceito mesmas lojas de todo o sistema | -17,8% | Transações -16,3%; ticket médio
-1,5% |
| Média mensal de clientes transacionando | 2,85 milhões | 3,59 milhões no 2º trimestre de 2025 |
| Margem de contribuição das lojas operadas pela empresa | 5,7% | 9,6% no 2º trimestre de 2025 |
| Margem EBITDA corporativo ajustado | -7,6% | 0,6% no 2º trimestre de 2025 |
| Custos de alimentos e embalagens como percentual da receita das lojas
operadas pela empresa | 28,3% | 30,1% no 2º trimestre de 2025 |
| Despesas de aluguel e gestão imobiliária | RMB 47,9 milhões | Queda de 15,6% na comparação anual |
| Folha de pagamento e benefícios de funcionários | RMB 43,9 milhões | Queda de 12,6% na comparação anual |
| Custos de entrega | RMB 28,9 milhões | Queda de 13,3% na comparação anual |
| Despesas de marketing | RMB 13,3 milhões | Queda de 4,4% na comparação anual |
| Despesas gerais e administrativas (G&A) ajustadas | RMB 39,6 milhões | Alta de 14,4% na comparação anual |
| Caixa, equivalentes de caixa e caixa restrito | RMB 121,1 milhões | RMB 129,7 milhões em 31 de dezembro de
2025 |