恒生指數跌 0.73%,年內累計跌 10.1%;恒生科技指數跌 1.48%,年內累計跌 31.1%。
新吉奧房車 (00805) 跌 33.4%,成交額 1.3 億港元,年內累計漲 957.9%。
映恩生物-B(09606) 跌 27.93%,成交額 8.0 億港元,年內累計跌 64.4%。
康諾亞-B(02162) 跌 14.38%,成交額 7.5 億港元,年內累計漲 29.7%。
| 股票 | 漲跌幅 | 成交額 | 總市值 | 年內漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 新吉奧房車 (00805) | -33.40% | 1.3 億港元 | 96.5 億港元 | +957.9% |
| 映恩生物-B(09606) | -27.93% | 8.0 億港元 | 97.1 億港元 | -64.4% |
| 康諾亞-B(02162) | -14.38% | 7.5 億港元 | 207.2 億港元 | +29.7% |
| 兆威機電 (02692) | -10.71% | 1.5 億港元 | 86.8 億港元 | -54.1% |
| 濱化股份 (06745) | -10.19% | 2309.7 萬港元 | 57.3 億港元 | -31.2% |
| 丹諾醫藥-B(06872) | -10.01% | 3604.0 萬港元 | 44.0 億港元 | +11.0% |
| 裕元集團 (00551) | -9.93% | 1.0 億港元 | 206.7 億港元 | -12.2% |
| 科拓股份 (02272) | -9.50% | 610.8 萬港元 | 45.5 億港元 | +13.7% |
| 海清智元 (01392) | -9.00% | 8506.3 萬港元 | 119.8 億港元 | +114.9% |
| 果下科技 (02655) | -8.97% | 1931.5 萬港元 | 54.1 億港元 | -73.2% |
