據路透社消息人士稱,歐洲央行(ECB)預計將在未來幾個月進一步收緊貨幣政策,並可能在 10 月份加息。
近期,歐洲央行今年第二次將利率上調 0.25%,同時承認通膨風險偏向上行,而增長風險偏向下行。
持續的美伊戰爭以及俄烏戰爭推高了能源價格,促使歐洲央行成員採取先發制人的行動,以阻止通膨蔓延至其他商品和服務。
在歐洲央行新聞發布會上,歐洲央行行長拉加德表示,她無法預判下一步行動,並重申將逐次會議作出決策的口徑。
下表顯示了 歐元 (EUR) 對所列主要貨幣 今日的變動百分比。 歐元 對 澳元 最強。
| USD | EUR | GBP | JPY | CAD | AUD | NZD | CHF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD | 0.10% | 0.13% | 0.48% | 0.12% | 0.70% | 0.57% | 0.26% | |
| EUR | -0.10% | 0.04% | 0.38% | 0.03% | 0.61% | 0.46% | 0.15% | |
| GBP | -0.13% | -0.04% | 0.35% | -0.03% | 0.57% | 0.43% | 0.13% | |
| JPY | -0.48% | -0.38% | -0.35% | -0.37% | 0.23% | 0.06% | -0.21% | |
| CAD | -0.12% | -0.03% | 0.03% | 0.37% | 0.60% | 0.44% | 0.16% | |
| AUD | -0.70% | -0.61% | -0.57% | -0.23% | -0.60% | -0.14% | -0.42% | |
| NZD | -0.57% | -0.46% | -0.43% | -0.06% | -0.44% | 0.14% | -0.26% | |
| CHF | -0.26% | -0.15% | -0.13% | 0.21% | -0.16% | 0.42% | 0.26% |
熱圖顯示了主要貨幣相對於其他貨幣的百分比變化。基礎貨幣從左列中選取,而報價貨幣從頂部行中選取。例如,如果您從左列選擇 歐元 竝沿著水平線移動到 美元 ,則框中顯示的百分比變化將表示 EUR (基數)/ USD (報價)。