







ข่าวด่วน: BOE ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25 bps สู่ระดับ 4.25% ในเดือน มี.ค. ตามคาด
2023-03-23 15:17 (GMT+0)ดัชนีกิจกรรมการผลิตของเฟดแคนซัส ออกมาที่ 3, ดีกว่าคาดการณ์ (-6) ที่ มีนาคม
2023-03-23 15:05 (GMT+0)ความเชื่อมั่นผู้บริโภค เกินกว่าความคาดหวัง (-18.3) ที่ มีนาคม: ตัวเลขจริง (19.2)
2023-03-23 15:05 (GMT+0)การเปลี่ยนแปลงสต็อกก๊าซธรรมชาติ EIA ออกมาที่ -72 B เหนือความคาดหมาย (-75B) ที่ มีนาคม 17
2023-03-23 14:34 (GMT+0)การเปลี่ยนแปลงของยอดขายบ้านใหม่ (MoM) ประกาศออกมาที่ 1.1%, ต่ำกว่าที่คาดหวัง (1.6%) ที่ กุมภาพันธ์
2023-03-23 14:05 (GMT+0)ยอดขายบ้านใหม่ (MoM) ออกมาที่ 0.64M, ต่ำกว่าที่คาดหวัง (0.65M) ที่ กุมภาพันธ์
2023-03-23 14:05 (GMT+0)เงินสำรองธนาคารกลาง สกุลดอลลาห์ สูงขึ้นจากครั้งก่อน $573.3B ถึง $585.8B ที่
2023-03-23 13:06 (GMT+0)การอ้างสิทธิขอสวัสดิการต่อเนื่องหลายสัปดาห์ ออกมาที่ 1.694M, ต่ำกว่าที่คาดหวัง (1.701M) ที่ มีนาคม 10
2023-03-23 12:36 (GMT+0)การอ้างสิทธิ์ครั้งแรกของผู้ว่างงาน ต่ำกว่าคาดการณ์ (201K) ที่ มีนาคม 17: ตัวเลขจริง (191K)
2023-03-23 12:36 (GMT+0)Source : FXStreet
*วิธีการฝากเงินบางวิธีอาจไม่มีให้บริการในประเทศ / ภูมิภาคของคุณ