| Receita líquida | US$ 16,1 milhões | Alta de 6% em relação aos US$ 15,1 milhões de um ano antes; o 3º trimestre foi de US$ 12,4 milhões |
| Receita líquida do EXXUA | US$ 3,9 milhões | Acima dos US$ 2,4 milhões no 3T |
| Receita do portfólio de TDAH | US$ 10,4 milhões | US$ 13,1 milhões no ano anterior; US$ 9,1 milhões no 3T |
| Receita da linha pediátrica | US$ 1,8 milhão | US$ 2,0 milhões no ano anterior; US$ 0,9 milhão no 3T |
| Lucro bruto | US$ 10,4 milhões | US$ 10,3 milhões no ano anterior |
| Margem bruta | Aproximadamente 65% | 68% no ano anterior e 61% no 3T |
| Despesas operacionais | US$ 11,2 milhões | US$ 17,9 milhões no ano anterior, incluindo uma baixa por impairment de
US$ 8,3 milhões do exercício anterior |
| Prejuízo líquido | US$ 0,1 milhão | Prejuízo de US$ 19,8 milhões no ano anterior |
| EBITDA ajustado | US$ 0,5 milhão | US$ 2,0 milhões no ano anterior; US$ 2,8 milhões negativos no 3T |
| Caixa e equivalentes de caixa | US$ 26,3 milhões | US$ 26,7 milhões em 31 de março e US$ 31,0 milhões no encerramento
do ano fiscal de 2025 |