恒生指数跌 3.03%,年内累计跌 10.5%;恒生科技指数跌 5.03%,年内累计跌 31.2%。
华夏文化科技 (01566) 跌 38.26%,成交额 3866.9 万港元,年内累计涨 534.3%。
滴普科技 (01384) 跌 34.01%,成交额 2.0 亿港元,年内累计跌 82.7%。
布鲁可 (00325) 跌 21.38%,成交额 7.1 亿港元,年内累计跌 18%。
| 股票 | 涨跌幅 | 成交额 | 总市值 | 年内涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| 华夏文化科技 (01566) | -38.26% | 3866.9 万港元 | 52.3 亿港元 | +534.3% |
| 滴普科技 (01384) | -34.01% | 2.0 亿港元 | 39.9 亿港元 | -82.7% |
| 布鲁可 (00325) | -21.38% | 7.1 亿港元 | 134.5 亿港元 | -18.0% |
| 云知声 (09678) | -19.15% | 1.4 亿港元 | 37.6 亿港元 | -87.5% |
| 云英谷科技 (03310) | -16.27% | 2723.3 万港元 | 69.3 亿港元 | -23.6% |
| 康宁杰瑞制药-B(09966) | -14.72% | 2252.4 万港元 | 59.9 亿港元 | -36.7% |
| SENASIC(06675) | -14.46% | 4482.2 万港元 | 49.3 亿港元 | -29.7% |
| 泽景股份 (02632) | -14.16% | 532.2 万港元 | 58.8 亿港元 | +7.8% |
| 仙工智能 (06106) | -13.34% | 6734.6 万港元 | 59.2 亿港元 | -47.2% |
| 稀美资源 (09936) | -13.22% | 1605.4 万港元 | 34.1 亿港元 | +28.1% |
