納斯達克綜合指數跌 0.02%,年內累計漲 13.7%;標普 500 指數漲 0.28%,年內累計漲 12.7%;道瓊斯指數漲 1.02%,年內累計漲 9.2%。
Sea(SE) 跌 9.09%,成交額 15.4 億美元,年內累計跌 37%。
Dpc(DPC) 跌 8.91%,成交額 8447.7 萬美元,年內累計跌 33.8%。
Tower 半導體 (TSEM) 跌 8.25%,成交額 8.0 億美元,年內累計漲 56.5%。
| 股票 | 漲跌幅 | 成交額 | 總市值 | 年內漲跌幅 |
|---|---|---|---|---|
| Sea(SE) | -9.09% | 15.4 億美元 | 492.6 億美元 | -37.0% |
| Dpc(DPC) | -8.91% | 8447.7 萬美元 | 43.5 億美元 | -33.8% |
| Tower 半導體 (TSEM) | -8.25% | 8.0 億美元 | 208.6 億美元 | +56.5% |
| Anaptysbio(ANAB) | -7.74% | 5783.6 萬美元 | 13.6 億美元 | +40.6% |
| 通用汽車 (GM) | -6.84% | 19.0 億美元 | 676.4 億美元 | -4.6% |
| Legence - CL(LGN) | -6.74% | 6782.4 萬美元 | 44.5 億美元 | -4.2% |
| 木勒工業 (MLI) | -6.59% | 2.4 億美元 | 125.6 億美元 | -0.2% |
| 達維塔保健 (DVA) | -6.23% | 3.7 億美元 | 111.9 億美元 | +54.3% |
| 通用配件 (GPC) | -5.12% | 2.7 億美元 | 170.3 億美元 | +3.3% |
| 博地能源 (BTU) | -4.71% | 5896.3 萬美元 | 27.6 億美元 | -23.1% |
