Klarna (KLAR) 2026 年第二季法說會:儘管下調 GMV 指引仍上調獲利率展望
來源 Tradingkey
重點提要
- 2026 財年第二季營收年增 27% 至 10.42 億美元,優於 GMV 18% 的成長率,主因 Klarna 的產品組合轉向收益率更高的產品。
- 交易利潤額成長 42% 至 4.46 億美元,占營收的 42.8%;調整後營業利潤達 9,100 萬美元,淨利為 900 萬美元。
- Fair Financing 的 GMV 成長 82% 至 47 億美元,占總交易量的 13%。採用該產品的商家數從 11 月的 15.1 萬家增至 25.6 萬家。
- 美國市場 GMV 成長 27% 至 79 億美元。美國交易利潤額大增 126% 至 8,800 萬美元,帶動該區域交易利潤率從一年前的 14% 提升至營收的 23%。
- Klarna 下調了 2026 財年 GMV 和營收展望,主因是德國消費者支出疲軟、匯率波動以及 IFRS 9 列報方式變更。然而,管理層將全年交易利潤額指引上調至 16.2 億至 16.5 億美元。
- 管理層預計 2026 財年調整後營業利潤為 2.8 億至 3 億美元,而 2025 財年全年為 6,500 萬美元。
關鍵財務數據
| 指標 | 2026 財年第二季 | 年增率 | 說明 |
|---|
| GMV | 366 億美元 | +18% | 可比成長率為 15% |
| 營收 | 10.42 億美元 | +27% | 成長超越交易量成長 |
| 交易與服務營收 | 7.07 億美元 | +17% | 會員訂閱營收成長超過 600% |
| 利息收入 | 2.66 億美元 | +21% | 由新增及前期 Fair Financing 發放量所推動 |
| 出售收益 | 6,900 萬美元 | — | 包含美國遠期串流(forward flows)與德國存量貸款出售 |
| 交易成本 | 5.96 億美元 | +17% | 成長速度慢於營收 |
| 信用損失撥備 | 1.92 億美元 | — | 占 GMV 比率從第一季的 0.55% 降至 0.52% |
| 交易利潤額 | 4.46 億美元 | +42% | 相當於營收的 42.8% 及 GMV 的 1.22% |
| 非交易營業費用 | 4.19 億美元 | +16% | 包含旺季及美國世界盃相關投資 |
| 營業利潤 | 2,700 萬美元 | +7,300 萬美元 | 較去年同期的營業虧損有所改善 |
| 調整後營業利潤 | 9,100 萬美元 | +6,200 萬美元 | 每增加 1 美元的交易利潤額,約有 0.56 美元轉化為營業利潤 |
| 淨利 | 900 萬美元 | — | 基本與稀釋每股盈餘 (EPS) 為 0.01 美元,去年同期為負 0.14 美元 |
免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
推薦文章