Beam Global (BEEM) 2026 年第二季法說會:營收季增 174%
來源 Tradingkey
重點摘要
- Beam Global 公布 2026 年第二季營收為 860 萬美元,年增 21%,季增 174%,主因公司將大部分積壓訂單轉化為出貨。
- 毛利達到 150 萬美元,GAAP 毛利率為 17.8%。調整後 Non-GAAP 毛利率為 26.2%,低於去年同期的 29.6%。
- 淨虧損從 2025 年第二季的 430 萬美元(或每股 0.28 美元)收窄至 310 萬美元(或每股 0.14 美元)。Non-GAAP 淨虧損由 180 萬美元輕微擴大至 200 萬美元。
- 本季度歐洲地區產生的營收與美國大致持平。電池需求亦有所增加,其中包括在一週內取得價值超過 50 萬美元的無人機與自主機器人電池訂單。
- Beam Global 截至 6 月底的積壓訂單金額為 540 萬美元。公司保持零負債,並擁有 1 億美元未動用的信貸額度。
- 管理層預期更高產量、成本削減以及搬遷至亞利桑那州尤馬(Yuma)將有助於改善毛利率,但未提供具體的近期營收或獲利展望。
核心財務數據
| 指標 | 2026 年第二季 | 比較 | 說明 |
|---|
| 營收 | 860 萬美元 | 年增 21%;季增 174% | 出貨量增加與積壓訂單轉化 |
| 毛利 | 150 萬美元 | 2025 年第二季為 140 萬美元 | GAAP 毛利率為 17.8%,去年同期為 20.3% |
| 調整後 Non-GAAP 毛利率 | 26.2% | 2025 年第二季為 29.6% | 不含營收成本中的 70 萬美元折舊與無形資產攤銷 |
| 營業費用 | 450 萬美元 | 2025 年第二季為 590 萬美元 | 去年同期費用包含 140 萬美元的股票發放;扣除該筆費用後,費用基本持平 |
| 淨虧損 | 310 萬美元 | 2025 年第二季為 430 萬美元 | 包含 110 萬美元的非現金費用 |
| 每股虧損 | $0.14 | 2025 年第二季為 $0.28 | — |
| Non-GAAP 淨虧損 | 200 萬美元 | 2025 年第二季為 180 萬美元 | 不含非現金項目 |
| 上半年淨虧損 | 990 萬美元 | 去年同期為 1,980 萬美元 | 去年同期結果包含 1,080 萬美元的商譽減損 |
| 積壓訂單 | 540 萬美元 | 截至 2026 年 6 月 | 因訂單轉化為出貨而減少 |
| 債務與可用信貸 | 無債務;1 億美元未動用信貸額度 | — | 信貸額度維持未動用 |
免責聲明:僅供參考。 過去的表現並不預示未來的結果。
推薦文章